| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:15. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Фортепиано (Бакалавриат-БУ "Сургутский музыкальный колледж") 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-Ф) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-Ф)) |
Профессиональное испытание (Бак-Ф) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-Ф)) |
Собеседование (Бак-Ф) |
ВИ (Собеседование (Бак-Ф)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Сумма баллов за общие инд. достижения | Сумма баллов за целевые инд. достижения | Приоритет |
Предложение размещено на платформе «Работа в России» | Номер предложения (идентификатор заказчика) | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:15. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Фортепиано (Бакалавриат-Бюджет) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-Ф) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-Ф)) |
Профессиональное испытание (Бак-Ф) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-Ф)) |
Собеседование (Бак-Ф) |
ВИ (Собеседование (Бак-Ф)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
| 1 | 1704155 | 498 | 493 | 100 | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Отозвано | ✓ | |||||||||
| 2 | 1680595 | 495 | 490 | 98 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 2 | Отозвано | ✓ | |||||||||
| 3 | 1332777 | 489 | 484 | 96 | ВИ | 93 | ВИ | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 4 | 1340574 | 488 | 483 | 100 | ВИ | 97 | ВИ | 90 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||||||
| 5 | 1545284 | 488 | 481 | 98 | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 96 | ВИ | 7 | 2 | Отозвано | ✓ | |||||||||
| 6 | 1226713 | 487 | 482 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 7 | 1475388 | 487 | 481 | 95 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 88 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 2 | Отозвано | ✓ | |||||||||
| 8 | 1704094 | 487 | 482 | 100 | ВИ | 82 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 9 | 1473551 | 486 | 486 | 96 | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 97 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 10 | 1413990 | 483 | 478 | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 87 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||||||
| 11 | 1415678 | 481 | 481 | 100 | ВИ | 97 | ВИ | 96 | ВИ | 92 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ✓ | |||||||||
| 12 | 1312527 | 480 | 474 | 80 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 13 | 1118626 | 476 | 471 | 98 | ВИ | 83 | ВИ | 100 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 14 | 1235056 | 474 | 469 | 90 | ВИ | 93 | ВИ | 99 | ВИ | 87 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Отозвано | ✓ | |||||||||
| 15 | 1492565 | 473 | 473 | 98 | ВИ | 95 | ВИ | 98 | ВИ | 82 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ✓ | |||||||||
| 16 | 1341435 | 472 | 467 | 90 | ВИ | 98 | ВИ | 95 | ВИ | 84 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||||||
| 17 | 1169588 | 471 | 466 | 85 | ВИ | 100 | ВИ | 87 | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||||||
| 18 | 1191785 | 471 | 466 | 88 | ВИ | 88 | ВИ | 98 | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 19 | 1149093 | 469 | 469 | 100 | ВИ | 71 | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ✓ | |||||||||
| 20 | 1348637 | 468 | 462 | 85 | ВИ | 92 | ВИ | 99 | ВИ | 86 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 2 | Отозвано | ✓ | |||||||||
| 21 | 1231931 | 467 | 462 | 92 | ВИ | 96 | ВИ | 90 | ВИ | 84 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||||||
| 22 | 1563813 | 463 | 463 | 95 | ВИ | 91 | ВИ | 90 | ВИ | 90 | ВИ | 97 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ✓ | |||||||||
| 23 | 1604943 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 462 | 457 | 88 | ВИ | 83 | ВИ | 100 | ВИ | 86 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||||
| 24 | 1032367 | 461 | 456 | 80 | ВИ | 93 | ВИ | 98 | ВИ | 89 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 25 | 1017737 | 460 | 459 | 85 | ВИ | 85 | ВИ | 95 | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 26 | 1691165 | 458 | 453 | 92 | ВИ | 72 | ВИ | 100 | ВИ | 89 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 27 | 1318219 | 457 | 452 | 90 | ВИ | 68 | ВИ | 98 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 28 | 1434999 | 456 | 451 | 75 | ВИ | 94 | ВИ | 96 | ВИ | 86 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 29 | 1677901 | 454 | 452 | 85 | ВИ | 82 | ВИ | 100 | ВИ | 85 | ВИ | 100 | ВИ | 2 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 30 | 975325 | 453 | 448 | 80 | ВИ | 88 | ВИ | 98 | ВИ | 82 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||||||
| 31 | 1461163 | 443 | 438 | 80 | ВИ | 71 | ВИ | 100 | ВИ | 90 | ВИ | 97 | ВИ | 5 | 2 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||||||
| 32 | 974402 | 440 | 435 | 64 | ВИ | 83 | ВИ | 88 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Отозвано | ✓ | |||||||||
| 33 | 1196989 | 437 | 432 | 82 | ВИ | 78 | ВИ | 90 | ВИ | 82 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 34 | 1751673 | 435 | 427 | 71 | ВИ | 83 | ВИ | 87 | ВИ | 86 | ВИ | 100 | ВИ | 8 | 3 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 35 | 1182153 | 428 | 420 | 62 | ВИ | 64 | ВИ | 100 | ВИ | 94 | ЕГЭ | 100 | ВИ | 8 | 3 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 36 | 1122598 | 425 | 425 | 50 | ВИ | 85 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 37 | 1303727 | 422 | 422 | 70 | ВИ | 64 | ВИ | 95 | ВИ | 96 | ВИ | 97 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 38 | 1710051 | 417 | 417 | 65 | ВИ | 78 | ВИ | 80 | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 39 | 1875309 | 409 | 404 | 85 | ВИ | 68 | ВИ | 80 | ВИ | 78 | ВИ | 93 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 40 | 1239337 | 408 | 408 | 88 | ВИ | 53 | ВИ | 90 | ВИ | 77 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 41 | 1334583 | 407 | 407 | 58 | ВИ | 58 | ВИ | 95 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 42 | 1688448 | 406 | 401 | 68 | ВИ | 70 | ВИ | 80 | ВИ | 89 | ВИ | 94 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||||||
| 43 | 1342588 | 402 | 397 | 67 | ВИ | 50 | ВИ | 90 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 44 | 1490624 | 385 | 380 | 90 | ВИ | 99 | ВИ | Неявка | ВИ | 94 | ЕГЭ | 97 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | ||||||||||
| 45 | 1331099 | 309 | 309 | 83 | ВИ | 34 | ВИ | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | |||||||||||
| 46 | 1368844 | 308 | 303 | 75 | ВИ | 34 | ВИ | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | |||||||||||
| 47 | 1409318 | 308 | 302 | 58 | ВИ | 44 | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 2 | Отозвано | |||||||||||
| 48 | 1494724 | 305 | 300 | 90 | ВИ | 40 | ВИ | ВИ | 74 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | |||||||||||
| 49 | 1251813 | 300 | 300 | 63 | ВИ | 44 | ВИ | ВИ | 93 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | |||||||||||
| 50 | 1065747 | 294 | 289 | 93 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Отозвано | |||||||||||
| 51 | 1470836 | 291 | 286 | 100 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 86 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 5 | 2 | Отозвано | |||||||||||
| 52 | 1360366 | 290 | 285 | 87 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Отозвано | |||||||||||
| 53 | 1398127 | 290 | 290 | 100 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | |||||||||||
| 54 | 1312035 | 286 | 281 | 85 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Отозвано | |||||||||||
| 55 | 1239383 | 285 | 285 | 75 | ВИ | 33 | ВИ | ВИ | 77 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||||||
| 56 | 1142260 | 284 | 279 | 85 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 94 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 5 | 2 | Отозвано | |||||||||||
| 57 | 1152504 | 279 | 273 | 80 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 93 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 2 | Отозвано | |||||||||||
| 58 | 1153546 | 272 | 267 | 80 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 91 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 2 | Отозвано | |||||||||||
| 59 | 1442546 | 266 | 266 | 72 | ВИ | 10 | ВИ | ВИ | 94 | ВИ | 90 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Отозвано | ||||||||||
| 60 | 1237830 | 262 | 257 | 60 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Отозвано | |||||||||||
| 61 | 1023719 | 255 | 250 | 65 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 85 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Отозвано | |||||||||||
| 62 | 1521705 | 255 | 250 | 55 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 3 | Отозвано | |||||||||||
| 63 | 1301269 | 253 | 253 | 55 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||||||
| 64 | 1148021 | 246 | 246 | 48 | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 65 | 1257084 | 246 | 240 | 48 | ВИ | ВИ | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 66 | 1379693 | 245 | 244 | 55 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 89 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 1 | Отозвано | |||||||||||
| 67 | 1697565 | 245 | 245 | 48 | ВИ | ВИ | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 68 | 1437239 | 243 | 243 | 48 | ВИ | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 69 | 1343755 | 242 | 236 | 48 | ВИ | ВИ | ВИ | 92 | ВИ | 96 | ВИ | 6 | 3 | Отозвано | ||||||||||||
| 70 | 1805615 | 240 | 240 | 48 | ВИ | ВИ | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 71 | 1354071 | 232 | 232 | 48 | ВИ | ВИ | ВИ | 84 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 3 | Отозвано | ||||||||||||
| 72 | 1515216 | 232 | 232 | 48 | ВИ | ВИ | ВИ | 88 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 73 | 1426005 | 228 | 223 | 48 | ВИ | ВИ | ВИ | 79 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 74 | 1319048 | 227 | 222 | 48 | ВИ | ВИ | ВИ | 74 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 75 | 1101385 | 219 | 219 | 59 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 62 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||||||
| 76 | 1149877 | 205 | 200 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 77 | 1143249 | 203 | 198 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 78 | 1481370 | 196 | 191 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 97 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 79 | 1498726 | 188 | 187 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 87 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 80 | 1561055 | 184 | 179 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 79 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 81 | 1081004 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 3 | Отозвано | ||||||||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:15. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Фортепиано (Бакалавриат-ГПОУ ТО "ТКИ им. А.С. Даргомыжского") 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-Ф) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-Ф)) |
Профессиональное испытание (Бак-Ф) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-Ф)) |
Собеседование (Бак-Ф) |
ВИ (Собеседование (Бак-Ф)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Сумма баллов за общие инд. достижения | Сумма баллов за целевые инд. достижения | Приоритет |
Предложение размещено на платформе «Работа в России» | Номер предложения (идентификатор заказчика) | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 1338482 | 411 | 405 | 58 | ВИ | 69 | ВИ | 85 | ВИ | 93 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 6 | 0 | 1 | ✓ | 284154 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:15. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Фортепиано (Бакалавриат-Договор) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-Ф) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-Ф)) |
Профессиональное испытание (Бак-Ф) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-Ф)) |
Собеседование (Бак-Ф) |
ВИ (Собеседование (Бак-Ф)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
| 1 | 1475388 | 486 | 481 | 95 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 88 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Отозвано | ✓ | |||||||||
| 2 | 1122598 | 425 | 425 | 50 | ВИ | 85 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ✓ | |||||||||
| 3 | 1303727 | 422 | 422 | 70 | ВИ | 64 | ВИ | 95 | ВИ | 96 | ВИ | 97 | ВИ | 0 | 2 | Подано | ✓ | |||||||||
| 4 | 1710051 | 417 | 417 | 65 | ВИ | 78 | ВИ | 80 | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Подано | ✓ | |||||||||
| 5 | 1334583 | 407 | 407 | 58 | ВИ | 58 | ВИ | 95 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ✓ | |||||||||
| 6 | 1521705 | 255 | 250 | 55 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 3 | Отозвано | |||||||||||
| 7 | 1301269 | 253 | 253 | 55 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||||||
| 8 | 1379693 | 245 | 244 | 55 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 89 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 1 | Отозвано | |||||||||||
| 9 | 1334583 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:15. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Фортепиано (Бакалавриат-Ин.граждане) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-Ф) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-Ф)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||||||
| 1 | 1085630 | 287 | 287 | 88 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Подано | ✓ | |||||||||||||
| 2 | 1069952 | 286 | 286 | 95 | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Подано | ✓ | |||||||||||||
| 3 | 1236510 | 278 | 278 | 79 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Подано | ✓ | ||||||||||||
| 4 | 1019997 | 277 | 277 | 78 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ✓ | |||||||||||||
| 5 | 1674124 | 276 | 276 | 85 | ВИ | 95 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||||||||||
| 6 | 1096410 | 273 | 273 | 73 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ✓ | |||||||||||||
| 7 | 1052506 | 272 | 272 | 74 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Подано | ✓ | ||||||||||||
| 8 | 1122368 | 271 | 271 | 77 | ВИ | 98 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Подано | ✓ | ||||||||||||
| 9 | 1746604 | 271 | 271 | 71 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Подано | ✓ | ||||||||||||
| 10 | 1017900 | 270 | 270 | 75 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||||||||||
| 11 | 1031821 | 266 | 266 | 72 | ВИ | 98 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||||||||||
| 12 | 1318434 | 262 | 262 | 68 | ВИ | 98 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||||||||||
| 13 | 1312808 | 255 | 255 | 60 | ВИ | 99 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||||||||||
| 14 | 1127032 | 248 | 248 | 48 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||||
| 15 | 1331652 | 94 | 94 | 94 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||||
| 16 | 1065676 | 93 | 93 | 93 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||||
| 17 | 1566471 | 90 | 90 | 90 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||||
| 18 | 1420884 | 89 | 89 | 89 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||||
| 19 | 1089470 | 87 | 87 | 87 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||||
| 20 | 1106956 | 84 | 84 | 84 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||||
| 21 | 1143085 | 82 | 82 | 82 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||||
| 22 | 1088567 | 81 | 81 | 81 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||||
| 23 | 947269 | 80 | 80 | 80 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||||
| 24 | 1305613 | 76 | 76 | 76 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||
| 25 | 1069172 | 48 | 48 | 48 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||||||
| 26 | 1062560 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||||||
| 27 | 1069599 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||||
| 28 | 1126138 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||||||
| 29 | 1127667 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||||||
| 30 | 1321565 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||||||
| 31 | 1380926 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | |||||||||||||||
| 32 | 1500003 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:15. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Фортепиано (Бакалавриат-Министерство Культуры РСО-А/ГБУ ПО "ВКИ им. В.Гергиева") 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-Ф) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-Ф)) |
Профессиональное испытание (Бак-Ф) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-Ф)) |
Собеседование (Бак-Ф) |
ВИ (Собеседование (Бак-Ф)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Сумма баллов за общие инд. достижения | Сумма баллов за целевые инд. достижения | Приоритет |
Предложение размещено на платформе «Работа в России» | Номер предложения (идентификатор заказчика) | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:15. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Фортепиано (Бакалавриат-Министерство Культуры РСО-А/МБУ ДО "ОДМШ им. З.А.Кайтмазовой") 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-Ф) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-Ф)) |
Профессиональное испытание (Бак-Ф) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-Ф)) |
Собеседование (Бак-Ф) |
ВИ (Собеседование (Бак-Ф)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Сумма баллов за общие инд. достижения | Сумма баллов за целевые инд. достижения | Приоритет |
Предложение размещено на платформе «Работа в России» | Номер предложения (идентификатор заказчика) | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:15. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Фортепиано (Бакалавриат-Министерство Культуры РСО-А/МБУ ДО ДМШ №1 им. П.И.Чайковского) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
