| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:15. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Бакалавриат-Бюджет) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-Д,Б,Г)) |
Профессиональное испытание (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-Д,Б,Г)) |
Собеседование (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Собеседование (Бак-Д,Б,Г)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
| 1 | 1385461 | 496 | 491 | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 2 | 1871177 | 494 | 484 | 100 | ВИ | 88 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 10 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 3 | 1353571 | 490 | 480 | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 98 | ВИ | 91 | ВИ | 96 | ВИ | 10 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 4 | 1172433 | 485 | 479 | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 92 | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 5 | 1348402 | 483 | 478 | 100 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 88 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 6 | 1226682 | 482 | 472 | 90 | ВИ | 88 | ВИ | 98 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 10 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 7 | 1644068 | 481 | 476 | 90 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 8 | 1573737 | 480 | 475 | 100 | ВИ | 79 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 9 | 1293074 | 474 | 468 | 100 | ВИ | 70 | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 10 | 1397029 | 472 | 467 | 90 | ВИ | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 11 | 1768898 | 472 | 471 | 100 | ВИ | 73 | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 12 | 1697581 | 465 | 460 | 100 | ВИ | 78 | ВИ | 100 | ВИ | 82 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 13 | 1492914 | 464 | 458 | 80 | ВИ | 87 | ВИ | 95 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 14 | 1793906 | 464 | 464 | 90 | ВИ | 82 | ВИ | 100 | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 15 | 1234107 | 462 | 457 | 100 | ВИ | 71 | ВИ | 90 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 16 | 1628678 | 461 | 456 | 85 | ВИ | 78 | ВИ | 97 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 17 | 1159089 | 459 | 459 | 85 | ВИ | 83 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 18 | 1426068 | 459 | 459 | 80 | ВИ | 88 | ВИ | 95 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 19 | 1344363 | 458 | 458 | 90 | ВИ | 76 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 20 | 1394820 | 457 | 452 | 85 | ВИ | 81 | ВИ | 95 | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||||||
| 21 | 1841513 | 456 | 449 | 80 | ВИ | 81 | ВИ | 100 | ВИ | 91 | ВИ | 97 | ВИ | 7 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||||||
| 22 | 1215849 | 451 | 446 | 100 | ВИ | 56 | ВИ | 100 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 23 | 1826491 | Дети военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 446 | 439 | 80 | ВИ | 73 | ВИ | 100 | ВИ | 86 | ВИ | 100 | ВИ | 7 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||||
| 24 | 1235392 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 445 | 445 | 90 | ВИ | 69 | ВИ | 90 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||||
| 25 | 1434471 | 439 | 434 | 90 | ВИ | 68 | ВИ | 90 | ВИ | 86 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 26 | 1098362 | 396 | 395 | 55 | ВИ | 62 | ВИ | 90 | ВИ | 88 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 27 | 1331642 | 343 | 338 | 75 | ВИ | 75 | ВИ | Неявка | ВИ | 92 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | ||||||||||
| 28 | 1614349 | 336 | 336 | 70 | ВИ | 73 | ВИ | Неявка | ВИ | 93 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Отозвано | |||||||||
| 29 | 1464765 | 333 | 328 | 70 | ВИ | 78 | ВИ | ВИ | 80 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | |||||||||||
| 30 | 1390344 | Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 301 | 300 | 45 | ВИ | 70 | ВИ | ВИ | 88 | ВИ | 97 | ВИ | 1 | 1 | Отозвано | ||||||||||
| 31 | 1382267 | 217 | 217 | ВИ | 26 | ВИ | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 32 | 1891058 | 215 | 215 | 40 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 83 | ВИ | 92 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||||||
| 33 | 1321615 | Дети военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 209 | 209 | ВИ | 17 | ВИ | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||||||
| 34 | 1884073 | Инвалид 2-ой группы | 199 | 199 | ВИ | 15 | ВИ | ВИ | 88 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||||||
| 35 | 1780050 | 187 | 182 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 82 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 36 | 1251492 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | |||||||||||||
| 37 | 981438 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:15. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Бакалавриат-Договор) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-Д,Б,Г)) |
Профессиональное испытание (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-Д,Б,Г)) |
Собеседование (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Собеседование (Бак-Д,Б,Г)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
| 1 | 1426068 | 459 | 459 | 80 | ВИ | 88 | ВИ | 95 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Подано | ✓ | ||||||||
| 2 | 1215849 | 451 | 446 | 100 | ВИ | 56 | ВИ | 100 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Подано | ✓ | |||||||||
| 3 | 1098362 | 396 | 395 | 55 | ВИ | 62 | ВИ | 90 | ВИ | 88 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:15. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Бакалавриат-Ин.граждане) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-Д,Б,Г)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:15. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Бакалавриат-Министерство Культуры РСО-А) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-Д,Б,Г)) |
Профессиональное испытание (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-Д,Б,Г)) |
Собеседование (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Собеседование (Бак-Д,Б,Г)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Сумма баллов за общие инд. достижения | Сумма баллов за целевые инд. достижения | Приоритет |
Предложение размещено на платформе «Работа в России» | Номер предложения (идентификатор заказчика) | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:15. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Бакалавриат-Особая квота) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-Д,Б,Г)) |
Профессиональное испытание (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-Д,Б,Г)) |
Собеседование (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Собеседование (Бак-Д,Б,Г)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
| 1 | 1891058 | 215 | 215 | 40 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 83 | ВИ | 92 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||||||
| 2 | 1884073 | 199 | 199 | ВИ | 15 | ВИ | ВИ | 88 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:15. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Бакалавриат-Отдельная квота) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-Д,Б,Г)) |
Профессиональное испытание (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-Д,Б,Г)) |
Собеседование (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Собеседование (Бак-Д,Б,Г)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
| 1 | 1871177 | 494 | 484 | 100 | ВИ | 88 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 10 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 2 | 1826491 | 446 | 439 | 80 | ВИ | 73 | ВИ | 100 | ВИ | 86 | ВИ | 100 | ВИ | 7 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 3 | 1235392 | 445 | 445 | 90 | ВИ | 69 | ВИ | 90 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 4 | 1321615 | 209 | 209 | ВИ | 17 | ВИ | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||