| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:33:37. | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Мюзикл, шоу-программы (Бакалавриат-Бюджет) 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-МШП)) |
Профессиональное испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-МШП)) |
Собеседование (Бак-МШП) |
ВИ (Собеседование (Бак-МШП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 1446756 | 460 | 455 | 100 | ВИ | 71 | ВИ | 100 | ВИ | 84 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 2 | 1426233 | 430 | 425 | 100 | ВИ | 53 | ВИ | 80 | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 3 | 1586511 | 425 | 420 | 92 | ВИ | 65 | ВИ | 90 | ВИ | 77 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 4 | 1213148 | 420 | 420 | 100 | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 66 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 5 | 1201624 | 410 | 410 | 92 | ВИ | 60 | ВИ | 80 | ВИ | 82 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 6 | 1730262 | 399 | 394 | 100 | ВИ | 40 | ВИ | 70 | ВИ | 84 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 7 | 1193687 | 395 | 395 | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 75 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 8 | 1258079 | 390 | 389 | 96 | ВИ | 70 | ВИ | 80 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 1 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 9 | 1239122 | 385 | 385 | 88 | ВИ | 55 | ВИ | 80 | ВИ | 94 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 10 | 1522880 | 385 | 385 | 54 | ВИ | 70 | ВИ | 75 | ВИ | 92 | ВИ | 94 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 11 | 981382 | 370 | 369 | 96 | ВИ | 45 | ВИ | 83 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 1 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
| 12 | 1953424 | 364 | 364 | 100 | ВИ | 45 | ВИ | 100 | ВИ | 63 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 13 | 1492532 | 363 | 358 | 50 | ВИ | 40 | ВИ | 70 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
| 14 | 1582620 | 360 | 355 | 75 | ВИ | 40 | ВИ | 60 | ВИ | 84 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 15 | 1879803 | 340 | 340 | 73 | ВИ | 40 | ВИ | 50 | ВИ | 77 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 16 | 1501676 | 331 | 331 | 75 | ВИ | 40 | ВИ | 60 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 17 | 1267204 | 330 | 330 | 60 | ВИ | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 70 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 18 | 1190349 | 300 | 298 | 78 | ВИ | 50 | ВИ | Неявка | ВИ | 81 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 2 | 1 | Отозвано | ||||||
| 19 | 1337561 | 300 | 295 | 69 | ВИ | 35 | ВИ | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | |||||||
| 20 | 1422109 | 299 | 299 | 50 | ВИ | 40 | ВИ | 50 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
| 21 | 1381591 | 289 | 289 | 60 | ВИ | 38 | ВИ | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||
| 22 | 1400910 | 277 | 272 | 69 | ВИ | 37 | ВИ | ВИ | 82 | ВИ | 84 | ЕГЭ | 5 | 1 | Отозвано | |||||||
| 23 | 970559 | 270 | 265 | 75 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Отозвано | |||||||
| 24 | 1051187 | 268 | 266 | 53 | ВИ | 35 | ВИ | ВИ | 89 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 2 | 1 | Отозвано | |||||||
| 25 | 1358345 | Ребенок-инвалид | 242 | 237 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Отозвано | ||||||
| 26 | 1813238 | 240 | 239 | 50 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 89 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 1 | 3 | Отозвано | |||||||
| 27 | 1310799 | 238 | 236 | 68 | ВИ | 38 | ВИ | ВИ | 69 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 2 | 1 | Отозвано | |||||||
| 28 | 1300279 | Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание | 237 | 236 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 95 | ЕГЭ | 96 | ВИ | 1 | 1 | Отозвано | |||||||
| 29 | 1647985 | 236 | 231 | 50 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 87 | ВИ | 94 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | |||||||
| 30 | 1340510 | 235 | 228 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 87 | ВИ | 96 | ВИ | 7 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 31 | 1158110 | 230 | 225 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 80 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 32 | 1623376 | 230 | 225 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 80 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Отозвано | ||||||||
| 33 | 1533037 | 228 | 223 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 89 | ВИ | 94 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 34 | 1916395 | Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание | 223 | 223 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 87 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Отозвано | ||||||
| 35 | 1170398 | 220 | 218 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 89 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 2 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 36 | 1284198 | 219 | 219 | 60 | ВИ | 36 | ВИ | ВИ | 60 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||
| 37 | 1002989 | 218 | 213 | 35 | ВИ | ВИ | ВИ | 78 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Отозвано | |||||||
| 38 | 1918259 | 216 | 212 | 50 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 89 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 4 | 1 | Отозвано | |||||||
| 39 | 1496248 | 215 | 210 | 35 | ВИ | ВИ | ВИ | 81 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | 2 | Отозвано | ||||||||
| 40 | 1909372 | 213 | 213 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 73 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 41 | 1755207 | 204 | 201 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 67 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 3 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 42 | 1075784 | 203 | 202 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 73 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 1 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 43 | 1164468 | 202 | 202 | 50 | ВИ | 36 | ВИ | ВИ | 61 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||
| 44 | 1727303 | 201 | 201 | 50 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 67 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | 3 | Отозвано | |||||||
| 45 | 1907239 | 201 | 201 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 68 | ВИ | 93 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 46 | 1496308 | 200 | 199 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 81 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 1 | 2 | Отозвано | ||||||||
| 47 | 1790250 | 200 | 199 | 30 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 1 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 48 | 1844241 | 196 | 194 | 30 | ВИ | ВИ | ВИ | 75 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 2 | 3 | Отозвано | ||||||||
| 49 | 1259540 | 194 | 193 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 69 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 1 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 50 | 1847208 | 194 | 193 | 30 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 1 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 51 | 1133754 | 190 | 189 | ВИ | ВИ | ВИ | 89 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 1 | 1 | Отозвано | |||||||||
| 52 | 1473139 | 190 | 188 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 2 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 53 | 1723863 | 187 | 182 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 86 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 2 | Отозвано | ||||||||
| 54 | 1328208 | 184 | 184 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 88 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||
| 55 | 958175 | 175 | 174 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 61 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 1 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 56 | 1434716 | 171 | 166 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 73 | ВИ | 93 | ВИ | 5 | 2 | Отозвано | ||||||||
| 57 | 1795559 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 171 | 166 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 68 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | |||||||
| 58 | 992074 | Дети, оставшиеся без попечения родителей | 170 | 170 | ВИ | ВИ | ВИ | 86 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 59 | 1195856 | 169 | 167 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 83 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 2 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 60 | 1303265 | 168 | 163 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 76 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | 5 | 2 | Отозвано | ||||||||
| 61 | 1500371 | 166 | 164 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 86 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 2 | 2 | Отозвано | ||||||||
| 62 | 1038496 | 164 | 164 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 75 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 63 | 1574274 | 161 | 161 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 67 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 64 | 1003404 | 155 | 155 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 73 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 65 | 1157786 | 153 | 151 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 73 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 2 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 66 | 1565878 | 150 | 148 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 2 | 3 | Отозвано | ||||||||
| 67 | 1016675 | 149 | 149 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 81 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 68 | 1258435 | 143 | 143 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 75 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 69 | 1464537 | 136 | 136 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 70 | 1510054 | 136 | 136 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 78 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 71 | 970701 | 135 | 135 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 75 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 72 | 999692 | 130 | 125 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 64 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 5 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 73 | 1411733 | 127 | 127 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 72 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | 6 | Отозвано | ||||||||
| 74 | 1629192 | 127 | 127 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 67 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 75 | 1950401 | 127 | 127 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 66 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||
| 76 | 1860695 | 126 | 126 | 35 | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 91 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||
| 77 | 977520 | 126 | 126 | 35 | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 91 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 78 | 1344595 | 122 | 121 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 72 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | 1 | 3 | Отозвано | ||||||||
| 79 | 1028725 | 115 | 115 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 61 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 | 3 | Отозвано | ||||||||
| 80 | 1024050 | 45 | 45 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||
| 81 | 1576572 | 7 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 7 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 82 | 1304973 | 6 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 6 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 83 | 1133754 | 1 | 0 | 1 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||||
| 84 | 1042090 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 85 | 1042281 | 0 | 0 | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||||||
| 86 | 1081004 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||
| 87 | 1102377 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||||
| 88 | 1153698 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||||
| 89 | 1411733 | 0 | 0 | 0 | 6 | Отозвано | ||||||||||||||||
| 90 | 1461534 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | |||||||||||
| 91 | 1565199 | 0 | 0 | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||||||
| 92 | 1888984 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||||
| 93 | 1899197 | 0 | 0 | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||||||
| 94 | 1910031 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 3 | Отозвано | ||||||||||
| 95 | 1912148 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||||
| 96 | 1994279 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||||
| 97 | 2047714 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:33:37. | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Мюзикл, шоу-программы (Бакалавриат-Договор) 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-МШП)) |
Профессиональное испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-МШП)) |
Собеседование (Бак-МШП) |
ВИ (Собеседование (Бак-МШП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 1213148 | 420 | 420 | 100 | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 66 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ✓ | |||||
| 2 | 1730262 | 399 | 394 | 100 | ВИ | 40 | ВИ | 70 | ВИ | 84 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 3 | 1193687 | 395 | 395 | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 75 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 4 | 1258079 | 390 | 389 | 96 | ВИ | 70 | ВИ | 80 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 1 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 5 | 941320 | 387 | 385 | 56 | ВИ | 55 | ВИ | 80 | ВИ | 98 | ВИ | 96 | ВИ | 2 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 6 | 1239122 | 385 | 385 | 88 | ВИ | 55 | ВИ | 80 | ВИ | 94 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 7 | 1522880 | 385 | 385 | 54 | ВИ | 70 | ВИ | 75 | ВИ | 92 | ВИ | 94 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 8 | 1623801 | 370 | 370 | 50 | ВИ | 97 | ВИ | 90 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 9 | 981382 | 370 | 369 | 96 | ВИ | 45 | ВИ | 83 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 1 | 1 | Подано | ✓ | |||||
| 10 | 1953424 | 364 | 364 | 100 | ВИ | 45 | ВИ | 100 | ВИ | 63 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ✓ | |||||
| 11 | 1492532 | 363 | 358 | 50 | ВИ | 40 | ВИ | 70 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 12 | 1582620 | 360 | 355 | 75 | ВИ | 40 | ВИ | 60 | ВИ | 84 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 13 | 1879803 | 340 | 340 | 73 | ВИ | 40 | ВИ | 50 | ВИ | 77 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ✓ | |||||
| 14 | 1267204 | 330 | 330 | 60 | ВИ | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 70 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 15 | 1190349 | 300 | 298 | 78 | ВИ | 50 | ВИ | Неявка | ВИ | 81 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 2 | 1 | Отозвано | ||||||
| 16 | 1337561 | 300 | 295 | 69 | ВИ | 35 | ВИ | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | |||||||
| 17 | 1422109 | 299 | 299 | 50 | ВИ | 40 | ВИ | 50 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 18 | 970559 | 270 | 265 | 75 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Отозвано | |||||||
| 19 | 1051187 | 268 | 266 | 53 | ВИ | 35 | ВИ | ВИ | 89 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 2 | 1 | Отозвано | |||||||
| 20 | 1310799 | 238 | 236 | 68 | ВИ | 38 | ВИ | ВИ | 69 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 2 | 1 | Отозвано | |||||||
| 21 | 1647985 | 236 | 231 | 50 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 87 | ВИ | 94 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | |||||||
| 22 | 1158110 | 230 | 225 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 80 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 23 | 1916395 | Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание | 223 | 223 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 87 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||
| 24 | 1284198 | 219 | 219 | 60 | ВИ | 36 | ВИ | ВИ | 60 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||
| 25 | 1755207 | 204 | 201 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 67 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 3 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 26 | 1075784 | 202 | 202 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 73 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 27 | 1727303 | 201 | 201 | 50 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 67 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | 3 | Отозвано | |||||||
| 28 | 1907239 | 201 | 201 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 68 | ВИ | 93 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 29 | 1790250 | 200 | 199 | 30 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 1 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 30 | 1259540 | 194 | 193 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 69 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 1 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 31 | 1847208 | 194 | 193 | 30 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 1 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 32 | 1473139 | 190 | 188 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 2 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 33 | 1912148 | 177 | 176 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 89 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | 1 | 5 | Отозвано | ||||||||
| 34 | 958175 | 175 | 174 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 61 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 1 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 35 | 1635370 | 172 | 172 | ВИ | ВИ | ВИ | 78 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||||
| 36 | 1795559 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 171 | 166 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 68 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | |||||||
| 37 | 1153698 | 170 | 170 | ВИ | ВИ | ВИ | 81 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||||
| 38 | 1195856 | 169 | 167 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 83 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 2 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 39 | 1303265 | 168 | 163 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 76 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | 5 | 2 | Отозвано | ||||||||
| 40 | 1500371 | 166 | 164 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 86 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 2 | 2 | Отозвано | ||||||||
| 41 | 1365834 | 164 | 164 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 75 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 42 | 1574274 | 161 | 161 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 67 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 43 | 1994279 | 153 | 152 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 89 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 1 | 2 | Отозвано | ||||||||
| 44 | 1565878 | 150 | 148 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 2 | 2 | Отозвано | ||||||||
| 45 | 1016675 | 149 | 149 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 81 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 46 | 1037455 | 144 | 144 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 67 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 47 | 1258435 | 143 | 143 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 75 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 48 | 1464537 | 136 | 136 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 49 | 1510054 | 136 | 136 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 78 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 50 | 970701 | 135 | 135 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 75 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 51 | 1629192 | 127 | 127 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 67 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 52 | 1950401 | 127 | 127 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 66 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||
| 53 | 1860695 | 126 | 126 | 35 | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 91 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||
| 54 | 1101407 | 118 | 118 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 60 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | 4 | Отозвано | ||||||||
| 55 | 1028725 | 115 | 115 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 61 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 | 4 | Отозвано | ||||||||
| 56 | 1102377 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||||
| 57 | 2345674 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:33:37. | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Мюзикл, шоу-программы (Бакалавриат-Ин.граждане) 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-МШП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
