| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:33:38. | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Музыкальное искусство (Аспирантура-Бюджет) 2026 | ||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Специальность (АСП-МИ) |
ВИ (Специальность (АСП-МИ)) |
Иностранный язык |
ВИ (Иностранный язык) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 1471851 | 11,0 | 10,0 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 1 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 2 | 1037243 | 9,8 | 9,8 | 4,8 | ВИ | 5,0 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 3 | 1114009 | 9,7 | 8,7 | 4,5 | ВИ | 4,2 | ВИ | 1 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 4 | 1635818 | 9,7 | 9,7 | 5,0 | ВИ | 4,7 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 5 | 1387224 | 9,6 | 9,6 | 4,6 | ВИ | 5,0 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 6 | 1465659 | 9,1 | 8,1 | 4,9 | ВИ | 3,2 | ВИ | 1 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 7 | 1542854 | 9,0 | 9,0 | 4,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
| 8 | 1543217 | 8,8 | 7,8 | 4,5 | ВИ | 3,3 | ВИ | 1 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 9 | 1695190 | 8,8 | 8,8 | 3,8 | ВИ | 5,0 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
| 10 | 1743622 | 8,8 | 8,8 | 4,3 | ВИ | 4,5 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 11 | 1709876 | 5,5 | 5,5 | 2,0 | ВИ | 3,5 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Отозвано | |||||
| 12 | 1497284 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | ВИ | 3,0 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Отозвано | |||||
| 13 | 1151966 | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:33:38. | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Музыкальное искусство (Аспирантура-Договор) 2026 | ||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Специальность (АСП-МИ) |
ВИ (Специальность (АСП-МИ)) |
Иностранный язык |
ВИ (Иностранный язык) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 1688376 | 8,7 | 8,7 | 4,5 | ВИ | 4,2 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 2 | 1709876 | 5,5 | 5,5 | 2,0 | ВИ | 3,5 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||
| 3 | 983074 | 2,8 | 2,8 | ВИ | 2,8 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||
| 4 | 1151966 | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||||
| 5 | 1411692 | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||
| 6 | 2301363 | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||
| 7 | 2588968 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||