| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:36:51. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Дирижирование академическим хором (Ассистентура-стажировка-Бюджет) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-ДАХ) |
ВИ (Творческое испытание (АСС-ДАХ)) |
Собеседование (АСС-ДАХ) |
ВИ (Собеседование (АСС-ДАХ)) |
Иностранный язык (АСС) |
ВИ (Иностранный язык (АСС)) |
Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 000009052 | 14,8 | 14,8 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 4,8 | ВИ | ✓ | 1 | Зачислен | |||||
| 2 | 000013358 | 14,7 | 14,7 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 4,7 | ВИ | ✓ | 1 | Зачислен | |||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:36:51. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Дирижирование академическим хором (Ассистентура-стажировка-Договор) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-ДАХ) |
ВИ (Творческое испытание (АСС-ДАХ)) |
Собеседование (АСС-ДАХ) |
ВИ (Собеседование (АСС-ДАХ)) |
Иностранный язык (АСС) |
ВИ (Иностранный язык (АСС)) |
Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 000008497 | 13,6 | 13,6 | 4,3 | ВИ | 4,3 | ВИ | 5,0 | ВИ | 1 | ✓ | Подано | |||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:36:51. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Дирижирование академическим хором (Ассистентура-стажировка-Ин.граждане) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-ДАХ) |
ВИ (Творческое испытание (АСС-ДАХ)) |
Собеседование (АСС-ДАХ) |
ВИ (Собеседование (АСС-ДАХ)) |
Иностранный язык (русский) |
ВИ (Иностранный язык (русский)) |
Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||