| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:36:05. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Искусство композиции (Ассистентура-стажировка-Бюджет) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 3. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-ИК) |
ВИ (Творческое испытание (АСС-ИК)) |
Собеседование (АСС-ИК) |
ВИ (Собеседование (АСС-ИК)) |
Иностранный язык (АСС) |
ВИ (Иностранный язык (АСС)) |
Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 000009089 | 15,0 | 15,0 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | ✓ | 1 | Зачислен | |||||
| 2 | 000008731 | 14,8 | 14,8 | 5,0 | ВИ | 4,8 | ВИ | 5,0 | ВИ | ✓ | 1 | Зачислен | |||||
| 3 | 000019599 | 14,6 | 14,6 | 5,0 | ВИ | 4,6 | ВИ | 5,0 | ВИ | ✓ | 1 | Зачислен | |||||
| 4 | 000019527 | 14,1 | 14,1 | 5,0 | ВИ | 4,1 | ВИ | 5,0 | ВИ | ✓ | 1 | Подано | |||||
| 5 | 000007951 | 14,0 | 14,0 | 5,0 | ВИ | 4,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | ✓ | 1 | Подано | |||||
| 6 | 000014693 | 13,5 | 13,5 | 5,0 | ВИ | 4,0 | ВИ | 4,5 | ВИ | ✓ | 1 | Подано | |||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:36:05. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Искусство композиции (Ассистентура-стажировка-Договор) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-ИК) |
ВИ (Творческое испытание (АСС-ИК)) |
Собеседование (АСС-ИК) |
ВИ (Собеседование (АСС-ИК)) |
Иностранный язык (АСС) |
ВИ (Иностранный язык (АСС)) |
Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 000014693 | 13,5 | 13,5 | 5,0 | ВИ | 4,0 | ВИ | 4,5 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:36:05. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Искусство композиции (Ассистентура-стажировка-Ин.граждане) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-ИК) |
ВИ (Творческое испытание (АСС-ИК)) |
Собеседование (АСС-ИК) |
ВИ (Собеседование (АСС-ИК)) |
Иностранный язык (русский) |
ВИ (Иностранный язык (русский)) |
Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 000018660 | 13,8 | 13,8 | 4,5 | ВИ | 4,5 | ВИ | 4,8 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||
| 2 | 000019531 | 12,8 | 12,8 | 4,5 | ВИ | 4,5 | ВИ | 3,8 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||