| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:55. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Академическое пение (Ассистентура-стажировка-Бюджет) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 3. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-АП) |
ВИ (Творческое испытание (АСС-АП)) |
Собеседование (АСС-АП) |
ВИ (Собеседование (АСС-АП)) |
Иностранный язык (АСС) |
ВИ (Иностранный язык (АСС)) |
Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 000013365 | 15,0 | 15,0 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | ✓ | 1 | Зачислен | |||||
| 2 | 000000221 | 15,0 | 15,0 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | ✓ | 1 | Зачислен | |||||
| 3 | 000000426 | 15,0 | 15,0 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | ✓ | 1 | Зачислен | |||||
| 4 | 000000350 | 13,0 | 13,0 | 4,0 | ВИ | 4,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | ✓ | 1 | Подано | |||||
| 5 | 000010018 | 13,0 | 13,0 | 4,0 | ВИ | 4,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 1 | Подано | ||||||
| 6 | 000000802 | 12,2 | 12,2 | 4,0 | ВИ | 4,0 | ВИ | 4,2 | ВИ | 1 | Подано | ||||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:55. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Академическое пение (Ассистентура-стажировка-Договор) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-АП) |
ВИ (Творческое испытание (АСС-АП)) |
Собеседование (АСС-АП) |
ВИ (Собеседование (АСС-АП)) |
Иностранный язык (АСС) |
ВИ (Иностранный язык (АСС)) |
Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 000010018 | 13,0 | 13,0 | 4,0 | ВИ | 4,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||
| 2 | 000000802 | 12,2 | 12,2 | 4,0 | ВИ | 4,0 | ВИ | 4,2 | ВИ | 1 | ✓ | Подано | |||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:55. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Академическое пение (Ассистентура-стажировка-Ин.граждане) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 25. Зачислено: 0. К зачислению: 25. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-АП) |
ВИ (Творческое испытание (АСС-АП)) |
Собеседование (АСС-АП) |
ВИ (Собеседование (АСС-АП)) |
Иностранный язык (русский) |
ВИ (Иностранный язык (русский)) |
Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 000014639 | 14,8 | 14,8 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 4,8 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||
| 2 | 000018520 | 14,8 | 14,8 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 4,8 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||
| 3 | 000024523 | 14,7 | 14,7 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 4,7 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||
| 4 | 000018381 | 14,5 | 14,5 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 4,5 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||
| 5 | 000019574 | 14,5 | 14,5 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 4,5 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||
| 6 | 000001404 | 14,0 | 14,0 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 4,0 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||
| 7 | 000012768 | 13,5 | 13,5 | 4,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 4,5 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||
| 8 | 000024470 | 13,3 | 13,3 | 5,0 | ВИ | 4,0 | ВИ | 4,3 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||
| 9 | 000018670 | 13,0 | 13,0 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 3,0 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||
| 10 | 000019017 | 12,5 | 12,5 | 5,0 | ВИ | 4,0 | ВИ | 3,5 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||
| 11 | 000024672 | 12,5 | 12,5 | 4,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 3,5 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||
| 12 | 000024917 | 12,5 | 12,5 | 4,0 | ВИ | 4,0 | ВИ | 4,5 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||
| 13 | 000019435 | 12,0 | 12,0 | 4,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 3,0 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||
| 14 | 000019467 | 12,0 | 12,0 | 4,0 | ВИ | 4,0 | ВИ | 4,0 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||