| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:43. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Ассистентура-стажировка-Бюджет) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 3. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-В,К,А) |
ВИ (Творческое испытание (АСС-В,К,А)) |
Собеседование (АСС-В,К,А) |
ВИ (Собеседование (АСС-В,К,А)) |
Иностранный язык (АСС) |
ВИ (Иностранный язык (АСС)) |
Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 000012549 | 15,0 | 15,0 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | ✓ | 1 | Зачислен | |||||
| 2 | 000001350 | 15,0 | 15,0 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | ✓ | 1 | Зачислен | |||||
| 3 | 000009179 | 14,8 | 14,8 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 4,8 | ВИ | ✓ | 1 | Зачислен | |||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:43. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Ассистентура-стажировка-Договор) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-В,К,А) |
ВИ (Творческое испытание (АСС-В,К,А)) |
Собеседование (АСС-В,К,А) |
ВИ (Собеседование (АСС-В,К,А)) |
Иностранный язык (АСС) |
ВИ (Иностранный язык (АСС)) |
Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:43. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Ассистентура-стажировка-Ин.граждане) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-В,К,А) |
ВИ (Творческое испытание (АСС-В,К,А)) |
Собеседование (АСС-В,К,А) |
ВИ (Собеседование (АСС-В,К,А)) |
Иностранный язык (русский) |
ВИ (Иностранный язык (русский)) |
Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 000017160 | 12,8 | 12,8 | 4,0 | ВИ | 4,0 | ВИ | 4,8 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||