| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:33. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Сольное исполнительство на фортепиано (Ассистентура-стажировка-Бюджет) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 4. Зачислено: 4. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-СИнФ) |
ВИ (Творческое испытание (АСС-СИнФ)) |
Собеседование (АСС-СИнФ) |
ВИ (Собеседование (АСС-СИнФ)) |
Иностранный язык (АСС) |
ВИ (Иностранный язык (АСС)) |
Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 000012575 | 15,0 | 15,0 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | ✓ | 1 | Зачислен | |||||
| 2 | 000001338 | 15,0 | 15,0 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | ✓ | 1 | Зачислен | |||||
| 3 | 000001575 | 15,0 | 15,0 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | ✓ | 1 | Зачислен | |||||
| 4 | 000012846 | 14,6 | 14,6 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 4,6 | ВИ | ✓ | 1 | Зачислен | |||||
| 5 | 000012634 | 14,3 | 14,3 | 4,9 | ВИ | 4,4 | ВИ | 5,0 | ВИ | ✓ | 1 | Подано | |||||
| 6 | 000024094 | 14,1 | 14,1 | 4,1 | ВИ | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | ✓ | 1 | Подано | |||||
| 7 | 000015287 | 13,8 | 13,8 | 4,2 | ВИ | 4,6 | ВИ | 5,0 | ВИ | ✓ | 1 | Подано | |||||
| 8 | 000019581 | 12,8 | 12,8 | 4,0 | ВИ | 4,0 | ВИ | 4,8 | ВИ | ✓ | 1 | Подано | |||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:33. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Сольное исполнительство на фортепиано (Ассистентура-стажировка-Договор) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-СИнФ) |
ВИ (Творческое испытание (АСС-СИнФ)) |
Собеседование (АСС-СИнФ) |
ВИ (Собеседование (АСС-СИнФ)) |
Иностранный язык (АСС) |
ВИ (Иностранный язык (АСС)) |
Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 000012634 | 14,3 | 14,3 | 4,9 | ВИ | 4,4 | ВИ | 5,0 | ВИ | 1 | ✓ | Подано | |||||
| 2 | 000024094 | 14,1 | 14,1 | 4,1 | ВИ | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 1 | ✓ | Подано | |||||
| 3 | 000015287 | 13,8 | 13,8 | 4,2 | ВИ | 4,6 | ВИ | 5,0 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | Подано | ||||
| 4 | 000019581 | 12,8 | 12,8 | 4,0 | ВИ | 4,0 | ВИ | 4,8 | ВИ | 1 | Подано | ||||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:33. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Сольное исполнительство на фортепиано (Ассистентура-стажировка-Ин.граждане) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 13. Зачислено: 0. К зачислению: 13. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-СИнФ) |
ВИ (Творческое испытание (АСС-СИнФ)) |
Собеседование (АСС-СИнФ) |
ВИ (Собеседование (АСС-СИнФ)) |
Иностранный язык (русский) |
ВИ (Иностранный язык (русский)) |
Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 000024529 | 14,5 | 14,5 | 4,9 | ВИ | 4,8 | ВИ | 4,8 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||
| 2 | 000019605 | 14,3 | 14,3 | 4,7 | ВИ | 4,8 | ВИ | 4,8 | ВИ | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | Подано | |||
| 3 | 000018917 | 14,1 | 14,1 | 4,9 | ВИ | 4,9 | ВИ | 4,3 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||
| 4 | 000001766 | 14,1 | 14,1 | 4,9 | ВИ | 4,7 | ВИ | 4,5 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||
| 5 | 000017225 | 13,8 | 13,8 | 4,4 | ВИ | 4,7 | ВИ | 4,7 | ВИ | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | Подано | |||
| 6 | 000019538 | 13,4 | 13,4 | 4,2 | ВИ | 4,7 | ВИ | 4,5 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||
| 7 | 000023237 | 13,2 | 13,2 | 4,4 | ВИ | 4,6 | ВИ | 4,2 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||
| 8 | 000018941 | 13,1 | 13,1 | 4,1 | ВИ | 4,5 | ВИ | 4,5 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||
| 9 | 000023199 | 12,8 | 12,8 | 4,1 | ВИ | 4,2 | ВИ | 4,5 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||
| 10 | 000024239 | 12,6 | 12,6 | 4,6 | ВИ | 4,5 | ВИ | 3,5 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||