| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:10. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Сольное исполнительство на баяне и аккордеоне (Ассистентура-стажировка-Бюджет) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 3. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-СИнБА) |
ВИ (Творческое испытание (АСС-СИнБА)) |
Собеседование (АСС-СИнБА) |
ВИ (Собеседование (АСС-СИнБА)) |
Иностранный язык (АСС) |
ВИ (Иностранный язык (АСС)) |
Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 000018286 | 15,0 | 15,0 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | ✓ | 1 | Зачислен | |||||
| 2 | 000001090 | 14,8 | 14,8 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 4,8 | ВИ | ✓ | 1 | Зачислен | |||||
| 3 | 000008802 | 14,8 | 14,8 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 4,8 | ВИ | ✓ | 1 | Зачислен | |||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:10. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Сольное исполнительство на баяне и аккордеоне (Ассистентура-стажировка-Договор) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-СИнБА) |
ВИ (Творческое испытание (АСС-СИнБА)) |
Собеседование (АСС-СИнБА) |
ВИ (Собеседование (АСС-СИнБА)) |
Иностранный язык (АСС) |
ВИ (Иностранный язык (АСС)) |
Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:10. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Сольное исполнительство на баяне и аккордеоне (Ассистентура-стажировка-Ин.граждане) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-СИнБА) |
ВИ (Творческое испытание (АСС-СИнБА)) |
Собеседование (АСС-СИнБА) |
ВИ (Собеседование (АСС-СИнБА)) |
Иностранный язык (русский) |
ВИ (Иностранный язык (русский)) |
Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 000022473 | 12,5 | 12,5 | 4,0 | ВИ | 4,0 | ВИ | 4,5 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||