| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:54. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Скрипка, альт (Ассистентура-стажировка-Бюджет) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-С,А) |
ВИ (Творческое испытание (АСС-С,А)) |
Собеседование (АСС-С,А) |
ВИ (Собеседование (АСС-С,А)) |
Иностранный язык (АСС) |
ВИ (Иностранный язык (АСС)) |
Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 000008756 | 14,5 | 14,5 | 4,8 | ВИ | 4,7 | ВИ | 5,0 | ВИ | ✓ | 1 | Зачислен | |||||
| 2 | 000008899 | 14,4 | 14,4 | 4,9 | ВИ | 4,5 | ВИ | 5,0 | ВИ | ✓ | 1 | Зачислен | |||||
| 3 | 000000680 | 14,3 | 14,3 | 4,8 | ВИ | 4,7 | ВИ | 4,8 | ВИ | ✓ | 1 | Подано | |||||
| 4 | 000000957 | 12,9 | 12,9 | 4,2 | ВИ | 4,3 | ВИ | 4,4 | ВИ | ✓ | 1 | Подано | |||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:54. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Скрипка, альт (Ассистентура-стажировка-Договор) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-С,А) |
ВИ (Творческое испытание (АСС-С,А)) |
Собеседование (АСС-С,А) |
ВИ (Собеседование (АСС-С,А)) |
Иностранный язык (АСС) |
ВИ (Иностранный язык (АСС)) |
Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:54. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Скрипка, альт (Ассистентура-стажировка-Ин.граждане) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-С,А) |
ВИ (Творческое испытание (АСС-С,А)) |
Собеседование (АСС-С,А) |
ВИ (Собеседование (АСС-С,А)) |
Иностранный язык (русский) |
ВИ (Иностранный язык (русский)) |
Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 000012841 | 13,4 | 13,4 | 4,1 | ВИ | 4,3 | ВИ | 5,0 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||