| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:10. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Концертмейстерское исполнительство на фортепиано (Ассистентура-стажировка-Бюджет) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-КИнФ) |
ВИ (Творческое испытание (АСС-КИнФ)) |
Собеседование (АСС-КИнФ) |
ВИ (Собеседование (АСС-КИнФ)) |
Иностранный язык (АСС) |
ВИ (Иностранный язык (АСС)) |
Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 000024708 | 14,7 | 14,7 | 4,7 | ВИ | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | ✓ | 1 | Зачислен | |||||
| 2 | 000007534 | 14,5 | 14,5 | 4,9 | ВИ | 5,0 | ВИ | 4,6 | ВИ | ✓ | 1 | Подано | |||||
| 3 | 000007763 | 14,2 | 14,2 | 4,8 | ВИ | 5,0 | ВИ | 4,4 | ВИ | 1 | Подано | ||||||
| 4 | 000012846 | 14,1 | 14,1 | 4,5 | ВИ | 5,0 | ВИ | 4,6 | ВИ | ✓ | 2 | Подано | |||||
| 5 | 000024165 | 14,1 | 14,1 | 4,5 | ВИ | 5,0 | ВИ | 4,6 | ВИ | ✓ | 1 | Подано | |||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:10. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Концертмейстерское исполнительство на фортепиано (Ассистентура-стажировка-Договор) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-КИнФ) |
ВИ (Творческое испытание (АСС-КИнФ)) |
Собеседование (АСС-КИнФ) |
ВИ (Собеседование (АСС-КИнФ)) |
Иностранный язык (АСС) |
ВИ (Иностранный язык (АСС)) |
Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 000024165 | 9,5 | 9,5 | 4,5 | ВИ | 5,0 | ВИ | ВИ | ✓ | 1 | Подано | ||||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:10. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Концертмейстерское исполнительство на фортепиано (Ассистентура-стажировка-Ин.граждане) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 7. Зачислено: 0. К зачислению: 7. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-КИнФ) |
ВИ (Творческое испытание (АСС-КИнФ)) |
Собеседование (АСС-КИнФ) |
ВИ (Собеседование (АСС-КИнФ)) |
Иностранный язык (русский) |
ВИ (Иностранный язык (русский)) |
Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 000019605 | 14,7 | 14,7 | 4,9 | ВИ | 5,0 | ВИ | 4,8 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||
| 2 | 000000282 | 14,5 | 14,5 | 4,8 | ВИ | 5,0 | ВИ | 4,7 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||
| 3 | 000024045 | 14,0 | 14,0 | 4,7 | ВИ | 5,0 | ВИ | 4,3 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||
| 4 | 000017225 | 14,0 | 14,0 | 4,3 | ВИ | 5,0 | ВИ | 4,7 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||
| 5 | 000018345 | 13,8 | 13,8 | 4,7 | ВИ | 4,8 | ВИ | 4,3 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||
| 6 | 000018698 | 13,5 | 13,5 | 4,5 | ВИ | 4,5 | ВИ | 4,5 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||
| 7 | 000017226 | 13,5 | 13,5 | 4,0 | ВИ | 4,7 | ВИ | 4,8 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||
| 8 | 000001280 | 13,0 | 13,0 | 4,2 | ВИ | 4,8 | ВИ | 4,0 | ВИ | ✓ | 1 | Подано | |||||
| 9 | 000018352 | 12,0 | 12,0 | 4,1 | ВИ | 4,1 | ВИ | 3,8 | ВИ | ✓ | 1 | Подано | |||||