| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:34. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Ассистентура-стажировка-Бюджет) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-ДДИ) |
ВИ (Творческое испытание (АСС-ДДИ)) |
Собеседование (АСС-ДДИ) |
ВИ (Собеседование (АСС-ДДИ)) |
Иностранный язык (АСС) |
ВИ (Иностранный язык (АСС)) |
Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 000024515 | 15,0 | 15,0 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | ✓ | 1 | Зачислен | |||||
| 2 | 000009021 | 14,5 | 14,5 | 4,5 | ВИ | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | ✓ | 1 | Зачислен | |||||
| 3 | 000012010 | 14,4 | 14,4 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 4,4 | ВИ | ✓ | 1 | Подано | |||||
| 4 | 000008943 | 14,3 | 14,3 | 4,3 | ВИ | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | ✓ | 1 | Подано | |||||
| 5 | 000017750 | 13,8 | 13,8 | 4,4 | ВИ | 5,0 | ВИ | 4,4 | ВИ | ✓ | 1 | Подано | |||||
| 6 | 000008371 | 13,2 | 13,2 | 4,4 | ВИ | 5,0 | ВИ | 3,8 | ВИ | 1 | Подано | ||||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:34. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Ассистентура-стажировка-Договор) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-ДДИ) |
ВИ (Творческое испытание (АСС-ДДИ)) |
Собеседование (АСС-ДДИ) |
ВИ (Собеседование (АСС-ДДИ)) |
Иностранный язык (АСС) |
ВИ (Иностранный язык (АСС)) |
Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:34. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Ассистентура-стажировка-Ин.граждане) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-ДДИ) |
ВИ (Творческое испытание (АСС-ДДИ)) |
Собеседование (АСС-ДДИ) |
ВИ (Собеседование (АСС-ДДИ)) |
Иностранный язык (русский) |
ВИ (Иностранный язык (русский)) |
Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 000018288 | 14,2 | 14,2 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 4,2 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||
| 2 | 000018923 | 13,4 | 13,4 | 4,2 | ВИ | 5,0 | ВИ | 4,2 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||
| 3 | 000001469 | 12,0 | 12,0 | 4,0 | ВИ | 4,0 | ВИ | 4,0 | ВИ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||