| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:37:00. | ||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Композиция (Специалитет-Бюджет) 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 3. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-К) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-К)) |
Профессиональное испытание (Спец-К) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-К)) |
Собеседование (Спец-К) |
ВИ (Собеседование (Спец-К)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 1778694 | 475 | 474 | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 90 | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
| 2 | 1267807 | 474 | 469 | 97 | ВИ | 86 | ВИ | 100 | ВИ | 86 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
| 3 | 1574161 | 446 | 441 | 82 | ВИ | 86 | ВИ | 77 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:37:00. | ||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Композиция (Специалитет-Второе высшее) 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-К) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-К)) |
Профессиональное испытание (Спец-К) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-К)) |
Собеседование (Спец-К) |
ВИ (Собеседование (Спец-К)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 1722138 | 397 | 397 | 60 | ВИ | 76 | ВИ | 85 | ВИ | 76 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:37:00. | ||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Композиция (Специалитет-Договор) 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-К) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-К)) |
Профессиональное испытание (Спец-К) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-К)) |
Собеседование (Спец-К) |
ВИ (Собеседование (Спец-К)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 1778694 | 475 | 474 | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 90 | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
| 2 | 1417167 | 400 | 399 | 80 | ВИ | 51 | ВИ | 78 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 1 | Подано | ||||||||
| 3 | 969863 | 385 | 385 | 65 | ВИ | 60 | ВИ | 72 | ВИ | 88 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:37:00. | ||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Композиция (Специалитет-Ин.граждане) 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-К) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-К)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||||||
| 1 | 1545353 | 278 | 278 | 85 | ВИ | 97 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||||||
| 2 | 1127032 | 270 | 270 | 70 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||||||
| 3 | 1841271 | 231 | 231 | 62 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 96 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:37:00. | ||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Композиция (Специалитет-Особая квота) 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-К) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-К)) |
Профессиональное испытание (Спец-К) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-К)) |
Собеседование (Спец-К) |
ВИ (Собеседование (Спец-К)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:37:00. | ||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Композиция (Специалитет-Отдельная квота) 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-К) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-К)) |
Профессиональное испытание (Спец-К) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-К)) |
Собеседование (Спец-К) |
ВИ (Собеседование (Спец-К)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||