| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 23:06:12. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Музыковедение (Магистратура-Бюджет) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-М) |
ВИ (Профессиональное испытание (Маг-М)) |
Собеседование (Маг-М) |
ВИ (Собеседование (Маг-М)) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 1355202 | 195 | 190 | 95 | ВИ | 95 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | ||||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 23:06:12. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Музыковедение (Магистратура-Договор) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-М) |
ВИ (Профессиональное испытание (Маг-М)) |
Собеседование (Маг-М) |
ВИ (Собеседование (Маг-М)) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 2132579 | 119 | 119 | 68 | ВИ | 51 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | ||||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 23:06:12. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Музыковедение (Магистратура-Ин.граждане) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-М) |
ВИ (Профессиональное испытание (Маг-М)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||