| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 23:06:26. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Менеджмент музыкального искусства (Магистратура-Бюджет) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 3. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-ММИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Маг-ММИ)) |
Собеседование (Маг-ММИ) |
ВИ (Собеседование (Маг-ММИ)) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 1103148 | 200 | 200 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | ||||||
| 2 | 1709513 | 198 | 193 | 100 | ВИ | 93 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | ||||||
| 3 | 2123995 | 185 | 185 | 85 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | ||||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 23:06:26. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Менеджмент музыкального искусства (Магистратура-Договор) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 2. К зачислению: 3. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-ММИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Маг-ММИ)) |
Собеседование (Маг-ММИ) |
ВИ (Собеседование (Маг-ММИ)) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 1756620 | 177 | 177 | 90 | ВИ | 87 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | ||||||
| 2 | 2116910 | 130 | 130 | 70 | ВИ | 60 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | ||||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 23:06:26. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Менеджмент музыкального искусства (Магистратура-Ин.граждане) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-ММИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Маг-ММИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||