| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:37:27. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Менеджмент музыкального искусства (Магистратура-Бюджет) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-ММИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Маг-ММИ)) |
Собеседование (Маг-ММИ) |
ВИ (Собеседование (Маг-ММИ)) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 1103148 | 200 | 200 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||
| 2 | 1709513 | 198 | 193 | 100 | ВИ | 93 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||
| 3 | 2123995 | 185 | 185 | 85 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||
| 4 | 2262423 | 175 | 175 | 80 | ВИ | 95 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Подано | ||||||
| 5 | 2253630 | 173 | 173 | 95 | ВИ | 78 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Подано | ||||||
| 6 | 1797208 | 170 | 170 | 95 | ВИ | 75 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 7 | 1953146 | 170 | 165 | 90 | ВИ | 75 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Подано | ||||||
| 8 | 1578909 | 160 | 160 | 80 | ВИ | 80 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Подано | ||||||
| 9 | 1719976 | 160 | 160 | 80 | ВИ | 80 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 10 | 979774 | 155 | 150 | 75 | ВИ | 75 | ВИ | 5 | 2 | Подано | |||||||
| 11 | 2203044 | 150 | 150 | 75 | ВИ | 75 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Подано | ||||||
| 12 | 2041765 | 145 | 145 | 80 | ВИ | 65 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Подано | ||||||
| 13 | 2116910 | 130 | 130 | 70 | ВИ | 60 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:37:27. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Менеджмент музыкального искусства (Магистратура-Договор) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-ММИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Маг-ММИ)) |
Собеседование (Маг-ММИ) |
ВИ (Собеседование (Маг-ММИ)) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 2123995 | 185 | 185 | 85 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 2 | 1756620 | 177 | 177 | 90 | ВИ | 87 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||
| 3 | 2262423 | 175 | 175 | 80 | ВИ | 95 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 4 | 2253630 | 173 | 173 | 95 | ВИ | 78 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 5 | 1578909 | 160 | 160 | 80 | ВИ | 80 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 6 | 2116910 | 130 | 130 | 70 | ВИ | 60 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Подано | |||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:37:27. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Менеджмент музыкального искусства (Магистратура-Ин.граждане) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-ММИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Маг-ММИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||