| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:37:17. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Медиакомпозиция (Магистратура-Бюджет) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-Мк) |
ВИ (Профессиональное испытание (Маг-Мк)) |
Собеседование (Маг-Мк) |
ВИ (Собеседование (Маг-Мк)) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 1513787 | 178 | 178 | 90 | ВИ | 88 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||
| 2 | 1578453 | 172 | 167 | 85 | ВИ | 82 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||
| 3 | 1002780 | 169 | 169 | 80 | ВИ | 89 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||
| 4 | 965887 | 167 | 167 | 81 | ВИ | 86 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 5 | 1541379 | 165 | 160 | 78 | ВИ | 82 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Подано | ||||||
| 6 | 1953924 | 163 | 158 | 78 | ВИ | 80 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Подано | ||||||
| 7 | 2075100 | 161 | 161 | 75 | ВИ | 86 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 8 | 1535889 | 154 | 154 | 76 | ВИ | 78 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 9 | 2272738 | 148 | 148 | 76 | ВИ | 72 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 10 | 2051281 | 134 | 134 | 60 | ВИ | 74 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 11 | 1957735 | 133 | 133 | 60 | ВИ | 73 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:37:17. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Медиакомпозиция (Магистратура-Договор) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-Мк) |
ВИ (Профессиональное испытание (Маг-Мк)) |
Собеседование (Маг-Мк) |
ВИ (Собеседование (Маг-Мк)) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 2075100 | 161 | 161 | 75 | ВИ | 86 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||
| 2 | 2272738 | 148 | 148 | 76 | ВИ | 72 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:37:17. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Медиакомпозиция (Магистратура-Ин.граждане) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-Мк) |
ВИ (Профессиональное испытание (Маг-Мк)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 1501637 | 65 | 65 | 65 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||