| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:37:37. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Этномузыкология (Магистратура-Бюджет) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-Э) |
ВИ (Профессиональное испытание (Маг-Э)) |
Собеседование (Маг-Э) |
ВИ (Собеседование (Маг-Э)) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 1766508 | 188 | 183 | 90 | ВИ | 93 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||
| 2 | 1711248 | 188 | 183 | 90 | ВИ | 93 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:37:37. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Этномузыкология (Магистратура-Договор) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-Э) |
ВИ (Профессиональное испытание (Маг-Э)) |
Собеседование (Маг-Э) |
ВИ (Собеседование (Маг-Э)) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:37:37. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Этномузыкология (Магистратура-Ин.граждане) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-Э) |
ВИ (Профессиональное испытание (Маг-Э)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||