| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:36:59. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Дирижирование оперным и симфоническим оркестром (Магистратура-Бюджет) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ДОиСО) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-ДОиСО)) |
Собеседование (Маг-ДОиСО) |
ВИ (Собеседование (Маг-ДОиСО)) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 2041876 | 106 | 101 | 51 | ВИ | 50 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:36:59. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Дирижирование оперным и симфоническим оркестром (Магистратура-Договор) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ДОиСО) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-ДОиСО)) |
Собеседование (Маг-ДОиСО) |
ВИ (Собеседование (Маг-ДОиСО)) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:36:59. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Дирижирование оперным и симфоническим оркестром (Магистратура-Ин.граждане) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ДОиСО) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-ДОиСО)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||