| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:36:42. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Дирижирование оркестром духовых инструментов (Магистратура-Бюджет) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ДОДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-ДОДИ)) |
Собеседование (Маг-ДОДИ) |
ВИ (Собеседование (Маг-ДОДИ)) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 1838395 | 165 | 165 | 75 | ВИ | 90 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:36:42. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Дирижирование оркестром духовых инструментов (Магистратура-Договор) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ДОДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-ДОДИ)) |
Собеседование (Маг-ДОДИ) |
ВИ (Собеседование (Маг-ДОДИ)) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:36:42. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Дирижирование оркестром духовых инструментов (Магистратура-Ин.граждане) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ДОДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-ДОДИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||