| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:46. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Академическое пение (Магистратура-Бюджет) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-АП) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-АП)) |
Собеседование (Маг-АП) |
ВИ (Собеседование (Маг-АП)) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 2218355 | 200 | 200 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||
| 2 | 1997115 | 200 | 195 | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||
| 3 | 1574795 | 200 | 195 | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||
| 4 | 1703894 | 200 | 195 | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||
| 5 | 1897487 | 200 | 195 | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||
| 6 | 1031567 | 200 | 195 | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||
| 7 | 1421519 | 140 | 140 | 65 | ВИ | 75 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Подано | ||||||
| 8 | 1796465 | 115 | 110 | 60 | ВИ | 50 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Подано | ||||||
| 9 | 1706982 | 110 | 110 | 60 | ВИ | 50 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Подано | ||||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:46. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Академическое пение (Магистратура-Договор) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-АП) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-АП)) |
Собеседование (Маг-АП) |
ВИ (Собеседование (Маг-АП)) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 1421519 | 140 | 140 | 65 | ВИ | 75 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||
| 2 | 1706982 | 110 | 110 | 60 | ВИ | 50 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 3 | 1796465 | 110 | 110 | 60 | ВИ | 50 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:46. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Академическое пение (Магистратура-Ин.граждане) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 50. Зачислено: 0. К зачислению: 50. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-АП) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-АП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 2150427 | 95 | 95 | 95 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||
| 2 | 2112424 | 90 | 90 | 90 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||
| 3 | 1367865 | 85 | 85 | 85 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||
| 4 | 1646642 | 85 | 85 | 85 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||
| 5 | 831238 | 85 | 85 | 85 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||
| 6 | 1773633 | 85 | 85 | 85 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||
| 7 | 2081819 | 85 | 85 | 85 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||
| 8 | 1396848 | 80 | 80 | 80 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||
| 9 | 1394996 | 80 | 80 | 80 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||
| 10 | 1499925 | 80 | 80 | 80 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||
| 11 | 1469401 | 80 | 80 | 80 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||
| 12 | 1468692 | 80 | 80 | 80 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||
| 13 | 1680541 | 80 | 80 | 80 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||
| 14 | 1744663 | 80 | 80 | 80 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||
| 15 | 1777008 | 80 | 80 | 80 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||
| 16 | 1949208 | 80 | 80 | 80 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||
| 17 | 2035054 | 80 | 80 | 80 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||
| 18 | 2037457 | 80 | 80 | 80 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||
| 19 | 2126832 | 80 | 80 | 80 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||
| 20 | 2039414 | 75 | 75 | 75 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||
| 21 | 1212256 | 70 | 70 | 70 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||
| 22 | 1229801 | 70 | 70 | 70 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||
| 23 | 1418604 | 70 | 70 | 70 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||
| 24 | 2036760 | 70 | 70 | 70 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||