| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 23:05:02. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Магистратура-Бюджет) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 4. Зачислено: 4. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-В,К,А) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-В,К,А)) |
Собеседование (Маг-В,К,А) |
ВИ (Собеседование (Маг-В,К,А)) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 1712829 | 205 | 200 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | ||||||
| 2 | 1797982 | 205 | 200 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | ||||||
| 3 | 1881653 | 205 | 200 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | ||||||
| 4 | 1498884 | 200 | 195 | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | ||||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 23:05:02. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Магистратура-Договор) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-В,К,А) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-В,К,А)) |
Собеседование (Маг-В,К,А) |
ВИ (Собеседование (Маг-В,К,А)) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 23:05:02. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Магистратура-Ин.граждане) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 2. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-В,К,А) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-В,К,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 1945714 | 145 | 145 | 70 | ВИ | 75 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | ||||||
| 2 | 1391269 | 145 | 145 | 60 | ВИ | 85 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | ||||||