| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:02. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Магистратура-Бюджет) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-В,К,А) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-В,К,А)) |
Собеседование (Маг-В,К,А) |
ВИ (Собеседование (Маг-В,К,А)) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 1712829 | 205 | 200 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||
| 2 | 1797982 | 205 | 200 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||
| 3 | 1881653 | 205 | 200 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||
| 4 | 1498884 | 200 | 195 | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||
| 5 | 1894759 | 185 | 185 | 95 | ВИ | 90 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Подано | ||||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:02. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Магистратура-Договор) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-В,К,А) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-В,К,А)) |
Собеседование (Маг-В,К,А) |
ВИ (Собеседование (Маг-В,К,А)) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:02. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Магистратура-Ин.граждане) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-В,К,А) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-В,К,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 1945714 | 70 | 70 | 70 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||
| 2 | 1391269 | 60 | 60 | 60 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||