| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:28. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Ударные инструменты (Магистратура-Бюджет) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-УИ) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-УИ)) |
Собеседование (Маг-УИ) |
ВИ (Собеседование (Маг-УИ)) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 1711694 | 205 | 200 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||
| 2 | 1635647 | 200 | 200 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:28. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Ударные инструменты (Магистратура-Договор) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-УИ) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-УИ)) |
Собеседование (Маг-УИ) |
ВИ (Собеседование (Маг-УИ)) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:28. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Ударные инструменты (Магистратура-Ин.граждане) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-УИ) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-УИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||