| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 23:05:13. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Орган (Магистратура-Бюджет) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-О) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-О)) |
Собеседование (Маг-О) |
ВИ (Собеседование (Маг-О)) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 1215239 | 200 | 200 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | ||||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 23:05:13. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Орган (Магистратура-Договор) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-О) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-О)) |
Собеседование (Маг-О) |
ВИ (Собеседование (Маг-О)) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 23:05:13. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Орган (Магистратура-Ин.граждане) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-О) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-О)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||