| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:50. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Магистратура-Бюджет) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ДДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-ДДИ)) |
Собеседование (Маг-ДДИ) |
ВИ (Собеседование (Маг-ДДИ)) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 1877311 | 205 | 200 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||
| 2 | 2039641 | 205 | 200 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||
| 3 | 2129684 | 205 | 200 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||
| 4 | 2038315 | 200 | 200 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||
| 5 | 1710474 | 195 | 190 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Подано | ||||||
| 6 | 1394002 | 180 | 175 | 75 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Подано | ||||||
| 7 | 2169617 | 175 | 170 | 70 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Подано | ||||||
| 8 | 2264486 | 175 | 170 | 70 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Подано | ||||||
| 9 | 1812037 | 115 | 115 | 60 | ВИ | 55 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 10 | 1913914 | 110 | 110 | 55 | ВИ | 55 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:50. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Магистратура-Договор) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ДДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-ДДИ)) |
Собеседование (Маг-ДДИ) |
ВИ (Собеседование (Маг-ДДИ)) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 2169617 | 170 | 170 | 70 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||
| 2 | 1913914 | 110 | 110 | 55 | ВИ | 55 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Подано | ||||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:50. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Магистратура-Ин.граждане) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ДДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-ДДИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 1686562 | 90 | 90 | 90 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||
| 2 | 1342587 | 90 | 90 | 90 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||
| 3 | 1708880 | 90 | 90 | 90 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||
| 4 | 1684578 | 80 | 80 | 80 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||
| 5 | 2166375 | 75 | 75 | 75 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||
| 6 | 1770555 | 60 | 60 | 60 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||
| 7 | 960970 | 55 | 55 | 55 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||