| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:05. | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Магистратура-Бюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Д,Б,Г) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-Д,Б,Г)) |
Собеседование (Маг-Д,Б,Г) |
ВИ (Собеседование (Маг-Д,Б,Г)) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||||||
| 1 | 1946469 | 200 | 200 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||||
| 2 | 1445067 | 195 | 195 | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||||
| 3 | 1408237 | 195 | 190 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Подано | ||||||||||
| 4 | 1696491 | 194 | 189 | 94 | ВИ | 95 | ВИ | 5 | 1 | Подано | |||||||||||
| 5 | 1857156 | 190 | 185 | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Подано | ||||||||||
| 6 | 1708348 | 180 | 180 | 80 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Подано | ||||||||||
| 7 | 2134943 | 177 | 172 | 92 | ВИ | 80 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Подано | ||||||||||
| 8 | 1831328 | 170 | 170 | 80 | ВИ | 90 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Подано | ||||||||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:05. | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Магистратура-ГАПОУ МО "МОБМК им. А.Н. Скрябина") 2026 | |||||||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Д,Б,Г) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-Д,Б,Г)) |
Собеседование (Маг-Д,Б,Г) |
ВИ (Собеседование (Маг-Д,Б,Г)) |
Сумма баллов за инд.достижения | Сумма баллов за общие инд. достижения | Сумма баллов за целевые инд. достижения | Иные достижения | Предложение размещено на платформе «Работа в России» | Номер предложения (идентификатор заказчика) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 1054108 | 185 | 180 | 85 | ВИ | 95 | ВИ | 5 | 5 | 0 | ✓ | 280476 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:05. | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Магистратура-Договор) 2026 | |||||||||||||||||||||
| Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4. | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Д,Б,Г) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-Д,Б,Г)) |
Собеседование (Маг-Д,Б,Г) |
ВИ (Собеседование (Маг-Д,Б,Г)) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:05. | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Магистратура-Ин.граждане) 2026 | |||||||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Д,Б,Г) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-Д,Б,Г)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||||||
| 1 | 1703346 | 75 | 75 | 75 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:05. | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Магистратура-МАУК ДО "ДМШ № 11 им. М.А. Балакирева") 2026 | |||||||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Д,Б,Г) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-Д,Б,Г)) |
Собеседование (Маг-Д,Б,Г) |
ВИ (Собеседование (Маг-Д,Б,Г)) |
Сумма баллов за инд.достижения | Сумма баллов за общие инд. достижения | Сумма баллов за целевые инд. достижения | Иные достижения | Предложение размещено на платформе «Работа в России» | Номер предложения (идентификатор заказчика) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 1857156 | 190 | 185 | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 5 | 5 | 0 | ✓ | 292154 | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | Подано | ||||