| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:17. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Баян, аккордеон (Магистратура-Бюджет) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Б,А) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-Б,А)) |
Собеседование (Маг-Б,А) |
ВИ (Собеседование (Маг-Б,А)) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 1704041 | 205 | 200 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||
| 2 | 1497302 | 205 | 200 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||
| 3 | 1489720 | 195 | 190 | 100 | ВИ | 90 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||
| 4 | 1340415 | 190 | 190 | 100 | ВИ | 90 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:17. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Баян, аккордеон (Магистратура-Договор) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Б,А) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-Б,А)) |
Собеседование (Маг-Б,А) |
ВИ (Собеседование (Маг-Б,А)) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:17. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Баян, аккордеон (Магистратура-Ин.граждане) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Б,А) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-Б,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 1948232 | 75 | 75 | 75 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||
| 2 | 1343670 | 70 | 70 | 70 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||