| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:38:22. | ||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Менеджмент музыкального искусства (Бакалавриат-Бюджет) 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 6. Зачислено: 6. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ММИ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ММИ)) |
Профессиональное испытание (Бак-ММИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ММИ)) |
Собеседование (Бак-ММИ) |
ВИ (Собеседование (Бак-ММИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 1416544 | 490 | 490 | 97 | ВИ | 98 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
| 2 | 1290950 | 478 | 477 | 95 | ВИ | 95 | ВИ | 95 | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
| 3 | 1068585 | 460 | 453 | 84 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 79 | ВИ | 100 | ВИ | 7 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
| 4 | 1128737 | 459 | 458 | 93 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 1 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
| 5 | 1327613 | 458 | 452 | 80 | ВИ | 98 | ВИ | 90 | ВИ | 84 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
| 6 | 1239131 | 446 | 446 | 93 | ВИ | 62 | ВИ | 95 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:38:22. | ||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Менеджмент музыкального искусства (Бакалавриат-Договор) 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | ||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ММИ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ММИ)) |
Профессиональное испытание (Бак-ММИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ММИ)) |
Собеседование (Бак-ММИ) |
ВИ (Собеседование (Бак-ММИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 1290950 | 478 | 477 | 95 | ВИ | 95 | ВИ | 95 | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
| 2 | 1128737 | 459 | 458 | 93 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 1 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
| 3 | 1208244 | 431 | 429 | 89 | ВИ | 82 | ВИ | 70 | ВИ | 88 | ВИ | 100 | ВИ | 2 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 4 | 1753319 | 431 | 426 | 90 | ВИ | 75 | ВИ | 78 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 5 | 1486363 | 428 | 424 | 93 | ВИ | 70 | ВИ | 75 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 4 | 2 | Подано | ||||||||
| 6 | 1127053 | 418 | 417 | 95 | ВИ | 90 | ВИ | 78 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 1 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 7 | 1190349 | 400 | 398 | 93 | ВИ | 70 | ВИ | 65 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 2 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
| 8 | 1443196 | 378 | 378 | 73 | ВИ | 80 | ВИ | 80 | ВИ | 61 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 9 | 1727303 | 354 | 354 | 63 | ВИ | 80 | ВИ | 60 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:38:22. | ||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Менеджмент музыкального искусства (Бакалавриат-Ин.граждане) 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ММИ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ММИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||||||
| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:38:22. | ||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Менеджмент музыкального искусства (Бакалавриат-Особая квота) 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ММИ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ММИ)) |
Профессиональное испытание (Бак-ММИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ММИ)) |
Собеседование (Бак-ММИ) |
ВИ (Собеседование (Бак-ММИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:38:22. | ||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Менеджмент музыкального искусства (Бакалавриат-Отдельная квота) 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ММИ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ММИ)) |
Профессиональное испытание (Бак-ММИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ММИ)) |
Собеседование (Бак-ММИ) |
ВИ (Собеседование (Бак-ММИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||