| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:36:57. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Академическое пение (Бакалавриат-Бюджет) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 13. Зачислено: 13. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-АП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-АП)) |
Профессиональное испытание (Бак-АП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-АП)) |
Собеседование (Бак-АП) |
ВИ (Собеседование (Бак-АП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||||||
| 1 | 1228346 | 480 | 480 | 95 | ВИ | 85 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
| 2 | 1229511 | 480 | 480 | 85 | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
| 3 | 1694922 | 478 | 478 | 89 | ВИ | 93 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
| 4 | 1684014 | 473 | 473 | 95 | ВИ | 80 | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
| 5 | 1564463 | 468 | 463 | 89 | ВИ | 84 | ВИ | 100 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
| 6 | 1774306 | 466 | 461 | 80 | ВИ | 87 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
| 7 | 1731024 | 462 | 462 | 98 | ВИ | 80 | ВИ | 100 | ВИ | 88 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
| 8 | 1327737 | 456 | 456 | 90 | ВИ | 82 | ВИ | 100 | ВИ | 88 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
| 9 | 1096636 | 450 | 449 | 92 | ВИ | 93 | ВИ | 100 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 1 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
| 10 | 1153057 | 449 | 447 | 100 | ВИ | 93 | ВИ | 100 | ВИ | 77 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 2 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
| 11 | 1859652 | 447 | 447 | 95 | ВИ | 77 | ВИ | 100 | ВИ | 79 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
| 12 | 1174783 | 439 | 439 | 60 | ВИ | 79 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
| 13 | 1338108 | 433 | 433 | 60 | ВИ | 83 | ВИ | 100 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:36:57. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Академическое пение (Бакалавриат-ГАПОУ "РМК им. Г. и А. Пироговых") 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-АП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-АП)) |
Профессиональное испытание (Бак-АП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-АП)) |
Собеседование (Бак-АП) |
ВИ (Собеседование (Бак-АП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Сумма баллов за общие инд. достижения | Сумма баллов за целевые инд. достижения | Иные достижения | Предложение размещено на платформе «Работа в России» | Номер предложения (идентификатор заказчика) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:36:57. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Академическое пение (Бакалавриат-ГБПОУ ВО "ВОМК им. А.П. Бородина") 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-АП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-АП)) |
Профессиональное испытание (Бак-АП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-АП)) |
Собеседование (Бак-АП) |
ВИ (Собеседование (Бак-АП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Сумма баллов за общие инд. достижения | Сумма баллов за целевые инд. достижения | Иные достижения | Предложение размещено на платформе «Работа в России» | Номер предложения (идентификатор заказчика) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:36:57. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Академическое пение (Бакалавриат-Договор) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 12. Зачислено: 0. К зачислению: 12. | ||||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-АП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-АП)) |
Профессиональное испытание (Бак-АП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-АП)) |
Собеседование (Бак-АП) |
ВИ (Собеседование (Бак-АП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||||||
| 1 | 1228346 | 480 | 480 | 95 | ВИ | 85 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
| 2 | 1229511 | 480 | 480 | 85 | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
| 3 | 1774306 | 466 | 461 | 80 | ВИ | 87 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
| 4 | 1096636 | 450 | 449 | 92 | ВИ | 93 | ВИ | 100 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 1 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
| 5 | 1859652 | 447 | 447 | 95 | ВИ | 77 | ВИ | 100 | ВИ | 79 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
| 6 | 1682212 | 442 | 440 | 60 | ВИ | 88 | ВИ | 100 | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 2 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||||||
| 7 | 1174783 | 439 | 439 | 60 | ВИ | 79 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
| 8 | 1338108 | 433 | 433 | 60 | ВИ | 83 | ВИ | 100 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||||||
| 9 | 1414207 | 407 | 402 | 60 | ВИ | 78 | ВИ | 75 | ВИ | 89 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||||||
| 10 | 1379591 | 377 | 371 | 60 | ВИ | 40 | ВИ | 75 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||||||
| 11 | 1177859 | 374 | 374 | 60 | ВИ | 47 | ВИ | 75 | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||||||
| 12 | 1906251 | 362 | 362 | 65 | ВИ | 68 | ВИ | 50 | ВИ | 84 | ВИ | 95 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
| 13 | 1558444 | 339 | 334 | 60 | ВИ | 66 | ВИ | 50 | ВИ | 58 | ЕГЭ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
| 14 | 1336487 | 318 | 318 | 65 | ВИ | 40 | ВИ | 50 | ВИ | 69 | ВИ | 94 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Подано | ||||||||||
| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:36:57. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Академическое пение (Бакалавриат-Ин.граждане) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 28. Зачислено: 0. К зачислению: 28. | ||||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-АП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-АП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||||||||||
| 1 | 1501058 | 282 | 282 | 90 | ВИ | 96 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||||||||||
| 2 | 1096525 | 280 | 280 | 80 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||||||
| 3 | 1237855 | 270 | 270 | 80 | ВИ | 94 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||||||
| 4 | 1239091 | 269 | 269 | 80 | ВИ | 97 | ВИ | 92 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||||||||||
| 5 | 1238751 | 269 | 269 | 70 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||||||||||
| 6 | 1238716 | 268 | 268 | 70 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||||||||||
| 7 | 1670474 | 267 | 267 | 70 | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||||||||||
| 8 | 1338416 | 266 | 266 | 80 | ВИ | 98 | ВИ | 88 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||||||
| 9 | 1746581 | 266 | 266 | 70 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||||||||||
| 10 | 1086854 | 259 | 259 | 60 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||||||||||
| 11 | 1408234 | 258 | 258 | 60 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||||||||||
| 12 | 1743988 | 256 | 256 | 60 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||||||||||
| 13 | 1683048 | 247 | 247 | 60 | ВИ | 95 | ВИ | 92 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||||||||||
| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:36:57. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Академическое пение (Бакалавриат-Министерство Культуры РСО-А) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-АП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-АП)) |
Профессиональное испытание (Бак-АП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-АП)) |
Собеседование (Бак-АП) |
ВИ (Собеседование (Бак-АП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Сумма баллов за общие инд. достижения | Сумма баллов за целевые инд. достижения | Иные достижения | Предложение размещено на платформе «Работа в России» | Номер предложения (идентификатор заказчика) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:36:57. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Академическое пение (Бакалавриат-Особая квота) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-АП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-АП)) |
Профессиональное испытание (Бак-АП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-АП)) |
Собеседование (Бак-АП) |
ВИ (Собеседование (Бак-АП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||||||
| 1 | 1330963 | 466 | 466 | 86 | ВИ | 82 | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:36:57. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Академическое пение (Бакалавриат-Отдельная квота) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-АП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-АП)) |
Профессиональное испытание (Бак-АП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-АП)) |
Собеседование (Бак-АП) |
ВИ (Собеседование (Бак-АП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||||||