| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:36:01. | ||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Бакалавриат-Бюджет) 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 10. Зачислено: 10. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ДДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ДДИ)) |
Профессиональное испытание (Бак-ДДИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ДДИ)) |
Собеседование (Бак-ДДИ) |
ВИ (Собеседование (Бак-ДДИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 1501389 | 496 | 491 | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 2 | Зачислен | |||||||
| 2 | 1757027 | 494 | 489 | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 95 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 2 | Зачислен | |||||||
| 3 | 1564709 | 488 | 483 | 100 | ВИ | 93 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 2 | Зачислен | |||||||
| 4 | 1542007 | 481 | 476 | 100 | ВИ | 90 | ВИ | 90 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
| 5 | 1412128 | 476 | 471 | 100 | ВИ | 90 | ВИ | 90 | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
| 6 | 1424752 | 474 | 469 | 100 | ВИ | 87 | ВИ | 90 | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
| 7 | 1244769 | 474 | 469 | 100 | ВИ | 85 | ВИ | 90 | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
| 8 | 1701728 | 456 | 456 | 100 | ВИ | 73 | ВИ | 90 | ВИ | 93 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 2 | Зачислен | |||||||
| 9 | 1699464 | 452 | 451 | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 90 | ВИ | 66 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
| 10 | 1338289 | 421 | 421 | 58 | ВИ | 67 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:36:01. | ||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Бакалавриат-Договор) 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ДДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ДДИ)) |
Профессиональное испытание (Бак-ДДИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ДДИ)) |
Собеседование (Бак-ДДИ) |
ВИ (Собеседование (Бак-ДДИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 1230211 | 420 | 415 | 67 | ВИ | 75 | ВИ | 73 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||
| 2 | 1409328 | 403 | 397 | 58 | ВИ | 100 | ВИ | 50 | ВИ | 89 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 3 | 1820260 | 399 | 394 | 63 | ВИ | 89 | ВИ | 50 | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:36:01. | ||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Бакалавриат-Ин.граждане) 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4. | ||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ДДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ДДИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||||||
| 1 | 1535440 | 276 | 276 | 80 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||||||
| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:36:01. | ||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Бакалавриат-Особая квота) 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ДДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ДДИ)) |
Профессиональное испытание (Бак-ДДИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ДДИ)) |
Собеседование (Бак-ДДИ) |
ВИ (Собеседование (Бак-ДДИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:36:01. | ||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Бакалавриат-Отдельная квота) 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ДДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ДДИ)) |
Профессиональное испытание (Бак-ДДИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ДДИ)) |
Собеседование (Бак-ДДИ) |
ВИ (Собеседование (Бак-ДДИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 1683243 | 480 | 475 | 95 | ВИ | 94 | ВИ | 90 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 2 | Зачислен | |||||||