| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:33:38. | ||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Мюзикл, шоу-программы (Бакалавриат-Бюджет) 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 5. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-МШП)) |
Профессиональное испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-МШП)) |
Собеседование (Бак-МШП) |
ВИ (Собеседование (Бак-МШП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 1446756 | 460 | 455 | 100 | ВИ | 71 | ВИ | 100 | ВИ | 84 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
| 2 | 1426233 | 430 | 425 | 100 | ВИ | 53 | ВИ | 80 | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
| 3 | 1586511 | 425 | 420 | 92 | ВИ | 65 | ВИ | 90 | ВИ | 77 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
| 4 | 1213148 | 420 | 420 | 100 | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 66 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
| 5 | 1201624 | 410 | 410 | 92 | ВИ | 60 | ВИ | 80 | ВИ | 82 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:33:38. | ||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Мюзикл, шоу-программы (Бакалавриат-Договор) 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | ||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-МШП)) |
Профессиональное испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-МШП)) |
Собеседование (Бак-МШП) |
ВИ (Собеседование (Бак-МШП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 1213148 | 420 | 420 | 100 | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 66 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
| 2 | 1730262 | 399 | 394 | 100 | ВИ | 40 | ВИ | 70 | ВИ | 84 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 3 | 1193687 | 395 | 395 | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 75 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 4 | 1258079 | 390 | 389 | 96 | ВИ | 70 | ВИ | 80 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 1 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 5 | 941320 | 387 | 385 | 56 | ВИ | 55 | ВИ | 80 | ВИ | 98 | ВИ | 96 | ВИ | 2 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 6 | 1239122 | 385 | 385 | 88 | ВИ | 55 | ВИ | 80 | ВИ | 94 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 7 | 1522880 | 385 | 385 | 54 | ВИ | 70 | ВИ | 75 | ВИ | 92 | ВИ | 94 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 8 | 1623801 | 370 | 370 | 50 | ВИ | 97 | ВИ | 90 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 9 | 981382 | 370 | 369 | 96 | ВИ | 45 | ВИ | 83 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 1 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
| 10 | 1953424 | 364 | 364 | 100 | ВИ | 45 | ВИ | 100 | ВИ | 63 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
| 11 | 1492532 | 363 | 358 | 50 | ВИ | 40 | ВИ | 70 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 12 | 1582620 | 360 | 355 | 75 | ВИ | 40 | ВИ | 60 | ВИ | 84 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 13 | 1879803 | 340 | 340 | 73 | ВИ | 40 | ВИ | 50 | ВИ | 77 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||
| 14 | 1267204 | 330 | 330 | 60 | ВИ | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 70 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 15 | 1422109 | 299 | 299 | 50 | ВИ | 40 | ВИ | 50 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||||||
| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:33:38. | ||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Мюзикл, шоу-программы (Бакалавриат-Ин.граждане) 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-МШП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||||||
| 1 | 1501676 | 231 | 231 | 75 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||||||
| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:33:38. | ||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Мюзикл, шоу-программы (Бакалавриат-Особая квота) 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-МШП)) |
Профессиональное испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-МШП)) |
Собеседование (Бак-МШП) |
ВИ (Собеседование (Бак-МШП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:33:38. | ||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Мюзикл, шоу-программы (Бакалавриат-Отдельная квота) 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-МШП)) |
Профессиональное испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-МШП)) |
Собеседование (Бак-МШП) |
ВИ (Собеседование (Бак-МШП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||