Ранжированные списки поступающих
 
Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 23:05:10.
Конкурсная группа - Вокальное искусство (СПО-Бюджет) 2026
Категория приема - На общих основаниях
 
ФИО Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Исполнение сольной программы (СПО-ВИ)
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ВИ)
Средний балл по аттестату Согласие на зачисление Оригинал в вузе Первоочередное зачисление Состояние
1 Бакурова Анастасия Артемовна 9,50 9,5 5,0 4,5 Зачислен
2 Дробкова София Дмитриевна 15,00 10,0 5,0 5,0 5,00 Зачислен
3 Казанцева Вера Васильевна 15,00 10,0 5,0 5,0 5,00 Зачислен
4 Ревякина Татьяна Сергеевна 14,94 10,0 5,0 5,0 4,94 Зачислен
5 Макарычев Александр Дмитриевич 14,80 9,8 5,0 4,8 5,00 Зачислен
6 Глаголева Елизавета Алексеевна 14,50 9,7 5,0 4,7 4,80 Зачислен
7 Лактюшкина Виктория Михайловна 14,50 9,5 5,0 4,5 5,00 Зачислен
8 Иванова Маргарита Денисовна 14,41 9,7 5,0 4,7 4,71 Зачислен
9 Галка Варвара Александровна 14,35 9,7 5,0 4,7 4,65 Зачислен
10 Замлелый Яков Алексеевич 14,31 9,5 5,0 4,5 4,81 Зачислен
11 Пристинский Иван Иванович 14,20 9,2 5,0 4,2 5,00 Зачислен
12 Быстров Андрей Викторович 13,91 9,2 5,0 4,2 4,71 Зачислен
13 Юрковский Егор Сергеевич 13,85 9,3 5,0 4,3 4,55 Зачислен
14 Зуева Софья Павловна 13,80 8,8 5,0 3,8 5,00 Зачислен
15 Колесник Никита Владиславович 13,72 9,2 5,0 4,2 4,52 Подано
16 Богачев Демьян Владимирович 13,59 10,0 5,0 5,0 3,59 Зачислен
17 Брессолье Маргарита 12,92 8,1 3,6 4,5 4,82 Зачислен
18 Горшкова Варвара Владимировна 12,86 8,1 3,4 4,7 4,76 Подано
19 Карлова Дарья Олеговна 12,80 7,8 3,0 4,8 5,00 Зачислен
20 Корогодова Кира Александровна 12,75 8,0 3,0 5,0 4,75 Подано
21 Божко Владислав Павлович 12,62 8,2 3,2 5,0 4,42 Подано
22 Постой Мария Евгеньевна 12,50 7,5 3,0 4,5 5,00 Подано
23 Костик Екатерина Ильинична 12,34 7,5 3,0 4,5 4,84 Подано
24 Костина Александра Сергеевна 12,30 7,3 3,0 4,3 5,00 Подано
25 Осипов Борис Георгиевич 12,20 7,2 3,0 4,2 5,00 Подано
26 Каторова Диана Денисовна 12,14 7,2 3,0 4,2 4,94 Подано
27 Осипова Августа Евгеньевна 12,00 7,0 3,0 4,0 5,00 Подано
28 Арсланова Елизавета Радиковна 12,00 7,0 3,0 4,0 5,00 Подано
29 Цыкин Иван Владимирович 11,97 7,5 3,0 4,5 4,47 Подано
30 Овчинникова Мила Кирилловна 11,95 7,3 3,0 4,3 4,65 Подано
31 Деменева Алена Алексеевна 11,91 7,3 3,0 4,3 4,61 Подано
32 Дылгыров Артур Алдарович 11,88 7,2 3,0 4,2 4,68 Подано
33 Лоснова Софья Викторовна 11,87 7,0 3,0 4,0 4,87 Подано
34 Карсакова Анна Ярославовна 11,79 7,0 3,0 4,0 4,79 Подано
35 Савина София 11,74 7,5 3,0 4,5 4,24 Подано
36 Саркисян Рафаэль Месропович 11,65 7,7 4,0 3,7 3,95 Подано
37 Сергеев Мирослав Андреевич 11,62 7,3 3,0 4,3 4,32 Подано
38 Пугачёва Полина Анатольевна 11,59 7,2 3,0 4,2 4,39 Подано
39 Карасева Ксения Дмитриевна 11,33 6,7 3,0 3,7 4,63 Подано
40 Гафурова Белла Исаевна 11,28 6,8 3,0 3,8 4,48 Подано
41 Тюлькина Софья Алексеевна 11,00 6,7 3,0 3,7 4,30 Подано
42 Мельникова Елена Андреевна 10,91 6,3 3,0 3,3 4,61 Подано
43 Евдокимов Камаль Викторович 10,37 6,2 3,0 3,2 4,17 Подано
Ранжированные списки поступающих
 
Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 23:05:10.
Конкурсная группа - Вокальное искусство (СПО-Договор) 2026
Категория приема - На общих основаниях
 
ФИО Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Исполнение сольной программы (СПО-ВИ)
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ВИ)
Средний балл по аттестату Оригинал в вузе Первоочередное зачисление Состояние
1 Лазарева Ксения Олеговна 12,80 7,8 3,0 4,8 5,00 Зачислен
2 Корогодова Кира Александровна 12,75 8,0 3,0 5,0 4,75 Подано
3 Максимова Елизавета Романовна 12,70 7,7 3,0 4,7 5,00 Зачислен
4 Постой Мария Евгеньевна 12,50 7,5 3,0 4,5 5,00 Зачислен
5 Костик Екатерина Ильинична 12,34 7,5 3,0 4,5 4,84 Зачислен
6 Костина Александра Сергеевна 12,30 7,3 3,0 4,3 5,00 Зачислен
7 Осипов Борис Георгиевич 12,20 7,2 3,0 4,2 5,00 Подано
8 Каторова Диана Денисовна 12,14 7,2 3,0 4,2 4,94 Зачислен
9 Осипова Августа Евгеньевна 12,00 7,0 3,0 4,0 5,00 Зачислен
10 Арсланова Елизавета Радиковна 12,00 7,0 3,0 4,0 5,00 Зачислен
11 Цыкин Иван Владимирович 11,97 7,5 3,0 4,5 4,47 Подано
12 Овчинникова Мила Кирилловна 11,95 7,3 3,0 4,3 4,65 Зачислен
13 Деменева Алена Алексеевна 11,91 7,3 3,0 4,3 4,61 Зачислен
14 Дылгыров Артур Алдарович 11,88 7,2 3,0 4,2 4,68 Подано
15 Савина София 11,74 7,5 3,0 4,5 4,24 Зачислен
16 Саркисян Рафаэль Месропович 11,65 7,7 4,0 3,7 3,95 Зачислен
17 Пугачёва Полина Анатольевна 11,59 7,2 3,0 4,2 4,39 Зачислен
18 Карасева Ксения Дмитриевна 11,33 6,7 3,0 3,7 4,63 Зачислен
19 Гафурова Белла Исаевна 11,28 6,8 3,0 3,8 4,48 Зачислен
20 Стаценко Елизавета Аркадьевна 11,20 6,7 3,0 3,7 4,50 Зачислен
21 Тюлькина Софья Алексеевна 11,00 6,7 3,0 3,7 4,30 Зачислен
22 Мельникова Елена Андреевна 10,91 6,3 3,0 3,3 4,61 Зачислен
23 Евдокимов Камаль Викторович 10,37 6,2 3,0 3,2 4,17 Подано