| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 17:00:59. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Оркестровые духовые и ударные инструменты (СПО-Бюджет) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Исполнение сольной программы (СПО-ОДиУИ) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ОДиУИ) |
Средний балл по аттестату | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Первоочередное зачисление | Состояние | |||
| 1 | Чижова Василиса Руслановна | 9,90 | 9,9 | 5,0 | 4,9 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 2 | Ламакина Любовь Александровна | 9,90 | 9,9 | 5,0 | 4,9 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 3 | Никитенко Михаил Антонович | 14,80 | 9,8 | 5,0 | 4,8 | 5,00 | ✓ | Подано | |||||
| 4 | Хурами Эмиль Халедович | 14,50 | 9,5 | 4,9 | 4,6 | 5,00 | ✓ | Подано | |||||
| 5 | Лезжов Илья Витальевич | 13,94 | 9,1 | 4,6 | 4,5 | 4,84 | ✓ | Подано | |||||
| 6 | Дмитриева Дарья Александровна | 13,70 | 8,7 | 4,9 | 3,8 | 5,00 | ✓ | Подано | |||||
| 7 | Назарьева Ксения Николаевна | 13,65 | 9,1 | 5,0 | 4,1 | 4,55 | ✓ | Подано | |||||
| 8 | Букуров Афанасий Алексеевич | 13,44 | 9,0 | 5,0 | 4,0 | 4,44 | ✓ | Подано | |||||
| 9 | Пахлеванян Артур Рубенович | 13,26 | 8,7 | 5,0 | 3,7 | 4,56 | ✓ | Подано | |||||
| 10 | Ращепкин Борислав Дмитриевич | 12,98 | 9,3 | 5,0 | 4,3 | 3,68 | ✓ | Подано | |||||
| 11 | Шкарников Иван Михайлович | 12,88 | 8,3 | 5,0 | 3,3 | 4,58 | Подано | ||||||
| 12 | Егоров Василий Андреевич | 12,79 | 8,2 | 4,9 | 3,3 | 4,59 | ✓ | Подано | |||||
| 13 | Сапожников Роман Андреевич | 12,78 | 8,4 | 4,9 | 3,5 | 4,38 | ✓ | Подано | |||||
| 14 | Волченков Петр Алексеевич | 12,51 | 8,1 | 4,6 | 3,5 | 4,41 | ✓ | Подано | |||||
| 15 | Бочкарев Даниил Ильич | 12,35 | 8,0 | 5,0 | 3,0 | 4,35 | ✓ | Подано | |||||
| 16 | Саньков Александр Константинович | 12,35 | 8,0 | 4,8 | 3,2 | 4,35 | Подано | ||||||
| 17 | Осадчук Александр Анатольевич | 12,10 | 8,4 | 5,0 | 3,4 | 3,70 | ✓ | Подано | |||||
| 18 | Язев Николай Александрович | 12,09 | 7,7 | 4,7 | 3,0 | 4,39 | Подано | ||||||
| 19 | Тимченко Софья Алексеевна | 12,00 | 7,0 | 3,1 | 3,9 | 5,00 | ✓ | Подано | |||||
| 20 | Варицкий Роман Сергеевич | 11,97 | 7,5 | 3,5 | 4,0 | 4,47 | Подано | ||||||
| 21 | Наумкин Кирилл Юрьевич | 10,89 | 6,7 | 3,0 | 3,7 | 4,19 | Подано | ||||||
| 22 | Кадлубинская Таисия Павловна | 5,00 | 5,00 | Подано | |||||||||
| 23 | Петренко Гордей Владимирович | 5,00 | 5,00 | Подано | |||||||||
| 24 | Жученко Трофим Андреевич | 4,89 | 4,89 | Подано | |||||||||
| 25 | Закиров Тимур Михайлович | 4,84 | 4,84 | Подано | |||||||||
| 26 | Симон Богдан Борисович | 4,79 | 4,79 | Подано | |||||||||
| 27 | Мигранов Далер Римович | 4,71 | 4,71 | Подано | |||||||||
| 28 | Нестеров Трофим Юрьевич | 4,63 | 4,63 | Подано | |||||||||
| 29 | Сойнов Тарас Сергеевич | 4,61 | 4,61 | Подано | |||||||||
| 30 | Карцева Полина Игоревна | 4,58 | 4,58 | Подано | |||||||||
| 31 | Выропаев Леонид Александрович | 4,50 | 4,50 | Подано | |||||||||
| 32 | Юрель Елизавета Антоновна | 4,50 | 4,50 | Подано | |||||||||
| 33 | Агафонов Роман Алексеевич | 4,48 | 4,48 | Подано | |||||||||
| 34 | Синяев Лев Максимович | 4,47 | 4,47 | Подано | |||||||||
| 35 | Афанасьев Арсений Ильич | 4,13 | 4,13 | Подано | |||||||||
| 36 | Солончев Леонид Константинович | 4,05 | 4,05 | Подано | |||||||||
| 37 | Воронин Ярослав Иванович | 3,88 | 3,88 | Подано | |||||||||
| 38 | Шумов Тимофей Борисович | 3,83 | 3,83 | Подано | |||||||||
| 39 | Ван Кай | 3,61 | 3,61 | Подано | |||||||||
| 40 | Мизин Иван Андреевич | 3,47 | 3,47 | Подано | |||||||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 17:00:59. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Оркестровые духовые и ударные инструменты (СПО-Договор) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Исполнение сольной программы (СПО-ОДиУИ) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ОДиУИ) |
Средний балл по аттестату | Оригинал в вузе | Первоочередное зачисление | Состояние | ||||
| 1 | Коновалова Елизавета Викторовна | 12,92 | 8,2 | 4,0 | 4,2 | 4,72 | ✓ | Подано | |||||
| 2 | Тимченко Софья Алексеевна | 12,00 | 7,0 | 3,1 | 3,9 | 5,00 | ✓ | Подано | |||||
| 3 | Варицкий Роман Сергеевич | 11,97 | 7,5 | 3,5 | 4,0 | 4,47 | Подано | ||||||
| 4 | Морозова Милена Павловна | 4,87 | 4,87 | ✓ | Подано | ||||||||
| 5 | Павлова Полина Сергеевна | 4,71 | 4,71 | Подано | |||||||||
| 6 | Солончев Леонид Константинович | 4,05 | 4,05 | Подано | |||||||||
| 7 | Богданова Ярослава Денисовна | 2,50 | 2,5 | 2,5 | ✓ | Подано | |||||||