| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 23:04:32. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Фортепиано (СПО-Бюджет) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Исполнение сольной программы (СПО-Ф) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-Ф) |
Средний балл по аттестату | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Первоочередное зачисление | Состояние | |||
| 1 | Столяров Арсений Олегович | 14,75 | 9,8 | 5,0 | 4,8 | 4,95 | ✓ | Зачислен | |||||
| 2 | Дьяков Мирослав Алексеевич | 14,64 | 9,7 | 5,0 | 4,7 | 4,94 | ✓ | Зачислен | |||||
| 3 | Орлова Арина Олеговна | 14,60 | 9,6 | 5,0 | 4,6 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 4 | Кирик Полина Дмитриевна | 14,50 | 9,5 | 5,0 | 4,5 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 5 | Григорьев Григорий Сергеевич | 14,20 | 9,2 | 5,0 | 4,2 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 6 | Меркулова Мария Валерьевна | 14,20 | 9,2 | 5,0 | 4,2 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 7 | Суханова Елена Владимировна | 14,03 | 9,5 | 5,0 | 4,5 | 4,53 | ✓ | Зачислен | |||||
| 8 | Ревизонская Анна Станиславовна | 14,00 | 9,0 | 5,0 | 4,0 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 9 | Уткина Анастасия Игоревна | 14,00 | 9,0 | 5,0 | 4,0 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 10 | Тайницкий Лев Павлович | 13,90 | 8,9 | 4,3 | 4,6 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 11 | Галиулина Полина Дамировна | 13,80 | 8,8 | 4,9 | 3,9 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 12 | Шевцова София Игоревна | 13,70 | 8,7 | 5,0 | 3,7 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 13 | Сидельников Кирилл Павлович | 13,60 | 8,6 | 5,0 | 3,6 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 14 | Минаева Мария Александровна | 13,57 | 9,2 | 5,0 | 4,2 | 4,37 | ✓ | Зачислен | |||||
| 15 | Гладковская Варвара Дмитриевна | 13,49 | 8,9 | 5,0 | 3,9 | 4,59 | Подано | ||||||
| 16 | Коротченко Вероника Николаевна | 13,39 | 9,0 | 4,6 | 4,4 | 4,39 | Подано | ||||||
| 17 | Родионова Мария Ивановна | 13,28 | 8,6 | 4,6 | 4,0 | 4,68 | ✓ | Зачислен | |||||
| 18 | Фатхутдинова Алина Маратовна | 13,15 | 8,8 | 5,0 | 3,8 | 4,35 | ✓ | Зачислен | |||||
| 19 | Максимова Мария Владимировна | 13,10 | 8,1 | 5,0 | 3,1 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 20 | Измайлова Амина Рустамовна | 12,97 | 8,3 | 4,9 | 3,4 | 4,67 | Подано | ||||||
| 21 | Попкова Анна Александровна | 12,90 | 8,0 | 5,0 | 3,0 | 4,90 | Подано | ||||||
| 22 | Миллина Мария Евгеньевна | 12,84 | 7,9 | 4,6 | 3,3 | 4,94 | ✓ | Зачислен | |||||
| 23 | Римская Мария Александровна | 12,80 | 7,8 | 4,0 | 3,8 | 5,00 | Подано | ||||||
| 24 | Никольская Анастасия Денисовна | 12,70 | 7,7 | 4,0 | 3,7 | 5,00 | ✓ | Подано | |||||
| 25 | Лабазнова София Павловна | 12,60 | 7,6 | 3,4 | 4,2 | 5,00 | Подано | ||||||
| 26 | Вознесенский Александр Дмитриевич | 12,47 | 8,0 | 4,3 | 3,7 | 4,47 | Подано | ||||||
| 27 | Хисматуллина Жанна Маратовна | 12,20 | 7,2 | 3,0 | 4,2 | 5,00 | Подано | ||||||
| 28 | Юдина Вероника Игоревна | 12,00 | 7,0 | 3,4 | 3,6 | 5,00 | ✓ | Подано | |||||
| 29 | Утепкалиева Камилла Хамидовна | 11,89 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 4,89 | Подано | ||||||
| 30 | Цалоева Олеся Алановна | 11,59 | 6,9 | 3,4 | 3,5 | 4,69 | Подано | ||||||
| 31 | Шагинян Сейран Жорикович | 11,55 | 6,9 | 3,1 | 3,8 | 4,65 | ✓ | Подано | |||||
| 32 | Хлебко Луиза Тимуровна | 11,02 | 6,7 | 3,0 | 3,7 | 4,32 | ✓ | Подано | |||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 23:04:32. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Фортепиано (СПО-Договор) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Исполнение сольной программы (СПО-Ф) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-Ф) |
Средний балл по аттестату | Оригинал в вузе | Первоочередное зачисление | Состояние | ||||
| 1 | Римская Мария Александровна | 12,80 | 7,8 | 4,0 | 3,8 | 5,00 | Подано | ||||||
| 2 | Никольская Анастасия Денисовна | 12,70 | 7,7 | 4,0 | 3,7 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 3 | Юдина Вероника Игоревна | 12,00 | 7,0 | 3,4 | 3,6 | 5,00 | ✓ | Подано | |||||
| 4 | Шагинян Сейран Жорикович | 11,55 | 6,9 | 3,1 | 3,8 | 4,65 | ✓ | Зачислен | |||||
| 5 | Хлебко Луиза Тимуровна | 11,02 | 6,7 | 3,0 | 3,7 | 4,32 | ✓ | Зачислен | |||||