| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 17:00:16. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Инструменты эстрадного оркестра (СПО-Бюджет) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Исполнение сольной программы (СПО-ИЭО) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ИЭО) |
Средний балл по аттестату | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Первоочередное зачисление | Состояние | |||
| 1 | Донченко Вячеслав Алексеевич | 8,40 | 8,4 | 5,0 | 3,4 | ✓ | Подано | ||||||
| 2 | Щербакова Анастасия Сергеевна | 7,30 | 7,3 | 4,3 | 3,0 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 3 | Лужецкая Анастасия Андреевна | ✓ | Подано | ||||||||||
| 4 | Ибрагимова Мадина Рамиловна | 14,60 | 9,6 | 4,8 | 4,8 | 5,00 | Подано | ||||||
| 5 | Сандалов Михаил Андреевич | 14,30 | 9,6 | 5,0 | 4,6 | 4,70 | Подано | ||||||
| 6 | Богомолов Михаил Георгиевич | 14,20 | 9,2 | 4,8 | 4,4 | 5,00 | ✓ | Подано | |||||
| 7 | Донцов Аркадий Ильич | 14,10 | 9,1 | 4,3 | 4,8 | 5,00 | ✓ | Подано | |||||
| 8 | Гирман Элина Анатольевна | 13,80 | 8,8 | 5,0 | 3,8 | 5,00 | ✓ | Подано | |||||
| 9 | Насирддинова Наталья Нажибуловна | 13,40 | 8,4 | 5,0 | 3,4 | 5,00 | Подано | ||||||
| 10 | Черненко Александр Юрьевич | 13,35 | 9,0 | 5,0 | 4,0 | 4,35 | ✓ | Подано | |||||
| 11 | Елистратова Серафима Павловна | 13,08 | 8,8 | 5,0 | 3,8 | 4,28 | ✓ | Подано | |||||
| 12 | Овчинникова Мария Владиславовна | 12,98 | 8,2 | 4,8 | 3,4 | 4,78 | Подано | ||||||
| 13 | Шайкевич Елизавета Дмитриевна | 12,80 | 7,8 | 3,8 | 4,0 | 5,00 | ✓ | Подано | |||||
| 14 | Стельмашенко Виктория Евгеньевна | 12,70 | 7,7 | 4,5 | 3,2 | 5,00 | ✓ | Подано | |||||
| 15 | Горевая Ольга Андреевна | 12,60 | 8,0 | 3,8 | 4,2 | 4,60 | ✓ | Подано | |||||
| 16 | Тертерян Алиса Карэновна | 12,56 | 8,4 | 3,8 | 4,6 | 4,16 | ✓ | Подано | |||||
| 17 | Крачян Тимур Артурович | 12,52 | 7,8 | 4,8 | 3,0 | 4,72 | ✓ | Подано | |||||
| 18 | Либеров Леонид Максимович | 12,38 | 8,0 | 4,8 | 3,2 | 4,38 | ✓ | Подано | |||||
| 19 | Сиротин Виктор Алексеевич | 12,26 | 7,5 | 4,3 | 3,2 | 4,76 | Подано | ||||||
| 20 | Назаров Фёдор Романович | 12,18 | 8,4 | 5,0 | 3,4 | 3,78 | ✓ | Подано | |||||
| 21 | Чечетка Роман Андреевич | 12,01 | 8,2 | 5,0 | 3,2 | 3,81 | Подано | ||||||
| 22 | Соловьёва Екатерина Андреевна | 12,00 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 5,00 | Подано | ||||||
| 23 | Мусохранов Макар Марсельевич | 11,93 | 7,4 | 4,0 | 3,4 | 4,53 | Подано | ||||||
| 24 | Козлова Арина Дмитриевна | 11,85 | 7,3 | 4,3 | 3,0 | 4,55 | Подано | ||||||
| 25 | Нургалеев Марат Альбертович | 11,67 | 7,2 | 3,0 | 4,2 | 4,47 | ✓ | Подано | |||||
| 26 | Яшкин Тимофей Дмитриевич | 11,59 | 6,8 | 3,0 | 3,8 | 4,79 | ✓ | Подано | |||||
| 27 | Белов Арсений Георгиевич | 11,31 | 7,0 | 3,8 | 3,2 | 4,31 | Подано | ||||||
| 28 | Кузнецова Варвара Дмитриевна | 11,27 | 6,8 | 3,0 | 3,8 | 4,47 | Подано | ||||||
| 29 | Валдайцев Владимир Сергеевич | 11,23 | 6,6 | 3,0 | 3,6 | 4,63 | Подано | ||||||
| 30 | Ялинич Сергей Константинович | 11,20 | 6,6 | 3,0 | 3,6 | 4,60 | Подано | ||||||
| 31 | Маркин Виктор Сергеевич | 11,13 | 6,8 | 3,8 | 3,0 | 4,33 | Подано | ||||||
| 32 | Четверкина Татьяна Георгиевна | 11,02 | 6,2 | 3,0 | 3,2 | 4,82 | Подано | ||||||
| 33 | Руткевич Екатерина Александровна | 10,83 | 6,3 | 3,3 | 3,0 | 4,53 | Подано | ||||||
| 34 | Каплев Гавриил Антонович | 10,69 | 6,8 | 3,8 | 3,0 | 3,89 | Подано | ||||||
| 35 | Одинцова Ольга Александровна | 10,67 | 6,2 | 3,0 | 3,2 | 4,47 | Подано | ||||||
| 36 | Краснов Виктор Александрович | 10,53 | 6,2 | 3,0 | 3,2 | 4,33 | Подано | ||||||
| 37 | Бабкин Святослав Андреевич | 10,20 | 6,2 | 3,0 | 3,2 | 4,00 | Подано | ||||||
| 38 | Морозов Макар Алексеевич | 5,00 | 5,00 | Подано | |||||||||
| 39 | Дроздов Владислав Александрович | 5,00 | 5,00 | Подано | |||||||||
| 40 | Серегина Дарья Сергеевна | 4,94 | 4,94 | Подано | |||||||||
| 41 | Демченко Даниил Андреевич | 4,75 | 4,75 | Подано | |||||||||
| 42 | Поливода Зоя Евгеньевна | 4,67 | 4,67 | Подано | |||||||||
| 43 | Мукучян Сейран Мехакович | 4,67 | 4,67 | Подано | |||||||||
| 44 | Захарченко Михаил Викторович | 4,65 | 4,65 | Подано | |||||||||
| 45 | Сытов Александр Антонович | 4,52 | 4,52 | Подано | |||||||||
| 46 | Карпов Александр Максимович | 4,44 | 4,44 | Подано | |||||||||
| 47 | Лисичкина Вероника Романовна | 4,40 | 4,40 | Подано | |||||||||
| 48 | Зюзин Максим Игоревич | 4,27 | 4,27 | Подано | |||||||||
| 49 | Ачкинадзе Артур Русланович | 4,22 | 4,22 | Подано | |||||||||
| 50 | Девлет-Кильдеев Пётр Николаевич | 4,11 | 4,11 | Подано | |||||||||
| 51 | Белоусова Софья Дмитриевна | 3,82 | 3,82 | Подано | |||||||||
| 52 | Прямостанов Кирилл Андреевич | 3,81 | 3,81 | Подано | |||||||||
| 53 | Нерсесян Эмиль Геннадьевич | 3,80 | 3,80 | Подано | |||||||||
| 54 | Коняшов Давид Александрович | 3,71 | 3,71 | Подано | |||||||||
| 55 | Анисимов Пётр Алексеевич | 3,55 | 3,55 | Подано | |||||||||
| 56 | Березовский Мария Элизабет Лючия | 3,45 | 3,45 | Подано | |||||||||
| 57 | Василишин Дмитрий Алексеевич | Подано | |||||||||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 17:00:16. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Инструменты эстрадного оркестра (СПО-Договор) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Исполнение сольной программы (СПО-ИЭО) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ИЭО) |
Средний балл по аттестату | Оригинал в вузе | Первоочередное зачисление | Состояние | ||||
| 1 | Щербакова Анастасия Сергеевна | 7,30 | 7,3 | 4,3 | 3,0 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 2 | Овчинникова Мария Владиславовна | 12,98 | 8,2 | 4,8 | 3,4 | 4,78 | Подано | ||||||
| 3 | Яшкин Тимофей Дмитриевич | 11,59 | 6,8 | 3,0 | 3,8 | 4,79 | ✓ | Подано | |||||
| 4 | Кузнецова Варвара Дмитриевна | 11,27 | 6,8 | 3,0 | 3,8 | 4,47 | Подано | ||||||
| 5 | Руткевич Екатерина Александровна | 10,83 | 6,3 | 3,3 | 3,0 | 4,53 | Подано | ||||||
| 6 | Одинцова Ольга Александровна | 10,67 | 6,2 | 3,0 | 3,2 | 4,47 | Подано | ||||||
| 7 | Краснов Виктор Александрович | 10,53 | 6,2 | 3,0 | 3,2 | 4,33 | Подано | ||||||
| 8 | Демченко Даниил Андреевич | 4,75 | 4,75 | Подано | |||||||||
| 9 | Белоусова Софья Дмитриевна | 3,82 | 3,82 | Подано | |||||||||
| 10 | Прямостанов Кирилл Андреевич | 3,81 | 3,81 | Подано | |||||||||
| 11 | Ачкинадзе Артур Русланович | Подано | |||||||||||
| 12 | Василишин Дмитрий Алексеевич | Подано | |||||||||||
| 13 | Карпов Александр Максимович | Подано | |||||||||||