Ранжированные списки поступающих
 
Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 17:00:02.
Конкурсная группа - Эстрадное пение (СПО-Бюджет) 2026
Категория приема - На общих основаниях
 
ФИО Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Исполнение сольной программы (СПО-ЭП)
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ЭП)
Средний балл по аттестату Согласие на зачисление Оригинал в вузе Первоочередное зачисление Состояние
1 Султанова Регина Ренатовна 6,80 6,8 3,0 3,8 Подано
2 Исламова Валерия Маратовна Подано
3 Бештокова Алика Маратовна 14,70 9,7 4,7 5,0 5,00 Подано
4 Тащян Виолетта Кареновна 14,70 9,7 4,7 5,0 5,00 Подано
5 Грачева Анна Александровна 14,38 9,5 4,7 4,8 4,88 Подано
6 Дунин Тимур Равилевич 14,32 9,5 4,7 4,8 4,82 Подано
7 Аванесов Андрей Сергеевич 14,19 9,3 4,3 5,0 4,89 Подано
8 Старченко Диана Васильевна 13,80 9,7 4,7 5,0 4,10 Подано
9 Захарова Арина Евгеньевна 13,80 9,3 4,7 4,6 4,50 Подано
10 Хабибуллина Таисия Ринатовна 13,74 9,3 4,7 4,6 4,44 Подано
11 Чуенкова Мария Андреевна 13,30 8,3 3,3 5,0 5,00 Подано
12 Кузнецова Анна Сергеевна 12,60 7,6 3,0 4,6 5,00 Подано
13 Николица Алла Юрьевна 12,60 7,6 3,0 4,6 5,00 Подано
14 Тетенов Игорь Алексеевич 12,28 7,6 3,0 4,6 4,68 Подано
15 Дементьева Нина Алексеевна 12,21 7,8 3,0 4,8 4,41 Подано
16 Полосмак Алиса Павловна 12,21 7,6 3,0 4,6 4,61 Подано
17 Тиунов Арсений Юрьевич 12,16 7,6 3,0 4,6 4,56 Подано
18 Антонова Дарья Ильдаровна 12,00 7,0 3,0 4,0 5,00 Подано
19 Сафронова Дарья Викторовна 11,94 7,0 3,0 4,0 4,94 Подано
20 Макарова Полина Александровна 11,80 6,8 3,0 3,8 5,00 Подано
21 Глотова Ксения Александровна 11,71 7,0 3,0 4,0 4,71 Подано
22 Камарьян Демьян Никитич 11,54 6,6 3,0 3,6 4,94 Подано
23 Петросян Гамлет Самвелович 11,45 7,5 4,3 3,2 3,95 Подано
24 Соловьев Кирилл Максимович 11,37 7,0 3,0 4,0 4,37 Подано
25 Ивлиева Дарья Владимировна 11,12 6,8 3,0 3,8 4,32 Подано
26 Григорян Игорь Ашотович 10,74 6,8 3,0 3,8 3,94 Подано
27 Рогозина Елизавета Романовна 10,61 6,2 3,0 3,2 4,41 Подано
28 Веделева Елизавета Вячеславовна 10,49 6,2 3,0 3,2 4,29 Подано
29 Бармина Мария Олеговна 5,00 5,00 Подано
30 Хуссин Амир Мохамед Ахмед Махмуд 5,00 5,00 Подано
31 Комиссарова Василиса Ильинична 5,00 5,00 Подано
32 Щурова Елизавета Алексеевна 5,00 5,00 Подано
33 Ерохина Ангелина Самвеловна 5,00 5,00 Подано
34 Стахеева Доминика Ивановна 5,00 5,00 Подано
35 Карпенко Алика Алексеевна 5,00 5,00 Подано
36 Ополева Екатерина Денисовна 5,00 5,00 Подано
37 Мушкамбарян София Арменаковна 4,89 4,89 Подано
38 Малиновская Алина Евгеньевна 4,89 4,89 Подано
39 Кузнецова Стефания Дмитриевна 4,89 4,89 Подано
40 Мунгалова Лерика Атэфовна 4,88 4,88 Подано
41 Поздеева Диана Андреевна 4,82 4,82 Подано
42 Ильина Анастасия Андреевна 4,81 4,81 Подано
43 Кутомкина Анастасия Анатольевна 4,81 4,81 Подано
44 Закирова Альбина Ильдусовна 4,78 4,78 Подано
45 Крутоголова Виктория Игоревна 4,75 4,75 Подано
46 Комиссарова Надежда Маисовна 4,75 4,75 Подано
47 Беринг Мария Сергеевна 4,75 4,75 Подано
48 Швецов Алексей Алексеевич 4,74 4,74 Подано
49 Гусев Тимофей Дмитриевич 4,72 4,72 Подано
50 Устинова Ангелина Сергеевна 4,71 4,71 Подано
51 Тарасова София Александровна 4,71 4,71 Подано
52 Ильденова Мария Игоревна 4,63 4,63 Подано
53 Беляева Алиса Ильинична 4,63 4,63 Подано
54 Моргунова Анастасия Дмитриевна 4,63 4,63 Подано
55 Бухер Варвара Алексеевна 4,60 4,60 Подано
56 Тошева Айсылу Толибовна 4,57 4,57 Подано
57 Путинцева Наталия Владимировна 4,56 4,56 Подано
58 Луконенко Анастасия Игоревна 4,53 4,53 Подано
59 Федотова Софья Сергеевна 4,47 4,47 Подано
60 Валькова Екатерина Алексеевна 4,42 4,42 Подано
61 Ласточкина Полина Александровна 4,39 4,39 Подано
62 Нижневская Валерия Витальевна 4,37 4,37 Подано
63 Кубрина Диана Дмитриевна 4,35 4,35 Подано
64 Бочаров Максим Андреевич 4,35 4,35 Подано
65 Сафарова Мирослава Фарходовна 4,35 4,35 Подано
66 Крюкова Кристина Алексеевна 4,26 4,26 Подано
67 Дашян Рита Григоровна 4,19 4,19 Подано
68 Рябинкина Дарья Ивановна 4,16 4,16 Подано
69 Веретенникова Вероника Вячеславовна 4,15 4,15 Подано
70 Рамазанов Альберт Абзарович 4,11 4,11 Подано
71 Полякова Мария Андреевна 4,10 4,10 Подано
72 Мисько Виталина Геннадьевна 4,09 4,09 Подано
73 Мушаев Илья Александрович 3,89 3,89 Подано
74 Осмоналиева Назик Азаматовна 3,85 3,85 Подано
75 Массовец Вера Олеговна 3,63 3,63 Подано
76 Харламова Екатерина Романовна 3,53 3,53 Подано
77 Шатских Снежана Александровна Подано
Ранжированные списки поступающих
 
Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 17:00:02.
Конкурсная группа - Эстрадное пение (СПО-Договор) 2026
Категория приема - На общих основаниях
 
ФИО Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Исполнение сольной программы (СПО-ЭП)
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ЭП)
Средний балл по аттестату Оригинал в вузе Первоочередное зачисление Состояние
1 Шорахметова Дарина Маратовна 13,74 8,8 4,0 4,8 4,94 Подано
2 Шашуро Дарья Денисовна 13,47 8,8 4,0 4,8 4,67 Подано
3 Хоменко София Андреевна 13,27 8,8 4,0 4,8 4,47 Подано
4 Довгань Магдалина Игоревна 13,06 8,5 3,7 4,8 4,56 Подано
5 Рарата Анастасия Алексеевна 12,75 7,8 3,0 4,8 4,95 Подано
6 Ноздрина Анастасия Александровна 12,42 7,6 3,0 4,6 4,82 Подано
7 Кузнецова Валерия Сергеевна 12,11 7,4 4,0 3,4 4,71 Подано
8 Антонова Дарья Ильдаровна 12,00 7,0 3,0 4,0 5,00 Подано
9 Соловьев Кирилл Максимович 11,37 7,0 3,0 4,0 4,37 Подано
10 Григорян Игорь Ашотович 10,74 6,8 3,0 3,8 3,94 Подано
11 Рогозина Елизавета Романовна 10,61 6,2 3,0 3,2 4,41 Подано
12 Веделева Елизавета Вячеславовна 10,49 6,2 3,0 3,2 4,29 Подано
13 Стилиди Сократ Иванович 9,40 6,2 3,0 3,2 3,20 Подано
14 Майорова Таисия Андреевна 7,70 2,7 2,7 5,00 Подано
15 Пигузов Даниил Олегович 7,70 2,7 2,7 5,00 Подано
16 Бояринцева София Александровна 7,30 2,3 2,3 5,00 Подано
17 Корнеева Екатерина Дмитриевна 7,18 2,3 2,3 4,88 Подано
18 Боткин Виталий Александрович 7,12 2,3 2,3 4,82 Подано
19 Лебедева Ева Вадимовна 7,00 2,0 2,0 5,00 Подано
20 Симонян Милена Манвеловна 6,61 2,3 2,3 4,31 Подано
21 Яковлева Елизавета Артемовна 6,56 2,0 2,0 4,56 Подано
22 Хуссин Амир Мохамед Ахмед Махмуд 5,00 5,00 Подано
23 Картвелишвили Милана Николаевна 4,89 4,89 Подано
24 Ильина Анастасия Андреевна 4,81 4,81 Подано
25 Крутоголова Виктория Игоревна 4,75 4,75 Подано
26 Тимофеева Анастасия Константиновна 4,69 4,69 Подано
27 Бухер Варвара Алексеевна 4,60 4,60 Подано
28 Валькова Екатерина Алексеевна 4,42 4,42 Подано
29 Ласточкина Полина Александровна 4,39 4,39 Подано
30 Сафарова Мирослава Фарходовна 4,35 4,35 Подано
31 Бочаров Максим Андреевич 4,35 4,35 Подано
32 Полякова Мария Андреевна 4,10 4,10 Подано
33 Степанова Вероника Витальевна 2,70 2,7 2,7 Подано
34 Беринг Мария Сергеевна Подано
35 Левковская Мария Александровна Подано
36 Слюсарева Дарья Игоревна Подано
37 Спирлиева Александра Владиславовна Подано
38 Назарова Арина Алексеевна Подано
39 Хе Софья Андреевна Подано
40 Кругова Софья Сергеевна Подано