| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 23:04:14. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Эстрадное пение (СПО-Бюджет) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Исполнение сольной программы (СПО-ЭП) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ЭП) |
Средний балл по аттестату | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Первоочередное зачисление | Состояние | |||
| 1 | Цебер Кристина Дмитриевна | 7,80 | 7,8 | 3,0 | 4,8 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 2 | Султанова Регина Ренатовна | 6,80 | 6,8 | 3,0 | 3,8 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 3 | Тащян Виолетта Кареновна | 14,70 | 9,7 | 4,7 | 5,0 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 4 | Бештокова Алика Маратовна | 14,70 | 9,7 | 4,7 | 5,0 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 5 | Грачева Анна Александровна | 14,38 | 9,5 | 4,7 | 4,8 | 4,88 | ✓ | Зачислен | |||||
| 6 | Дунин Тимур Равилевич | 14,32 | 9,5 | 4,7 | 4,8 | 4,82 | ✓ | Зачислен | |||||
| 7 | Аванесов Андрей Сергеевич | 14,19 | 9,3 | 4,3 | 5,0 | 4,89 | ✓ | Зачислен | |||||
| 8 | Старченко Диана Васильевна | 13,80 | 9,7 | 4,7 | 5,0 | 4,10 | ✓ | Зачислен | |||||
| 9 | Захарова Арина Евгеньевна | 13,80 | 9,3 | 4,7 | 4,6 | 4,50 | ✓ | Зачислен | |||||
| 10 | Хабибуллина Таисия Ринатовна | 13,74 | 9,3 | 4,7 | 4,6 | 4,44 | ✓ | Зачислен | |||||
| 11 | Ильденова Мария Игоревна | 13,63 | 9,0 | 5,0 | 4,0 | 4,63 | ✓ | Зачислен | |||||
| 12 | Чуенкова Мария Андреевна | 13,30 | 8,3 | 3,3 | 5,0 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 13 | Кузнецова Анна Сергеевна | 12,60 | 7,6 | 3,0 | 4,6 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 14 | Николица Алла Юрьевна | 12,60 | 7,6 | 3,0 | 4,6 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 15 | Тетенов Игорь Алексеевич | 12,28 | 7,6 | 3,0 | 4,6 | 4,68 | ✓ | Зачислен | |||||
| 16 | Дементьева Нина Алексеевна | 12,21 | 7,8 | 3,0 | 4,8 | 4,41 | ✓ | Зачислен | |||||
| 17 | Полосмак Алиса Павловна | 12,21 | 7,6 | 3,0 | 4,6 | 4,61 | ✓ | Зачислен | |||||
| 18 | Тиунов Арсений Юрьевич | 12,16 | 7,6 | 3,0 | 4,6 | 4,56 | ✓ | Зачислен | |||||
| 19 | Отто Евгений Давид | 12,13 | 8,0 | 3,0 | 5,0 | 4,13 | Подано | ||||||
| 20 | Антонова Дарья Ильдаровна | 12,00 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 21 | Сафронова Дарья Викторовна | 11,94 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 4,94 | ✓ | Зачислен | |||||
| 22 | Карпенко Алика Алексеевна | 11,80 | 6,8 | 3,0 | 3,8 | 5,00 | Подано | ||||||
| 23 | Макарова Полина Александровна | 11,80 | 6,8 | 3,0 | 3,8 | 5,00 | Подано | ||||||
| 24 | Глотова Ксения Александровна | 11,71 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 4,71 | ✓ | Подано | |||||
| 25 | Камарьян Демьян Никитич | 11,54 | 6,6 | 3,0 | 3,6 | 4,94 | Подано | ||||||
| 26 | Петросян Гамлет Самвелович | 11,45 | 7,5 | 4,3 | 3,2 | 3,95 | ✓ | Подано | |||||
| 27 | Соловьев Кирилл Максимович | 11,37 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 4,37 | ✓ | Подано | |||||
| 28 | Бочаров Максим Андреевич | 11,15 | 6,8 | 3,0 | 3,8 | 4,35 | ✓ | Подано | |||||
| 29 | Ивлиева Дарья Владимировна | 11,12 | 6,8 | 3,0 | 3,8 | 4,32 | Подано | ||||||
| 30 | Иванищев Илья Романович | 11,11 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 4,11 | ✓ | Подано | |||||
| 31 | Тошева Айсылу Толибовна | 10,99 | 6,2 | 3,0 | 3,2 | 4,79 | ✓ | Подано | |||||
| 32 | Григорян Игорь Ашотович | 10,74 | 6,8 | 3,0 | 3,8 | 3,94 | ✓ | Подано | |||||
| 33 | Анисимова Варвара Дмитриевна | 10,61 | 6,5 | 3,3 | 3,2 | 4,11 | ✓ | Подано | |||||
| 34 | Рогозина Елизавета Романовна | 10,61 | 6,2 | 3,0 | 3,2 | 4,41 | ✓ | Подано | |||||
| 35 | Веделева Елизавета Вячеславовна | 10,49 | 6,2 | 3,0 | 3,2 | 4,29 | Подано | ||||||
| 36 | Ласточкина Полина Александровна | 10,39 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 4,39 | ✓ | Подано | |||||
| 37 | Даминова Аделина Санджаровна | 10,15 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 4,15 | ✓ | Подано | |||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 23:04:14. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Эстрадное пение (СПО-Договор) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Исполнение сольной программы (СПО-ЭП) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ЭП) |
Средний балл по аттестату | Оригинал в вузе | Первоочередное зачисление | Состояние | ||||
| 1 | Шорахметова Дарина Маратовна | 13,74 | 8,8 | 4,0 | 4,8 | 4,94 | ✓ | Зачислен | |||||
| 2 | Шашуро Дарья Денисовна | 13,47 | 8,8 | 4,0 | 4,8 | 4,67 | ✓ | Зачислен | |||||
| 3 | Пигузов Даниил Олегович | 13,30 | 8,3 | 3,7 | 4,6 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 4 | Хоменко София Андреевна | 13,27 | 8,8 | 4,0 | 4,8 | 4,47 | Зачислен | ||||||
| 5 | Довгань Магдалина Игоревна | 13,06 | 8,5 | 3,7 | 4,8 | 4,56 | ✓ | Зачислен | |||||
| 6 | Воронин Марк Сергеевич | 13,06 | 8,3 | 3,7 | 4,6 | 4,76 | ✓ | Зачислен | |||||
| 7 | Майорова Таисия Андреевна | 13,00 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 8 | Рарата Анастасия Алексеевна | 12,75 | 7,8 | 3,0 | 4,8 | 4,95 | ✓ | Зачислен | |||||
| 9 | Назарова Арина Алексеевна | 12,50 | 7,5 | 3,3 | 4,2 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 10 | Ноздрина Анастасия Александровна | 12,42 | 7,6 | 3,0 | 4,6 | 4,82 | ✓ | Зачислен | |||||
| 11 | Бояринцева София Александровна | 12,40 | 7,4 | 3,0 | 4,4 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 12 | Левковская Мария Александровна | 12,23 | 7,7 | 3,7 | 4,0 | 4,53 | ✓ | Зачислен | |||||
| 13 | Картвелишвили Милана Николаевна | 12,19 | 7,3 | 3,3 | 4,0 | 4,89 | ✓ | Зачислен | |||||
| 14 | Корнеева Екатерина Дмитриевна | 12,18 | 7,3 | 3,3 | 4,0 | 4,88 | ✓ | Зачислен | |||||
| 15 | Кузнецова Валерия Сергеевна | 12,11 | 7,4 | 4,0 | 3,4 | 4,71 | ✓ | Зачислен | |||||
| 16 | Антонова Дарья Ильдаровна | 12,00 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 5,00 | ✓ | Подано | |||||
| 17 | Хе Софья Андреевна | 11,95 | 7,7 | 3,7 | 4,0 | 4,25 | ✓ | Зачислен | |||||
| 18 | Слюсарева Дарья Игоревна | 11,74 | 6,9 | 3,3 | 3,6 | 4,84 | Подано | ||||||
| 19 | Глотова Ксения Александровна | 11,71 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 4,71 | ✓ | Зачислен | |||||
| 20 | Соловьев Кирилл Максимович | 11,37 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 4,37 | ✓ | Зачислен | |||||
| 21 | Кухарь София Сергеевна | 11,23 | 6,6 | 3,0 | 3,6 | 4,63 | ✓ | Зачислен | |||||
| 22 | Боткин Виталий Александрович | 11,22 | 6,4 | 3,0 | 3,4 | 4,82 | ✓ | Зачислен | |||||
| 23 | Бочаров Максим Андреевич | 11,15 | 6,8 | 3,0 | 3,8 | 4,35 | ✓ | Зачислен | |||||
| 24 | Иванищев Илья Романович | 11,11 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 4,11 | ✓ | Зачислен | |||||
| 25 | Степанова Вероника Витальевна | 11,06 | 6,3 | 3,3 | 3,0 | 4,76 | Зачислен | ||||||
| 26 | Лебедева Ева Вадимовна | 11,00 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 27 | Тошева Айсылу Толибовна | 10,99 | 6,2 | 3,0 | 3,2 | 4,79 | ✓ | Зачислен | |||||
| 28 | Яковлева Елизавета Артемовна | 10,76 | 6,2 | 3,0 | 3,2 | 4,56 | ✓ | Зачислен | |||||
| 29 | Григорян Игорь Ашотович | 10,74 | 6,8 | 3,0 | 3,8 | 3,94 | ✓ | Зачислен | |||||
| 30 | Тимофеева Анастасия Константиновна | 10,69 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 4,69 | ✓ | Зачислен | |||||
| 31 | Анисимова Варвара Дмитриевна | 10,61 | 6,5 | 3,3 | 3,2 | 4,11 | ✓ | Зачислен | |||||
| 32 | Рогозина Елизавета Романовна | 10,61 | 6,2 | 3,0 | 3,2 | 4,41 | ✓ | Зачислен | |||||
| 33 | Веделева Елизавета Вячеславовна | 10,49 | 6,2 | 3,0 | 3,2 | 4,29 | Подано | ||||||
| 34 | Дячук Елизавета Юрьевна | 10,42 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 4,42 | Зачислен | ||||||
| 35 | Ласточкина Полина Александровна | 10,39 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 4,39 | ✓ | Зачислен | |||||
| 36 | Даминова Аделина Санджаровна | 10,15 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 4,15 | ✓ | Зачислен | |||||
| 37 | Кругова Софья Сергеевна | 10,00 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 4,00 | Зачислен | ||||||
| 38 | Стилиди Сократ Иванович | 9,40 | 6,2 | 3,0 | 3,2 | 3,20 | Зачислен | ||||||