| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:33:37. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Музыкальное искусство (Аспирантура-Бюджет) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 6. Зачислено: 6. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Специальность (АСП-МИ) |
ВИ (Специальность (АСП-МИ)) |
Иностранный язык |
ВИ (Иностранный язык) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 1471851 | 11,0 | 10,0 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 1 | ✓ | 1 | Зачислен | ||||||
| 2 | 1037243 | 9,8 | 9,8 | 4,8 | ВИ | 5,0 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | ||||||
| 3 | 1635818 | 9,7 | 9,7 | 5,0 | ВИ | 4,7 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | ||||||
| 4 | 1114009 | 9,7 | 8,7 | 4,5 | ВИ | 4,2 | ВИ | 1 | ✓ | 1 | Зачислен | ||||||
| 5 | 1387224 | 9,6 | 9,6 | 4,6 | ВИ | 5,0 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | ||||||
| 6 | 1465659 | 9,1 | 8,1 | 4,9 | ВИ | 3,2 | ВИ | 1 | ✓ | 1 | Зачислен | ||||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:33:37. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Музыкальное искусство (Аспирантура-Договор) 2026 | |||||||||||||||||
| Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Специальность (АСП-МИ) |
ВИ (Специальность (АСП-МИ)) |
Иностранный язык |
ВИ (Иностранный язык) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 1688376 | 8,7 | 8,7 | 4,5 | ВИ | 4,2 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||