| Результаты вступительных испытаний | |||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 23:04:35. | |||||||
| Конкурсная группа - Фортепиано (СПО-Бюджет) 2026 | |||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||
| № | ФИО | Исполнение сольной программы (СПО-Ф) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-Ф) |
Состояние | |||
| 1 | Афанасьев Максим Андреевич | 2,6 | Выбыл из конкурса | ||||
| 2 | Бадалова Шейла Юсуфовна | 2,6 | Выбыл из конкурса | ||||
| 3 | Балашова Даниэла Викторовна | Отозвано | |||||
| 4 | Балуев Николай Андреевич | 4,0 | 2,9 | Выбыл из конкурса | |||
| 5 | Богомолова Мария Ивановна | 2,9 | Выбыл из конкурса | ||||
| 6 | Братская Нелли Дмитриевна | 3,0 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
| 7 | Брынзык Лев Юрьевич | 1,0 | Выбыл из конкурса | ||||
| 8 | Бугрова Василина Михайловна | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
| 9 | Бутяева Ангелина Владимировна | 2,1 | Выбыл из конкурса | ||||
| 10 | Варавко Даниил Александрович | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
| 11 | Вознесенский Александр Дмитриевич | 4,3 | 3,7 | Подано | |||
| 12 | Волокушина Виктория Владимировна | 2,9 | Выбыл из конкурса | ||||
| 13 | Галиулина Полина Дамировна | 4,9 | 3,9 | Зачислен | |||
| 14 | Гладковская Варвара Дмитриевна | 5,0 | 3,9 | Подано | |||
| 15 | Григорьев Григорий Сергеевич | 5,0 | 4,2 | Зачислен | |||
| 16 | Длужневская Ирина Станиславовна | 2,3 | Выбыл из конкурса | ||||
| 17 | Дьяков Мирослав Алексеевич | 5,0 | 4,7 | Зачислен | |||
| 18 | Евсичев Матвей Олегович | 2,6 | Выбыл из конкурса | ||||
| 19 | Ершов Алексей Иванович | Отозвано | |||||
| 20 | Жалкова Вероника | 3,0 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
| 21 | Жураковская Ева Павловна | 3,0 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
| 22 | Зуева Евдокия Алексеевна | 2,3 | Выбыл из конкурса | ||||
| 23 | Измайлова Амина Рустамовна | 4,9 | 3,4 | Подано | |||
| 24 | Истамова Севиль Джахонгировна | 2,0 | Выбыл из конкурса | ||||
| 25 | Кирик Полина Дмитриевна | 5,0 | 4,5 | Зачислен | |||
| 26 | Клименко Евгений Константинович | 2,9 | Выбыл из конкурса | ||||
| 27 | Коняшов Давид Александрович | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
| 28 | Коротченко Вероника Николаевна | 4,6 | 4,4 | Подано | |||
| 29 | Кулишова Дарья Дмитриевна | 2,1 | Выбыл из конкурса | ||||
| 30 | Куприянова Маргарита Олеговна | 2,3 | Выбыл из конкурса | ||||
| 31 | Лабазнова София Павловна | 3,4 | 4,2 | Подано | |||
| 32 | Ларионов Вячеслав Иванович | 2,3 | Выбыл из конкурса | ||||
| 33 | Леухина Марьяна Аркадьевна | Неявка | Отозвано | ||||
| 34 | Лиманец Александра Евгеньевна | 1,3 | Выбыл из конкурса | ||||
| 35 | Лихова Маргарита Евгеньевна | 3,0 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
| 36 | Лужецкая Анастасия Андреевна | Отозвано | |||||
| 37 | Луковкина Серафима Романовна | 5,0 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
| 38 | Луцык Семён Владимирович | 1,1 | Выбыл из конкурса | ||||
| 39 | Мадяр Виктория Петровна | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
| 40 | Макарова Дарья Александровна | 2,6 | Выбыл из конкурса | ||||
| 41 | Максимова Мария Владимировна | 5,0 | 3,1 | Зачислен | |||
| 42 | Меркулова Мария Валерьевна | 5,0 | 4,2 | Зачислен | |||
| 43 | Миллина Мария Евгеньевна | 4,6 | 3,3 | Зачислен | |||
| 44 | Минаева Мария Александровна | 5,0 | 4,2 | Зачислен | |||
| 45 | Мойсеенко Мария Максимовна | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
| 46 | Никольская Анастасия Денисовна | 4,0 | 3,7 | Подано | |||
| 47 | Новикова Варвара Алексеевна | Отозвано | |||||
| 48 | Орлова Анастасия Александовна | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
| 49 | Орлова Арина Олеговна | 5,0 | 4,6 | Зачислен | |||
| 50 | Попкова Анна Александровна | 5,0 | 3,0 | Подано | |||
| 51 | Пятакова Ксения Евгеньевна | Неявка | Отозвано | ||||
| 52 | Ревизонская Анна Станиславовна | 5,0 | 4,0 | Зачислен | |||
| 53 | Ригель Виктория Юрьевна | 2,6 | Выбыл из конкурса | ||||
| 54 | Римская Мария Александровна | 4,0 | 3,8 | Подано | |||
| 55 | Родионова Мария Ивановна | 4,6 | 4,0 | Зачислен | |||
| 56 | Саенко Устинья Григорьевна | 3,0 | 2,4 | Выбыл из конкурса | |||
| 57 | Сидельников Кирилл Павлович | 5,0 | 3,6 | Зачислен | |||
| 58 | Сидорова Злата Вадимовна | 2,7 | Выбыл из конкурса | ||||
| 59 | Столяров Арсений Олегович | 5,0 | 4,8 | Зачислен | |||
| 60 | Суханова Елена Владимировна | 5,0 | 4,5 | Зачислен | |||
| 61 | Тайницкий Лев Павлович | 4,3 | 4,6 | Зачислен | |||
| 62 | Туманова Василиса Дмитриевна | 5,0 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
| 63 | Утепкалиева Камилла Хамидовна | 3,0 | 4,0 | Подано | |||
| 64 | Уткина Анастасия Игоревна | 5,0 | 4,0 | Зачислен | |||
| 65 | Фатхутдинова Алина Маратовна | 5,0 | 3,8 | Зачислен | |||
| 66 | Хисматуллина Жанна Маратовна | 3,0 | 4,2 | Подано | |||
| 67 | Хлебко Луиза Тимуровна | 3,0 | 3,7 | Подано | |||
| 68 | Хуторнов Глеб Даниилович | 5,0 | 5,0 | Отозвано | |||
| 69 | Цалоева Олеся Алановна | 3,4 | 3,5 | Подано | |||
| 70 | Цалюк Софья Александровна | 2,9 | Выбыл из конкурса | ||||
| 71 | Черняк Алиса Кирилловна | 2,3 | Выбыл из конкурса | ||||
| 72 | Шагинян Сейран Жорикович | 3,1 | 3,8 | Подано | |||
| 73 | Шапкина Кристина Дмитриевна | 1,9 | Выбыл из конкурса | ||||
| 74 | Шевцова София Игоревна | 5,0 | 3,7 | Зачислен | |||
| 75 | Шурмин Илья Сергеевич | 3,0 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
| 76 | Щербатенко Денис Алексеевич | 1,1 | Выбыл из конкурса | ||||
| 77 | Юдина Вероника Игоревна | 3,4 | 3,6 | Подано | |||
| Результаты вступительных испытаний | |||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 23:04:35. | |||||||
| Конкурсная группа - Фортепиано (СПО-Договор) 2026 | |||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||
| № | ФИО | Исполнение сольной программы (СПО-Ф) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-Ф) |
Состояние | |||
| 1 | Бурыгина Светлана Николаевна | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
| 2 | Ершов Алексей Иванович | Отозвано | |||||
| 3 | Клименко Евгений Константинович | 2,9 | Выбыл из конкурса | ||||
| 4 | Кулишова Дарья Дмитриевна | 2,1 | Выбыл из конкурса | ||||
| 5 | Никольская Анастасия Денисовна | 4,0 | 3,7 | Зачислен | |||
| 6 | Римская Мария Александровна | 4,0 | 3,8 | Подано | |||
| 7 | Утепкалиева Камилла Хамидовна | 3,0 | 4,0 | Отозвано | |||
| 8 | Хисматуллина Жанна Маратовна | 3,0 | 4,2 | Отозвано | |||
| 9 | Хлебко Луиза Тимуровна | 3,0 | 3,7 | Зачислен | |||
| 10 | Черенкова Ева Денисовна | 0,0 | Выбыл из конкурса | ||||
| 11 | Шагинян Сейран Жорикович | 3,1 | 3,8 | Зачислен | |||
| 12 | Шурмин Илья Сергеевич | 3,0 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
| 13 | Юдина Вероника Игоревна | 3,4 | 3,6 | Подано | |||