| Результаты вступительных испытаний | |||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 23:04:24. | |||||||
| Конкурсная группа - Инструменты эстрадного оркестра (СПО-Бюджет) 2026 | |||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||
| № | ФИО | Исполнение сольной программы (СПО-ИЭО) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ИЭО) |
Состояние | |||
| 1 | Анисимов Пётр Алексеевич | 3,0 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
| 2 | Ачкинадзе Артур Русланович | 3,0 | 4,4 | Подано | |||
| 3 | Бабаев Иван Сергеевич | 4,8 | 1,6 | Выбыл из конкурса | |||
| 4 | Бабкин Святослав Андреевич | 3,0 | 3,2 | Подано | |||
| 5 | Баланов Владислав Евгеньевич | 3,5 | 4,2 | Зачислен | |||
| 6 | Белов Арсений Георгиевич | 3,8 | 3,2 | Подано | |||
| 7 | Белоусова Софья Дмитриевна | 2,0 | Выбыл из конкурса | ||||
| 8 | Березовский Мария Элизабет Лючия | 5,0 | 5,0 | Зачислен | |||
| 9 | Благин Иван Максимович | 3,3 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
| 10 | Богомолов Михаил Георгиевич | 4,8 | 4,4 | Зачислен | |||
| 11 | Валдайцев Владимир Сергеевич | 3,0 | 3,6 | Подано | |||
| 12 | Василишин Дмитрий Алексеевич | 2,0 | Выбыл из конкурса | ||||
| 13 | Герасимов Максим Андреевич | 2,5 | Выбыл из конкурса | ||||
| 14 | Гирман Элина Анатольевна | 5,0 | 3,8 | Зачислен | |||
| 15 | Головченко Мария Ивановна | 2,8 | Выбыл из конкурса | ||||
| 16 | Горевая Ольга Андреевна | 3,8 | 4,2 | Зачислен | |||
| 17 | Данилова Валерия Ивановна | 2,5 | Выбыл из конкурса | ||||
| 18 | Девлет-Кильдеев Пётр Николаевич | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
| 19 | Демченко Даниил Андреевич | 3,0 | 3,8 | Подано | |||
| 20 | Донцов Аркадий Ильич | 4,3 | 4,8 | Зачислен | |||
| 21 | Донченко Вячеслав Алексеевич | 5,0 | 3,4 | Отозвано | |||
| 22 | Дроздов Владислав Александрович | 3,3 | 3,8 | Зачислен | |||
| 23 | Елистратова Серафима Павловна | 5,0 | 3,8 | Зачислен | |||
| 24 | Жуков Иван Васильевич | 2,0 | Выбыл из конкурса | ||||
| 25 | Затонская Анастасия Андреевна | 3,5 | 2,8 | Выбыл из конкурса | |||
| 26 | Захарченко Михаил Викторович | 3,5 | 3,8 | Зачислен | |||
| 27 | Зеленова Анна Альбертовна | 3,8 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
| 28 | Зюзин Максим Игоревич | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
| 29 | Ибрагимова Мадина Рамиловна | 4,8 | 4,8 | Отозвано | |||
| 30 | Иванова Анастасия Дмитриевна | 2,0 | Выбыл из конкурса | ||||
| 31 | Каплев Гавриил Антонович | 3,8 | 3,0 | Подано | |||
| 32 | Карпов Александр Максимович | 2,8 | Выбыл из конкурса | ||||
| 33 | Козлова Арина Дмитриевна | 4,3 | 3,0 | Подано | |||
| 34 | Коняшов Давид Александрович | 2,3 | Выбыл из конкурса | ||||
| 35 | Краснов Виктор Александрович | 3,0 | 3,2 | Подано | |||
| 36 | Крачян Тимур Артурович | 4,8 | 3,0 | Зачислен | |||
| 37 | Кузнецова Варвара Дмитриевна | 3,0 | 3,8 | Подано | |||
| 38 | Лазаренко Злата Александровна | 2,8 | Выбыл из конкурса | ||||
| 39 | Либеров Леонид Максимович | 4,8 | 3,2 | Зачислен | |||
| 40 | Лисичкина Вероника Романовна | 2,8 | Выбыл из конкурса | ||||
| 41 | Лихова Маргарита Евгеньевна | 2,5 | Выбыл из конкурса | ||||
| 42 | Лужецкая Анастасия Андреевна | 2,8 | Выбыл из конкурса | ||||
| 43 | Макарова Варвара Львовна | 4,5 | 4,0 | Выбыл из конкурса | |||
| 44 | Макушин Даниил Андреевич | 2,0 | Выбыл из конкурса | ||||
| 45 | Маркин Виктор Сергеевич | 3,8 | 3,0 | Подано | |||
| 46 | Морозов Макар Алексеевич | 3,3 | 3,8 | Зачислен | |||
| 47 | Мукучян Сейран Мехакович | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
| 48 | Мусатова София Евгеньевна | 2,8 | Выбыл из конкурса | ||||
| 49 | Мусохранов Макар Марсельевич | 4,0 | 3,4 | Зачислен | |||
| 50 | Назаров Фёдор Романович | 5,0 | 3,4 | Зачислен | |||
| 51 | Насирддинова Наталья Нажибуловна | 5,0 | 3,4 | Зачислен | |||
| 52 | Немчинов Марк Антонович | 2,8 | Выбыл из конкурса | ||||
| 53 | Нерсесян Хачик Арсенович | 2,8 | Выбыл из конкурса | ||||
| 54 | Нерсесян Эмиль Геннадьевич | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
| 55 | Нургалеев Марат Альбертович | 3,0 | 4,2 | Подано | |||
| 56 | Овчинникова Мария Владиславовна | 4,8 | 3,4 | Подано | |||
| 57 | Одинцова Ольга Александровна | 3,0 | 3,2 | Подано | |||
| 58 | Поливода Зоя Евгеньевна | 2,5 | Выбыл из конкурса | ||||
| 59 | Поляков Данила Николаевич | 2,3 | Выбыл из конкурса | ||||
| 60 | Прямостанов Кирилл Андреевич | 3,0 | 0,2 | Выбыл из конкурса | |||
| 61 | Рубан Иван Александрович | 2,0 | Выбыл из конкурса | ||||
| 62 | Руткевич Екатерина Александровна | 3,3 | 3,0 | Подано | |||
| 63 | Сандалов Михаил Андреевич | 5,0 | 4,6 | Подано | |||
| 64 | Саньков Александр Константинович | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
| 65 | Серегина Дарья Сергеевна | 2,3 | Выбыл из конкурса | ||||
| 66 | Сиротин Виктор Алексеевич | 4,3 | 3,2 | Зачислен | |||
| 67 | Соловьёва Екатерина Андреевна | 3,0 | 4,0 | Зачислен | |||
| 68 | Стельмашенко Виктория Евгеньевна | 4,5 | 3,2 | Зачислен | |||
| 69 | Сытов Александр Антонович | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
| 70 | Тертерян Алиса Карэновна | 3,8 | 4,6 | Зачислен | |||
| 71 | Фатеев Богдан Андреевич | 3,0 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
| 72 | Хохлов Родион Андреевич | 2,3 | Выбыл из конкурса | ||||
| 73 | Цымбалов Кирилл Дмитриевич | 2,8 | Выбыл из конкурса | ||||
| 74 | Черненко Александр Юрьевич | 5,0 | 4,0 | Зачислен | |||
| 75 | Четверкина Татьяна Георгиевна | 3,0 | 3,2 | Подано | |||
| 76 | Чечетка Роман Андреевич | 5,0 | 3,2 | Зачислен | |||
| 77 | Шайкевич Елизавета Дмитриевна | 3,8 | 4,0 | Зачислен | |||
| 78 | Щербакова Анастасия Сергеевна | 4,3 | 3,0 | Зачислен | |||
| 79 | Ялинич Сергей Константинович | 3,0 | 3,6 | Подано | |||
| 80 | Яшкин Тимофей Дмитриевич | 3,0 | 3,8 | Подано | |||
| Результаты вступительных испытаний | |||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 23:04:24. | |||||||
| Конкурсная группа - Инструменты эстрадного оркестра (СПО-Договор) 2026 | |||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||
| № | ФИО | Исполнение сольной программы (СПО-ИЭО) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ИЭО) |
Состояние | |||
| 1 | Ачкинадзе Артур Русланович | 3,0 | 4,4 | Зачислен | |||
| 2 | Бабкин Святослав Андреевич | 3,0 | 3,2 | Подано | |||
| 3 | Белоусова Софья Дмитриевна | 2,0 | Выбыл из конкурса | ||||
| 4 | Василишин Дмитрий Алексеевич | 2,0 | Выбыл из конкурса | ||||
| 5 | Герасимов Максим Андреевич | 2,5 | Выбыл из конкурса | ||||
| 6 | Демченко Даниил Андреевич | 3,0 | 3,8 | Отозвано | |||
| 7 | Карпов Александр Максимович | 2,8 | Выбыл из конкурса | ||||
| 8 | Козлова Арина Дмитриевна | 4,3 | 3,0 | Зачислен | |||
| 9 | Краснов Виктор Александрович | 3,0 | 3,2 | Зачислен | |||
| 10 | Кузнецова Варвара Дмитриевна | 3,0 | 3,8 | Подано | |||
| 11 | Макарова Варвара Львовна | 4,5 | 4,0 | Зачислен | |||
| 12 | Овчинникова Мария Владиславовна | 4,8 | 3,4 | Подано | |||
| 13 | Одинцова Ольга Александровна | 3,0 | 3,2 | Зачислен | |||
| 14 | Прямостанов Кирилл Андреевич | 3,0 | 0,2 | Выбыл из конкурса | |||
| 15 | Руткевич Екатерина Александровна | 3,3 | 3,0 | Зачислен | |||
| 16 | Четверкина Татьяна Георгиевна | 3,0 | 3,2 | Зачислен | |||
| 17 | Щербакова Анастасия Сергеевна | 4,3 | 3,0 | Подано | |||
| 18 | Яшкин Тимофей Дмитриевич | 3,0 | 3,8 | Зачислен | |||