| Результаты вступительных испытаний | |||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 17:00:17. | |||||||
| Конкурсная группа - Инструменты эстрадного оркестра (СПО-Бюджет) 2026 | |||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||
| № | ФИО | Исполнение сольной программы (СПО-ИЭО) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ИЭО) |
Состояние | |||
| 1 | Анисимов Пётр Алексеевич | Подано | |||||
| 2 | Ачкинадзе Артур Русланович | Подано | |||||
| 3 | Бабаев Иван Сергеевич | 4,8 | 1,6 | Выбыл из конкурса | |||
| 4 | Бабкин Святослав Андреевич | 3,0 | 3,2 | Подано | |||
| 5 | Белов Арсений Георгиевич | 3,8 | 3,2 | Подано | |||
| 6 | Белоусова Софья Дмитриевна | Подано | |||||
| 7 | Березовский Мария Элизабет Лючия | Подано | |||||
| 8 | Благин Иван Максимович | 3,3 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
| 9 | Богомолов Михаил Георгиевич | 4,8 | 4,4 | Подано | |||
| 10 | Валдайцев Владимир Сергеевич | 3,0 | 3,6 | Подано | |||
| 11 | Василишин Дмитрий Алексеевич | Подано | |||||
| 12 | Герасимов Максим Андреевич | 2,5 | Выбыл из конкурса | ||||
| 13 | Гирман Элина Анатольевна | 5,0 | 3,8 | Подано | |||
| 14 | Горевая Ольга Андреевна | 3,8 | 4,2 | Подано | |||
| 15 | Данилова Валерия Ивановна | 2,5 | Выбыл из конкурса | ||||
| 16 | Девлет-Кильдеев Пётр Николаевич | Подано | |||||
| 17 | Демченко Даниил Андреевич | Подано | |||||
| 18 | Донцов Аркадий Ильич | 4,3 | 4,8 | Подано | |||
| 19 | Донченко Вячеслав Алексеевич | 5,0 | 3,4 | Подано | |||
| 20 | Дроздов Владислав Александрович | Подано | |||||
| 21 | Елистратова Серафима Павловна | 5,0 | 3,8 | Подано | |||
| 22 | Затонская Анастасия Андреевна | 3,5 | 2,8 | Выбыл из конкурса | |||
| 23 | Захарченко Михаил Викторович | Подано | |||||
| 24 | Зеленова Анна Альбертовна | 3,8 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
| 25 | Зюзин Максим Игоревич | Подано | |||||
| 26 | Ибрагимова Мадина Рамиловна | 4,8 | 4,8 | Подано | |||
| 27 | Каплев Гавриил Антонович | 3,8 | 3,0 | Подано | |||
| 28 | Карпов Александр Максимович | Подано | |||||
| 29 | Козлова Арина Дмитриевна | 4,3 | 3,0 | Подано | |||
| 30 | Коняшов Давид Александрович | Подано | |||||
| 31 | Краснов Виктор Александрович | 3,0 | 3,2 | Подано | |||
| 32 | Крачян Тимур Артурович | 4,8 | 3,0 | Подано | |||
| 33 | Кузнецова Варвара Дмитриевна | 3,0 | 3,8 | Подано | |||
| 34 | Либеров Леонид Максимович | 4,8 | 3,2 | Подано | |||
| 35 | Лисичкина Вероника Романовна | Подано | |||||
| 36 | Лихова Маргарита Евгеньевна | 2,5 | Выбыл из конкурса | ||||
| 37 | Лужецкая Анастасия Андреевна | Подано | |||||
| 38 | Макарова Варвара Львовна | 2,8 | Выбыл из конкурса | ||||
| 39 | Макушин Даниил Андреевич | 2,0 | Выбыл из конкурса | ||||
| 40 | Маркин Виктор Сергеевич | 3,8 | 3,0 | Подано | |||
| 41 | Морозов Макар Алексеевич | Подано | |||||
| 42 | Мукучян Сейран Мехакович | Подано | |||||
| 43 | Мусатова София Евгеньевна | 2,8 | Выбыл из конкурса | ||||
| 44 | Мусохранов Макар Марсельевич | 4,0 | 3,4 | Подано | |||
| 45 | Назаров Фёдор Романович | 5,0 | 3,4 | Подано | |||
| 46 | Насирддинова Наталья Нажибуловна | 5,0 | 3,4 | Подано | |||
| 47 | Немчинов Марк Антонович | 2,8 | Выбыл из конкурса | ||||
| 48 | Нерсесян Хачик Арсенович | 2,8 | Выбыл из конкурса | ||||
| 49 | Нерсесян Эмиль Геннадьевич | Подано | |||||
| 50 | Нургалеев Марат Альбертович | 3,0 | 4,2 | Подано | |||
| 51 | Овчинникова Мария Владиславовна | 4,8 | 3,4 | Подано | |||
| 52 | Одинцова Ольга Александровна | 3,0 | 3,2 | Подано | |||
| 53 | Поливода Зоя Евгеньевна | Подано | |||||
| 54 | Поляков Данила Николаевич | 2,3 | Выбыл из конкурса | ||||
| 55 | Прямостанов Кирилл Андреевич | Подано | |||||
| 56 | Рубан Иван Александрович | 2,0 | Выбыл из конкурса | ||||
| 57 | Руткевич Екатерина Александровна | 3,3 | 3,0 | Подано | |||
| 58 | Сандалов Михаил Андреевич | 5,0 | 4,6 | Подано | |||
| 59 | Саньков Александр Константинович | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
| 60 | Серегина Дарья Сергеевна | Подано | |||||
| 61 | Сиротин Виктор Алексеевич | 4,3 | 3,2 | Подано | |||
| 62 | Соловьёва Екатерина Андреевна | 3,0 | 4,0 | Подано | |||
| 63 | Стельмашенко Виктория Евгеньевна | 4,5 | 3,2 | Подано | |||
| 64 | Сытов Александр Антонович | Подано | |||||
| 65 | Тертерян Алиса Карэновна | 3,8 | 4,6 | Подано | |||
| 66 | Фатеев Богдан Андреевич | 3,0 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
| 67 | Хохлов Родион Андреевич | 2,3 | Выбыл из конкурса | ||||
| 68 | Цымбалов Кирилл Дмитриевич | 2,8 | Выбыл из конкурса | ||||
| 69 | Черненко Александр Юрьевич | 5,0 | 4,0 | Подано | |||
| 70 | Четверкина Татьяна Георгиевна | 3,0 | 3,2 | Подано | |||
| 71 | Чечетка Роман Андреевич | 5,0 | 3,2 | Подано | |||
| 72 | Шайкевич Елизавета Дмитриевна | 3,8 | 4,0 | Подано | |||
| 73 | Щербакова Анастасия Сергеевна | 4,3 | 3,0 | Подано | |||
| 74 | Ялинич Сергей Константинович | 3,0 | 3,6 | Подано | |||
| 75 | Яшкин Тимофей Дмитриевич | 3,0 | 3,8 | Подано | |||
| Результаты вступительных испытаний | |||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 17:00:17. | |||||||
| Конкурсная группа - Инструменты эстрадного оркестра (СПО-Договор) 2026 | |||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||
| № | ФИО | Исполнение сольной программы (СПО-ИЭО) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ИЭО) |
Состояние | |||
| 1 | Ачкинадзе Артур Русланович | Подано | |||||
| 2 | Белоусова Софья Дмитриевна | Подано | |||||
| 3 | Василишин Дмитрий Алексеевич | Подано | |||||
| 4 | Герасимов Максим Андреевич | 2,5 | Выбыл из конкурса | ||||
| 5 | Демченко Даниил Андреевич | Подано | |||||
| 6 | Карпов Александр Максимович | Подано | |||||
| 7 | Краснов Виктор Александрович | 3,0 | 3,2 | Подано | |||
| 8 | Кузнецова Варвара Дмитриевна | 3,0 | 3,8 | Подано | |||
| 9 | Макарова Варвара Львовна | 2,8 | Выбыл из конкурса | ||||
| 10 | Овчинникова Мария Владиславовна | 4,8 | 3,4 | Подано | |||
| 11 | Одинцова Ольга Александровна | 3,0 | 3,2 | Подано | |||
| 12 | Прямостанов Кирилл Андреевич | Подано | |||||
| 13 | Руткевич Екатерина Александровна | 3,3 | 3,0 | Подано | |||
| 14 | Щербакова Анастасия Сергеевна | 4,3 | 3,0 | Подано | |||
| 15 | Яшкин Тимофей Дмитриевич | 3,0 | 3,8 | Подано | |||