Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:06:58. | ||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Продюсерство (Специалист-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Спец-П) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-П)) |
Собеседование (Спец-П) |
ВИ (Собеседование (Спец-П)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 3846746 | 391 | 386 | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 97 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
2 | 4426528 | 382 | 377 | 90 | ВИ | 90 | ВИ | 99 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
3 | 4060819 | 367 | 363 | 90 | ВИ | 90 | ВИ | 94 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 4 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
4 | 3672953 | 362 | 362 | 70 | ВИ | 100 | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
5 | 4527150 | 353 | 348 | 80 | ВИ | 70 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
6 | 4318172 | 348 | 348 | 70 | ВИ | 80 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ✓ | |||||
7 | 4534950 | 328 | 327 | 80 | ВИ | 60 | ВИ | 87 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 1 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
8 | 4434191 | 327 | 327 | 70 | ВИ | 60 | ВИ | 100 | ВИ | 97 | ВИ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
9 | 4689649 | 326 | 325 | 80 | ВИ | 70 | ВИ | 97 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 1 | 2 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
10 | 4478095 | 323 | 318 | 70 | ВИ | 50 | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
11 | 4075367 | 321 | 321 | 90 | ВИ | 80 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ✓ | |||||
12 | 4490782 | 315 | 315 | 70 | ВИ | 60 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
13 | 3757662 | 314 | 309 | 70 | ВИ | 40 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
14 | 3902804 | Дети, оставшиеся без попечения родителей | 314 | 313 | 60 | ВИ | 90 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 1 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | |||
15 | 3680744 | 285 | 283 | 80 | ВИ | 60 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 2 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
16 | 3987346 | 284 | 284 | 60 | ВИ | 60 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
17 | 3912041 | 274 | 274 | 60 | ВИ | 80 | ВИ | 61 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
18 | 4088411 | 272 | 272 | 70 | ВИ | 60 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
19 | 3911857 | 270 | 267 | 60 | ВИ | 70 | ВИ | 69 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 3 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
20 | 4193763 | 254 | 254 | 80 | ВИ | 50 | ВИ | 69 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
21 | 3925365 | 253 | 253 | 80 | ВИ | Неявка | ВИ | 73 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
22 | 4342382 | 247 | 247 | 70 | ВИ | 50 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
23 | 4695551 | 218 | 218 | 40 | ВИ | ВИ | 88 | ВИ | 90 | ВИ | 0 | 4 | Выбыл из конкурса | |||||||
24 | 4142765 | 188 | 188 | Неявка | ВИ | ВИ | 94 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
25 | 4223598 | 181 | 179 | Неявка | ВИ | ВИ | 87 | ВИ | 92 | ВИ | 2 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ||||||
26 | 4541731 | 136 | 136 | Неявка | ВИ | ВИ | 58 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ||||||
27 | 4397047 | 127 | 127 | Неявка | ВИ | ВИ | 66 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | |||||||
28 | 4094599 | 120 | 118 | Неявка | ВИ | ВИ | 67 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 2 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
29 | 4653953 | Инвалид 2-ой группы | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Отозвано | |||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:06:58. | ||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Продюсерство (Специалист-Очное-Договор) 2025 | ||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Спец-П) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-П)) |
Собеседование (Спец-П) |
ВИ (Собеседование (Спец-П)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 3846746 | 391 | 386 | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 97 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
2 | 4426528 | 382 | 377 | 90 | ВИ | 90 | ВИ | 99 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
3 | 4060819 | 367 | 363 | 90 | ВИ | 90 | ВИ | 94 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 4 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
4 | 4534950 | 328 | 327 | 80 | ВИ | 60 | ВИ | 87 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 1 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
5 | 4434191 | 327 | 327 | 70 | ВИ | 60 | ВИ | 100 | ВИ | 97 | ВИ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
6 | 4490782 | 315 | 315 | 70 | ВИ | 60 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
7 | 3722741 | 310 | 310 | 60 | ВИ | 50 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
8 | 3680744 | 285 | 283 | 80 | ВИ | 60 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 2 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
9 | 4209978 | 285 | 283 | 70 | ВИ | 80 | ВИ | 60 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 2 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
10 | 3987346 | 284 | 284 | 60 | ВИ | 60 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
11 | 3912041 | 274 | 274 | 60 | ВИ | 80 | ВИ | 61 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
12 | 4088411 | 272 | 272 | 70 | ВИ | 60 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
13 | 3911857 | 270 | 267 | 60 | ВИ | 70 | ВИ | 69 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 3 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
14 | 3781288 | 256 | 256 | 60 | ВИ | 70 | ВИ | 69 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
15 | 3925365 | 253 | 253 | 80 | ВИ | Неявка | ВИ | 73 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
16 | 4342382 | 247 | 247 | 70 | ВИ | 50 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
17 | 4142765 | 188 | 188 | Неявка | ВИ | ВИ | 94 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
18 | 3850250 | 147 | 147 | Неявка | ВИ | ВИ | 69 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
19 | 4541731 | 136 | 136 | Неявка | ВИ | ВИ | 58 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | |||||||
20 | 4397047 | 127 | 127 | Неявка | ВИ | ВИ | 66 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | |||||||
21 | 4094599 | 120 | 118 | Неявка | ВИ | ВИ | 67 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 2 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:06:58. | ||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Продюсерство (Специалист-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Спец-П) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-П)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:06:58. | ||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Продюсерство (Специалист-Очное-Особая квота) 2025 | ||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Спец-П) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-П)) |
Собеседование (Спец-П) |
ВИ (Собеседование (Спец-П)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4478095 | 323 | 318 | 70 | ВИ | 50 | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
2 | 3902804 | 314 | 313 | 60 | ВИ | 90 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 1 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
3 | 4653953 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Отозвано | ||||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:06:58. | ||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Продюсерство (Специалист-Очное-Отдельная квота) 2025 | ||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Спец-П) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-П)) |
Собеседование (Спец-П) |
ВИ (Собеседование (Спец-П)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе |