Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 23:07:08. | |||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Продюсерство (Специалист-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Спец-П) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-П)) |
Собеседование (Спец-П) |
ВИ (Собеседование (Спец-П)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 3757662 | 204 | 199 | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | ||||||||
2 | 4478095 | 203 | 198 | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 1 | Подано | |||||||||
3 | 4527150 | 203 | 198 | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | ||||||||
4 | 4426528 | 202 | 197 | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | ||||||||
5 | 4318172 | 198 | 198 | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Подано | |||||||||
6 | 4434191 | 197 | 197 | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 97 | ВИ | 0 | 2 | Подано | |||||||||
7 | 3846746 | 196 | 191 | ВИ | ВИ | 97 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||||
8 | 3672953 | 192 | 192 | ВИ | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||||
9 | 4534950 | 188 | 187 | ВИ | ВИ | 87 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 1 | 1 | Подано | |||||||||
10 | 4060819 | 187 | 183 | ВИ | ВИ | 94 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 4 | 1 | Подано | |||||||||
11 | 4490782 | 185 | 185 | ВИ | ВИ | 91 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | 2 | Подано | |||||||||
12 | 4223598 | 181 | 179 | ВИ | ВИ | 87 | ВИ | 92 | ВИ | 2 | 2 | Подано | |||||||||
13 | 3925365 | 173 | 173 | ВИ | ВИ | 73 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||||
14 | 4689649 | 173 | 172 | ВИ | ВИ | 94 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 1 | 2 | Подано | |||||||||
15 | 3902804 | Дети, оставшиеся без попечения родителей | 164 | 163 | ВИ | ВИ | 86 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 1 | 1 | Подано | ||||||||
16 | 3987346 | 164 | 164 | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||||
17 | 4088411 | 142 | 142 | ВИ | ВИ | 64 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||||
18 | 3911857 | 140 | 137 | ВИ | ВИ | 69 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 3 | 1 | Подано | |||||||||
19 | 4541731 | 136 | 136 | ВИ | ВИ | 58 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 2 | ✓ | Подано | ||||||||
20 | 3912041 | 134 | 134 | ВИ | ВИ | 61 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||||
21 | 4193763 | 124 | 124 | ВИ | ВИ | 69 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||||
22 | 4094599 | 120 | 118 | ВИ | ВИ | 67 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 2 | 1 | Подано | |||||||||
23 | 3680744 | 2 | 0 | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 2 | 1 | Подано | |||||||||||
24 | 4075367 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||||||
25 | 4142765 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||||||
26 | 4342382 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||||||
27 | 4397047 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 2 | Подано | |||||||||||
28 | 4653953 | Инвалид 2-ой группы | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
29 | 4695551 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 4 | Подано | |||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 23:07:08. | |||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Продюсерство (Специалист-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Спец-П) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-П)) |
Собеседование (Спец-П) |
ВИ (Собеседование (Спец-П)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4426528 | 202 | 197 | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 1 | Подано | |||||||||
2 | 3722741 | 200 | 200 | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||||
3 | 4434191 | 197 | 197 | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 97 | ВИ | 0 | 2 | Подано | |||||||||
4 | 3846746 | 196 | 191 | ВИ | ВИ | 97 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||||
5 | 4534950 | 188 | 187 | ВИ | ВИ | 87 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 1 | 1 | Подано | |||||||||
6 | 4060819 | 187 | 183 | ВИ | ВИ | 94 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 4 | 1 | Подано | |||||||||
7 | 4490782 | 185 | 185 | ВИ | ВИ | 91 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | 2 | Подано | |||||||||
8 | 3925365 | 173 | 173 | ВИ | ВИ | 73 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||||
9 | 3987346 | 164 | 164 | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||||
10 | 3850250 | 147 | 147 | ВИ | ВИ | 69 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||||
11 | 4088411 | 142 | 142 | ВИ | ВИ | 64 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||||
12 | 3911857 | 140 | 137 | ВИ | ВИ | 69 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 3 | 1 | Подано | |||||||||
13 | 4541731 | 136 | 136 | ВИ | ВИ | 58 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 2 | Подано | |||||||||
14 | 4209978 | 135 | 133 | ВИ | ВИ | 60 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 2 | 1 | Подано | |||||||||
15 | 3912041 | 134 | 134 | ВИ | ВИ | 61 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||||
16 | 3781288 | 126 | 126 | ВИ | ВИ | 69 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||||
17 | 4094599 | 120 | 118 | ВИ | ВИ | 67 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 2 | 1 | Подано | |||||||||
18 | 3680744 | 2 | 0 | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 2 | 1 | Подано | |||||||||||
19 | 4142765 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||||||
20 | 4342382 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||||||
21 | 4397047 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 2 | Подано | |||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 23:07:08. | |||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Продюсерство (Специалист-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Спец-П) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-П)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 23:07:08. | |||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Продюсерство (Специалист-Очное-Особая квота) 2025 | |||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Спец-П) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-П)) |
Собеседование (Спец-П) |
ВИ (Собеседование (Спец-П)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 4478095 | 203 | 198 | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 1 | Подано | |||||||||
2 | 3902804 | 164 | 163 | ВИ | ВИ | 86 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 1 | 1 | Подано | |||||||||
3 | 4653953 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 23:07:08. | |||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Продюсерство (Специалист-Очное-Отдельная квота) 2025 | |||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Спец-П) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-П)) |
Собеседование (Спец-П) |
ВИ (Собеседование (Спец-П)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе |