Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 23:06:43. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыкальная звукорежиссура (Специалист-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-МЗ)) |
Профессиональное испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-МЗ)) |
Собеседование (Спец-МЗ) |
ВИ (Собеседование (Спец-МЗ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 3781431 | 205 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
2 | 3863285 | 205 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||
3 | 3956988 | 205 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
4 | 3987336 | 205 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||
5 | 3682608 | 203 | 197 | ВИ | ВИ | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 1 | Подано | ||||||||||
6 | 3810693 | 201 | 196 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
7 | 3757041 | 200 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
8 | 3987327 | 200 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
9 | 4127958 | 200 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 4 | ✓ | Подано | |||||||||
10 | 4304440 | 200 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
11 | 4372513 | 200 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Подано | |||||||||
12 | 4318171 | 199 | 199 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
13 | 4193762 | 198 | 198 | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
14 | 4150809 | 196 | 196 | ВИ | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 3 | ✓ | Подано | |||||||||
15 | 3679836 | 195 | 195 | ВИ | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
16 | 3932385 | 195 | 190 | ВИ | ВИ | ВИ | 94 | ВИ | 96 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||
17 | 3811836 | 192 | 192 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 92 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
18 | 4099874 | 192 | 192 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 92 | ВИ | 0 | 3 | Подано | ||||||||||
19 | 4296671 | 191 | 191 | ВИ | ВИ | ВИ | 93 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
20 | 4072830 | 190 | 190 | ВИ | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | 95 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
21 | 4541732 | 190 | 190 | ВИ | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 94 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
22 | 4360553 | 178 | 178 | ВИ | ВИ | ВИ | 93 | ВИ | 85 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
23 | 4422266 | 177 | 175 | ВИ | ВИ | ВИ | 86 | ВИ | 89 | ВИ | 2 | 1 | Подано | ||||||||||
24 | 4443424 | 155 | 153 | ВИ | ВИ | ВИ | 64 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 2 | 1 | Подано | ||||||||||
25 | 3753733 | 152 | 150 | ВИ | ВИ | ВИ | 72 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 2 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
26 | 3933491 | 132 | 132 | ВИ | ВИ | ВИ | 72 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
27 | 3720586 | 128 | 126 | ВИ | ВИ | ВИ | 75 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 2 | 1 | Подано | ||||||||||
28 | 3603013 | 127 | 127 | ВИ | ВИ | ВИ | 72 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
29 | 3945784 | 119 | 119 | ВИ | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||
30 | 4206666 | 49 | 49 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||||||
31 | 4271597 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||
32 | 4424961 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||
33 | 4619729 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
34 | 3793717 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
35 | 4221700 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
36 | 4397047 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 23:06:43. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыкальная звукорежиссура (Специалист-Очное-Второе высшее) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-МЗ)) |
Профессиональное испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-МЗ)) |
Собеседование (Спец-МЗ) |
ВИ (Собеседование (Спец-МЗ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 4533545 | 196 | 196 | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
2 | 4348898 | 186 | 186 | ВИ | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 90 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
3 | 4528953 | 149 | 149 | ВИ | ВИ | ВИ | 83 | ВИ | 66 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
4 | 4626254 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 23:06:43. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыкальная звукорежиссура (Специалист-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-МЗ)) |
Профессиональное испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-МЗ)) |
Собеседование (Спец-МЗ) |
ВИ (Собеседование (Спец-МЗ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 3863285 | 205 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||
2 | 3956988 | 205 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||
3 | 4304440 | 200 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
4 | 3803079 | 198 | 198 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
5 | 4193762 | 198 | 198 | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
6 | 3679836 | 195 | 195 | ВИ | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
7 | 3932385 | 195 | 190 | ВИ | ВИ | ВИ | 94 | ВИ | 96 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||
8 | 3811836 | 192 | 192 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 92 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
9 | 4099874 | 192 | 192 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 92 | ВИ | 0 | 3 | Подано | ||||||||||
10 | 4541732 | 190 | 190 | ВИ | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 94 | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||
11 | 3802693 | 157 | 157 | ВИ | ВИ | ВИ | 68 | ВИ | 89 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
12 | 4443424 | 155 | 153 | ВИ | ВИ | ВИ | 64 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 2 | 1 | Подано | ||||||||||
13 | 3753733 | 152 | 150 | ВИ | ВИ | ВИ | 72 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 2 | 1 | Подано | ||||||||||
14 | 3933491 | 132 | 132 | ВИ | ВИ | ВИ | 72 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
15 | 3720586 | 128 | 126 | ВИ | ВИ | ВИ | 75 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 2 | 1 | Подано | ||||||||||
16 | 3603013 | 127 | 127 | ВИ | ВИ | ВИ | 72 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
17 | 3945784 | 119 | 119 | ВИ | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||
18 | 4206666 | 49 | 49 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||||||
19 | 3793717 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
20 | 4397047 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 23:06:43. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыкальная звукорежиссура (Специалист-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-МЗ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
1 | 4186116 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 23:06:43. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыкальная звукорежиссура (Специалист-Очное-Особая квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-МЗ)) |
Профессиональное испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-МЗ)) |
Собеседование (Спец-МЗ) |
ВИ (Собеседование (Спец-МЗ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 4304440 | 200 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
2 | 4318171 | 199 | 199 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
3 | 3933551 | 198 | 198 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
4 | 4090974 | 153 | 153 | ВИ | ВИ | ВИ | 69 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 23:06:43. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыкальная звукорежиссура (Специалист-Очное-Отдельная квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-МЗ)) |
Профессиональное испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-МЗ)) |
Собеседование (Спец-МЗ) |
ВИ (Собеседование (Спец-МЗ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 3679835 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано |