Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:06:34. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыкальная звукорежиссура (Специалист-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-МЗ)) |
Профессиональное испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-МЗ)) |
Собеседование (Спец-МЗ) |
ВИ (Собеседование (Спец-МЗ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4304440 | 467 | 467 | 92 | ВИ | 79 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
2 | 3682608 | 463 | 457 | 75 | ВИ | 87 | ВИ | 98 | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
3 | 3679836 | 452 | 452 | 68 | ВИ | 99 | ВИ | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
4 | 3753733 | 446 | 444 | 99 | ВИ | 99 | ВИ | 96 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 2 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
5 | 3863285 | 443 | 438 | 81 | ВИ | 79 | ВИ | 78 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
6 | 4541732 | 427 | 427 | 71 | ВИ | 98 | ВИ | 68 | ВИ | 96 | ВИ | 94 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
7 | 4318171 | 416 | 416 | 54 | ВИ | 88 | ВИ | 75 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
8 | 3932385 | 414 | 409 | 70 | ВИ | 68 | ВИ | 81 | ВИ | 94 | ВИ | 96 | ЕГЭ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
9 | 3757041 | 412 | 412 | 55 | ВИ | 92 | ВИ | 65 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
10 | 3956988 | 409 | 404 | 58 | ВИ | 78 | ВИ | 68 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
11 | 3987327 | 408 | 408 | 57 | ВИ | 100 | ВИ | 51 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
12 | 3781431 | 404 | 399 | 51 | ВИ | 90 | ВИ | 58 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | ✓ | |||||
13 | 3810693 | 387 | 382 | 63 | ВИ | 63 | ВИ | 60 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
14 | 3987336 | 387 | 382 | 53 | ВИ | 69 | ВИ | 60 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
15 | 4360553 | 297 | 297 | 65 | ВИ | 54 | ВИ | Неявка | ВИ | 93 | ВИ | 85 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
16 | 3720586 | 291 | 289 | 50 | ВИ | 65 | ВИ | 48 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 2 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
17 | 4127958 | 250 | 250 | 50 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 4 | ✓ | Выбыл из конкурса | ||||||
18 | 4150809 | 244 | 244 | 48 | ВИ | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||||
19 | 4372513 | 241 | 241 | 41 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
20 | 4296671 | 238 | 238 | 47 | ВИ | ВИ | ВИ | 93 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
21 | 4443424 | 230 | 228 | 52 | ВИ | 23 | ВИ | ВИ | 64 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 2 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
22 | 4193762 | 229 | 229 | 31 | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
23 | 3811836 | 192 | 192 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 92 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
24 | 4099874 | 192 | 192 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 92 | ВИ | 0 | 3 | Выбыл из конкурса | ||||||||
25 | 4072830 | 190 | 190 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | 95 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
26 | 4422266 | 177 | 175 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 86 | ВИ | 89 | ВИ | 2 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
27 | 3933491 | 168 | 168 | 36 | ВИ | ВИ | ВИ | 72 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||
28 | 3603013 | 127 | 127 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 72 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
29 | 4397047 | 127 | 127 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 66 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
30 | 4206666 | 120 | 120 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 71 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
31 | 3945784 | 119 | 119 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
32 | 4271597 | 5 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
33 | 4424961 | 5 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
34 | 4619729 | 5 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||||
35 | 3793717 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||||
36 | 4221700 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:06:34. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыкальная звукорежиссура (Специалист-Очное-Второе высшее) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-МЗ)) |
Профессиональное испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-МЗ)) |
Собеседование (Спец-МЗ) |
ВИ (Собеседование (Спец-МЗ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4533545 | 242 | 242 | 46 | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||||
2 | 4348898 | 186 | 186 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 90 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
3 | 4528953 | 149 | 149 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 83 | ВИ | 66 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
4 | 4626254 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:06:34. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыкальная звукорежиссура (Специалист-Очное-Договор) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-МЗ)) |
Профессиональное испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-МЗ)) |
Собеседование (Спец-МЗ) |
ВИ (Собеседование (Спец-МЗ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4304440 | 467 | 467 | 92 | ВИ | 79 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
2 | 3679836 | 452 | 452 | 68 | ВИ | 99 | ВИ | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ✓ | |||||
3 | 3753733 | 446 | 444 | 99 | ВИ | 99 | ВИ | 96 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 2 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
4 | 3863285 | 443 | 438 | 81 | ВИ | 79 | ВИ | 78 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
5 | 4541732 | 427 | 427 | 71 | ВИ | 98 | ВИ | 68 | ВИ | 96 | ВИ | 94 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
6 | 3932385 | 414 | 409 | 70 | ВИ | 68 | ВИ | 81 | ВИ | 94 | ВИ | 96 | ЕГЭ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
7 | 3956988 | 409 | 404 | 58 | ВИ | 78 | ВИ | 68 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
8 | 3810693 | 387 | 382 | 63 | ВИ | 63 | ВИ | 60 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
9 | 3987336 | 387 | 382 | 53 | ВИ | 69 | ВИ | 60 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
10 | 3720586 | 291 | 289 | 50 | ВИ | 65 | ВИ | 48 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 2 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
11 | 3803079 | 246 | 246 | 48 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
12 | 4443424 | 230 | 228 | 52 | ВИ | 23 | ВИ | ВИ | 64 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 2 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
13 | 4193762 | 229 | 229 | 31 | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
14 | 3802693 | 197 | 197 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 68 | ВИ | 89 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
15 | 3811836 | 192 | 192 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 92 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
16 | 4099874 | 192 | 192 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 92 | ВИ | 0 | 3 | Выбыл из конкурса | ||||||||
17 | 3933491 | 168 | 168 | 36 | ВИ | ВИ | ВИ | 72 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||
18 | 3603013 | 127 | 127 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 72 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
19 | 4397047 | 127 | 127 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 66 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
20 | 4206666 | 120 | 120 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 71 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
21 | 3945784 | 119 | 119 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
22 | 3793717 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:06:34. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыкальная звукорежиссура (Специалист-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-МЗ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
1 | 4186116 | 48 | 48 | 48 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:06:34. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыкальная звукорежиссура (Специалист-Очное-Особая квота) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-МЗ)) |
Профессиональное испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-МЗ)) |
Собеседование (Спец-МЗ) |
ВИ (Собеседование (Спец-МЗ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4304440 | 467 | 467 | 92 | ВИ | 79 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
2 | 4318171 | 416 | 416 | 54 | ВИ | 88 | ВИ | 75 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
3 | 3933551 | 198 | 198 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||||
4 | 4090974 | 198 | 198 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 69 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:06:34. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыкальная звукорежиссура (Специалист-Очное-Отдельная квота) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-МЗ)) |
Профессиональное испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-МЗ)) |
Собеседование (Спец-МЗ) |
ВИ (Собеседование (Спец-МЗ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 3679835 | 178 | 178 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 89 | ВИ | 89 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса |