Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:06:26. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Художественное руководство академическим хором (Специалист-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-ХРАХ)) |
Профессиональное испытание (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-ХРАХ)) |
Собеседование (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Собеседование (Спец-ХРАХ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 3742503 | 503 | 498 | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
2 | 3781434 | 503 | 498 | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
3 | 3781432 | 502 | 497 | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
4 | 4371069 | 499 | 498 | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
5 | 3814153 | 497 | 492 | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
6 | 3925360 | 497 | 492 | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
7 | 3779420 | 495 | 490 | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 93 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
8 | 3673233 | 490 | 490 | 100 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
9 | 4127959 | 490 | 490 | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
10 | 3925367 | 482 | 482 | 90 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
11 | 3777755 | 479 | 474 | 90 | ВИ | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
12 | 3745502 | 478 | 478 | 100 | ВИ | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 93 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
13 | 3756237 | 472 | 471 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 75 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 4 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
14 | 4090973 | 471 | 471 | 100 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 85 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
15 | 4150809 | 471 | 471 | 75 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 3 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
16 | 3673480 | 470 | 470 | 70 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
17 | 4201063 | 460 | 455 | 85 | ВИ | 90 | ВИ | 80 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
18 | 4423792 | 446 | 446 | 100 | ВИ | 70 | ВИ | 90 | ВИ | 88 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
19 | 3775803 | 444 | 439 | 99 | ВИ | 90 | ВИ | 50 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
20 | 4313631 | 424 | 424 | 80 | ВИ | 90 | ВИ | 60 | ВИ | 98 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
21 | 3777411 | 366 | 366 | 90 | ВИ | 40 | ВИ | 55 | ВИ | 83 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
22 | 3912044 | Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 332 | 327 | 90 | ВИ | 39 | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||
23 | 4095762 | 328 | 323 | 90 | ВИ | 39 | ВИ | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
24 | 3803564 | 297 | 297 | 100 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 97 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
25 | 4362416 | 294 | 288 | 90 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 6 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
26 | 3756658 | 270 | 269 | 70 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
27 | 4012339 | 256 | 251 | 70 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 94 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | 5 | 2 | Выбыл из конкурса | |||||||
28 | 3744051 | 255 | 250 | 50 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
29 | 4437532 | 251 | 246 | 50 | ВИ | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
30 | 4005888 | 245 | 240 | 50 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 90 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||||
31 | 4393578 | 245 | 240 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
32 | 4132383 | 241 | 236 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 97 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||||
33 | 4091561 | 232 | 227 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 89 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
34 | 4193758 | 231 | 231 | 50 | ВИ | ВИ | ВИ | 81 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
35 | 4379697 | 203 | 198 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
36 | 4360554 | 183 | 183 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ВИ | 92 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||||
37 | 4188479 | 179 | 174 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 76 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
38 | 3975431 | 97 | 97 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 97 | ВИ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | |||||||||
39 | 4124662 | 5 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
40 | 3987343 | 2 | ✓ | Отозвано | ||||||||||||||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:06:26. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Художественное руководство академическим хором (Специалист-Очное-Договор) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-ХРАХ)) |
Профессиональное испытание (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-ХРАХ)) |
Собеседование (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Собеседование (Спец-ХРАХ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4393578 | 245 | 240 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:06:26. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Художественное руководство академическим хором (Специалист-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-ХРАХ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:06:26. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Художественное руководство академическим хором (Специалист-Очное-Особая квота) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-ХРАХ)) |
Профессиональное испытание (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-ХРАХ)) |
Собеседование (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Собеседование (Спец-ХРАХ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:06:26. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Художественное руководство академическим хором (Специалист-Очное-Отдельная квота) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-ХРАХ)) |
Профессиональное испытание (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-ХРАХ)) |
Собеседование (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Собеседование (Спец-ХРАХ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4060334 | 450 | 445 | 90 | ВИ | 80 | ВИ | 80 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса |