Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 23:06:11. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Специалист-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-С,А) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-С,А)) |
Профессиональное испытание (Спец-С,А) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-С,А)) |
Собеседование (Спец-С,А) |
ВИ (Собеседование (Спец-С,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 3774076 | 206 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 1 | Подано | ||||||||||
2 | 3807519 | 206 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 2 | Подано | ||||||||||
3 | 3772700 | 205 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ЕГЭ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||
4 | 3810692 | 205 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||
5 | 4208675 | 205 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
6 | 3718788 | 204 | 199 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||
7 | 3986701 | 202 | 197 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 97 | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||
8 | 3722399 | 200 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Подано | |||||||||
9 | 3761473 | 200 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||
10 | 3805234 | 200 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||
11 | 3816254 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 200 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Подано | |||||||||
12 | 4132051 | 200 | 195 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||
13 | 4643718 | 200 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
14 | 3812210 | 199 | 194 | ВИ | ВИ | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||
15 | 4331109 | 199 | 199 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
16 | 3640593 | 198 | 198 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||
17 | 3823557 | 198 | 198 | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
18 | 3834388 | 198 | 198 | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
19 | 4065066 | 198 | 198 | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
20 | 3678813 | 197 | 192 | ВИ | ВИ | ВИ | 94 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||
21 | 4091460 | 196 | 196 | ВИ | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||
22 | 3752802 | 195 | 195 | ВИ | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
23 | 4009807 | 195 | 190 | ВИ | ВИ | ВИ | 92 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||
24 | 4119473 | 193 | 193 | ВИ | ВИ | ВИ | 93 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
25 | 3719031 | 191 | 191 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
26 | 3686165 | 189 | 189 | ВИ | ВИ | ВИ | 89 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
27 | 3720741 | 169 | 169 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ВИ | 78 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
28 | 4378600 | 137 | 137 | ВИ | ВИ | ВИ | 69 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
29 | 3998353 | 100 | 100 | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
30 | 3686165 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||
31 | 3720588 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||
32 | 3722399 | 0 | 0 | 0 | 2 | Отозвано | |||||||||||||||||
33 | 4005889 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||
34 | 4683702 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 23:06:11. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Специалист-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-С,А) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-С,А)) |
Профессиональное испытание (Спец-С,А) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-С,А)) |
Собеседование (Спец-С,А) |
ВИ (Собеседование (Спец-С,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 3718788 | 204 | 199 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||
2 | 3761473 | 200 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||
3 | 4378600 | 137 | 137 | ВИ | ВИ | ВИ | 69 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
4 | 3720588 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 23:06:11. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Специалист-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-С,А) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-С,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
1 | 3751691 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
2 | 3755970 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||
3 | 3936149 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 23:06:11. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Специалист-Очное-Особая квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-С,А) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-С,А)) |
Профессиональное испытание (Спец-С,А) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-С,А)) |
Собеседование (Спец-С,А) |
ВИ (Собеседование (Спец-С,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 23:06:11. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Специалист-Очное-Отдельная квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-С,А) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-С,А)) |
Профессиональное испытание (Спец-С,А) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-С,А)) |
Собеседование (Спец-С,А) |
ВИ (Собеседование (Спец-С,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 3816254 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано |