Список подавших заявление
 
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 23:06:19.
Конкурсная группа - Фортепиано (Специалист-Очное-Бюджет) 2025
Категория приема - На общих основаниях
 
Уникальный код
Преимущ.
право
Сумма конкурсных баллов Сумма баллов по предметам
Творческое испытание (Спец-Ф)
ВИ (Творческое испытание (Спец-Ф))
Профессиональное испытание (Спец-Ф)
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-Ф))
Собеседование (Спец-Ф)
ВИ (Собеседование (Спец-Ф))
Русский язык
ВИ (Русский язык)
Профилированная литература / Литература
ВИ (Профилированная литература / Литература)
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Приоритет
Согласие на зачисление Состояние Допуск к участию в конкурсе
1 4037905 208 200 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 8 1 Подано
2 3809593 206 198 ВИ ВИ ВИ 98 ВИ 100 ВИ 8 1 Подано
3 4014620 206 200 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 6 1 Подано
4 3722739 205 200 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Подано
5 3747587 205 200 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Подано
6 3748347 205 200 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Подано
7 3748454 205 200 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Подано
8 3779641 205 200 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Подано
9 3780241 205 200 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Подано
10 3812185 205 200 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Подано
11 3843177 205 200 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Подано
12 3907909 205 200 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Подано
13 3922638 205 200 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Подано
14 3984702 205 200 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Подано
15 3987326 205 200 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 2 Подано
16 3999515 205 200 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Подано
17 4057468 205 200 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Подано
18 4063254 205 198 ВИ ВИ ВИ 98 ВИ 100 ВИ 7 1 Подано
19 4063261 205 200 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Подано
20 4075211 205 200 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Подано
21 4081436 205 200 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Подано
22 4116166 205 200 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 2 Подано
23 4148323 205 200 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Подано
24 4210526 205 200 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Подано
25 4262461 205 200 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 2 Подано
26 4416577 205 200 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 2 Подано
27 4426532 205 200 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Подано
28 3685698 204 198 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 98 ВИ 6 2 Подано
29 3902810 204 199 ВИ ВИ ВИ 99 ВИ 100 ВИ 5 1 Подано
30 4129093 204 199 ВИ ВИ ВИ 99 ВИ 100 ВИ 5 2 Подано
31 3742505 203 198 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 98 ВИ 5 1 Подано
32 3775891 203 198 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 98 ВИ 5 1 Подано
33 3811223 203 198 ВИ ВИ ВИ 98 ВИ 100 ВИ 5 1 Подано
34 3928738 203 198 ВИ ВИ ВИ 98 ВИ 100 ЕГЭ 5 1 Подано
35 4064980 203 198 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 98 ВИ 5 1 Подано
36 4108446 203 197 ВИ ВИ ВИ 97 ВИ 100 ВИ 6 2 Подано
37 3673250 202 195 ВИ ВИ ВИ 95 ВИ 100 ВИ 7 1 Подано
38 4082599 202 197 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 97 ВИ 5 1 Подано
39 3802694 201 196 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 96 ВИ 5 1 Подано
40 3810507 201 196 ВИ ВИ ВИ 96 ВИ 100 ВИ 5 1 Подано
41 3840301 201 196 ВИ ВИ ВИ 96 ВИ 100 ВИ 5 2 Подано
42 3579377 200 195 ВИ ВИ ВИ 95 ВИ 100 ВИ 5 2 Подано
43 3746845 200 195 ВИ ВИ ВИ 95 ВИ 100 ВИ 5 1 Подано
44 3778200 200 200 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 0 1 Подано
45 3832903 200 195 ВИ ВИ ВИ 98 ВИ 97 ВИ 5 2 Подано
46 3841625 200 195 ВИ ВИ ВИ 95 ВИ 100 ВИ 5 1 Подано
47 4119454 200 200 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 0 1 Подано
48 4127958 200 200 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 0 2 Подано
49 4304433 200 200 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 0 1 Подано
50 3840409 199 199 ВИ ВИ ВИ 99 ВИ 100 ВИ 0 1 Подано
51 3842063 199 199 ВИ ВИ ВИ 99 ВИ 100 ВИ 0 2 Подано
52 3601519 198 198 ВИ ВИ ВИ 98 ВИ 100 ВИ 0 1 Подано
53 4134411 198 198 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 98 ВИ 0 1 Подано
54 3756237 197 196 ВИ ВИ ВИ 96 ВИ 100 ВИ 1 1 Подано
55 3832854 197 197 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 97 ВИ 0 2 Подано
56 3919650 197 197 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 97 ВИ 0 2 Подано
57 3861502 196 196 ВИ ВИ ВИ 99 ВИ 97 ВИ 0 1 Подано
58 3949698 196 190 ВИ ВИ ВИ 96 ЕГЭ 94 ЕГЭ 6 1 Подано
59 3986700 196 196 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 96 ВИ 0 1 Подано
60 3677337 195 190 ВИ ВИ ВИ 96 ВИ 94 ВИ 5 1 Подано
61 3924282 195 190 ВИ ВИ ВИ 92 ВИ 98 ВИ 5 1 Подано
62 4007569 195 195 ВИ ВИ ВИ 95 ВИ 100 ВИ 0 1 Подано
63 3835563 194 194 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 94 ВИ 0 2 Подано
64 3991522 193 193 ВИ ВИ ВИ 96 ВИ 97 ВИ 0 1 Подано
65 4319710 186 186 ВИ ВИ ВИ 90 ВИ 96 ВИ 0 1 Подано
66 4127660 184 184 ВИ ВИ ВИ 84 ВИ 100 ВИ 0 2 Подано
67 3593550 179 179 ВИ ВИ ВИ 99 ВИ 80 ВИ 0 2 Подано
68 4434189 173 173 ВИ ВИ ВИ 73 ЕГЭ 100 ВИ 0 1 Подано
69 4301956 166 161 ВИ ВИ ВИ 99 ВИ 62 ВИ 5 1 Подано
70 3746201 140 140 ВИ ВИ ВИ 72 ЕГЭ 68 ЕГЭ 0 1 Подано
71 4391049 133 133 ВИ ВИ ВИ 75 ЕГЭ 58 ЕГЭ 0 2 Подано
72 4075162 102 97 ВИ ВИ ВИ 97 ВИ Неявка ВИ 5 2 Подано
73 3995147 98 98 ВИ ВИ ВИ Неявка ВИ 98 ВИ 0 4 Подано
74 4284848 6 0 ВИ ВИ ВИ ВИ ВИ 6 1 Подано
75 3933631 5 0 ВИ ВИ ВИ Неявка ВИ Неявка ВИ 5 1 Подано
76 4054277 5 0 ВИ ВИ ВИ ВИ ВИ 5 1 Подано
77 4063773 5 0 ВИ ВИ ВИ Неявка ВИ Неявка ВИ 5 1 Подано
78 4654477 5 0 ВИ ВИ ВИ ВИ ВИ 5 1 Подано
79 3806728 0 0 ВИ ВИ ВИ ВИ ВИ 0 1 Подано
80 4253734 0 0 ВИ ВИ ВИ ЕГЭ ЕГЭ 0 2 Подано
Список подавших заявление
 
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 23:06:19.
Конкурсная группа - Фортепиано (Специалист-Очное-Договор) 2025
Категория приема - На общих основаниях
 
Уникальный код
Преимущ.
право
Сумма конкурсных баллов Сумма баллов по предметам
Творческое испытание (Спец-Ф)
ВИ (Творческое испытание (Спец-Ф))
Профессиональное испытание (Спец-Ф)
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-Ф))
Собеседование (Спец-Ф)
ВИ (Собеседование (Спец-Ф))
Русский язык
ВИ (Русский язык)
Профилированная литература / Литература
ВИ (Профилированная литература / Литература)
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Приоритет
Наличие заключенного договора об образовании Согласие на зачисление Состояние Допуск к участию в конкурсе
1 3722739 205 200 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Подано
2 4057468 205 200 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Подано
3 4116166 205 200 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Подано
4 3840409 199 199 ВИ ВИ ВИ 99 ВИ 100 ВИ 0 1 Подано
5 4007569 195 195 ВИ ВИ ВИ 95 ВИ 100 ВИ 0 1 Подано
6 4253734 0 0 ВИ ВИ ВИ ЕГЭ ЕГЭ 0 2 Подано
Список подавших заявление
 
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 23:06:19.
Конкурсная группа - Фортепиано (Специалист-Очное-Ин.граждане) 2025
Категория приема - На общих основаниях
 
Уникальный код
Преимущ.
право
Сумма конкурсных баллов Сумма баллов по предметам
Творческое испытание (Спец-Ф)
ВИ (Творческое испытание (Спец-Ф))
Русский язык
ВИ (Русский язык)
Литература
ВИ (Литература)
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Приоритет
Наличие заключенного договора об образовании Согласие на зачисление Состояние Допуск к участию в конкурсе
1 3672957 0 0 ВИ ВИ ВИ 0 2 Подано
2 3675073 0 0 ВИ ВИ ВИ 0 2 Подано
3 3691577 0 0 ВИ ВИ ВИ 0 1 Подано
4 3713274 0 0 ВИ ВИ ВИ 0 1 Подано
5 3752865 0 0 ВИ ВИ ВИ 0 1 Подано
6 3780240 0 0 ВИ ВИ ВИ 0 1 Подано
7 3902809 0 0 ВИ ВИ ВИ 0 2 Подано
8 3922637 0 0 ВИ ВИ ВИ 0 2 Подано
9 3931915 0 0 ВИ ВИ ВИ 0 1 Подано
10 3934312 0 0 ВИ ВИ ВИ 0 2 Подано
11 3951581 0 0 ВИ ВИ ВИ 0 2 Подано
12 4004208 0 0 ВИ ВИ ВИ 0 1 Подано
13 4006327 0 0 ВИ ВИ ВИ 0 2 Подано
14 4008580 0 0 ВИ ВИ ВИ 0 1 Подано
15 4012966 0 0 ВИ ВИ ВИ 0 1 Подано
16 4018343 0 0 ВИ ВИ ВИ 0 2 Подано
17 4072837 0 0 ВИ ВИ ВИ 0 1 Подано
18 4075759 0 0 ВИ ВИ ВИ 0 1 Подано
19 4085259 0 0 ВИ ВИ ВИ 0 2 Подано
20 4154055 0 0 ВИ ВИ ВИ 0 1 Подано
21 4157705 0 0 ВИ ВИ ВИ 0 2 Подано
22 4185779 0 0 ВИ ВИ ВИ 0 2 Подано
23 4195681 0 0 ВИ ВИ ВИ 0 2 Подано
24 4208672 0 0 ВИ ВИ ВИ 0 2 Подано
25 4319919 0 0 ВИ ВИ ВИ 0 1 Подано
26 4329742 0 0 ВИ ВИ ВИ 0 2 Подано
27 4331252 0 0 ВИ ВИ ВИ 0 1 Подано
28 4337947 0 0 ВИ ВИ ВИ 0 1 Подано
29 4339973 0 0 ВИ ВИ ВИ 0 1 Подано
30 4440796 0 0 ВИ ВИ ВИ 0 2 Подано
31 4490781 0 0 ВИ ВИ ВИ 0 1 Подано
Список подавших заявление
 
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 23:06:19.
Конкурсная группа - Фортепиано (Специалист-Очное-Особая квота) 2025
Категория приема - Имеющие особое право
 
Уникальный код
Преимущ.
право
Сумма конкурсных баллов Сумма баллов по предметам
Творческое испытание (Спец-Ф)
ВИ (Творческое испытание (Спец-Ф))
Профессиональное испытание (Спец-Ф)
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-Ф))
Собеседование (Спец-Ф)
ВИ (Собеседование (Спец-Ф))
Русский язык
ВИ (Русский язык)
Профилированная литература / Литература
ВИ (Профилированная литература / Литература)
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Приоритет
Согласие на зачисление Состояние Допуск к участию в конкурсе
Список подавших заявление
 
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 23:06:19.
Конкурсная группа - Фортепиано (Специалист-Очное-Отдельная квота) 2025
Категория приема - Имеющие особое право
 
Уникальный код
Преимущ.
право
Сумма конкурсных баллов Сумма баллов по предметам
Творческое испытание (Спец-Ф)
ВИ (Творческое испытание (Спец-Ф))
Профессиональное испытание (Спец-Ф)
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-Ф))
Собеседование (Спец-Ф)
ВИ (Собеседование (Спец-Ф))
Русский язык
ВИ (Русский язык)
Профилированная литература / Литература
ВИ (Профилированная литература / Литература)
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Приоритет
Согласие на зачисление Состояние Допуск к участию в конкурсе
1 3994190 0 0 ВИ ВИ ВИ ВИ ВИ 0 1 Подано