Список подавших заявление
 
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:06:10.
Конкурсная группа - Фортепиано (Специалист-Очное-Бюджет) 2025
Категория приема - На общих основаниях
 
Уникальный код
Преимущ.
право
Сумма конкурсных баллов Сумма баллов по предметам
Творческое испытание (Спец-Ф)
ВИ (Творческое испытание (Спец-Ф))
Профессиональное испытание (Спец-Ф)
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-Ф))
Собеседование (Спец-Ф)
ВИ (Собеседование (Спец-Ф))
Русский язык
ВИ (Русский язык)
Профилированная литература / Литература
ВИ (Профилированная литература / Литература)
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Приоритет
Согласие на зачисление Состояние Допуск к участию в конкурсе
1 3984702 505 500 100 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Отозвано
2 4210526 500 495 95 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Зачислен
3 3907909 499 494 95 ВИ 99 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Отозвано
4 4075211 499 494 100 ВИ 98 ВИ 96 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Отозвано
5 3810507 498 493 100 ВИ 97 ВИ 100 ВИ 96 ВИ 100 ВИ 5 1 Отозвано
6 3779641 494 489 100 ВИ 94 ВИ 95 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Отозвано
7 4262461 494 489 98 ВИ 96 ВИ 95 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 2 Выбыл из конкурса
8 3999515 492 487 98 ВИ 92 ВИ 97 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Выбыл из конкурса
9 4148323 491 486 90 ВИ 96 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Выбыл из конкурса
10 4304433 491 491 100 ВИ 91 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 0 1 Зачислен
11 4063261 490 485 95 ВИ 90 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Зачислен
12 3685698 489 483 100 ВИ 86 ВИ 99 ВИ 100 ВИ 98 ВИ 6 2 Отозвано
13 3748347 489 484 93 ВИ 92 ВИ 99 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Зачислен
14 3843177 489 484 90 ВИ 94 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Зачислен
15 3722739 488 483 90 ВИ 93 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Зачислен
16 3835563 488 488 97 ВИ 97 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 94 ВИ 0 2 Отозвано
17 3809593 487 479 95 ВИ 96 ВИ 90 ВИ 98 ВИ 100 ВИ 8 1 Отозвано
18 3832903 487 482 98 ВИ 94 ВИ 95 ВИ 98 ВИ 97 ВИ 5 2 Отозвано
19 4202555 487 482 94 ВИ 90 ВИ 98 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Зачислен
20 4127958 486 486 97 ВИ 98 ВИ 91 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 0 2 Выбыл из конкурса
21 3949698 485 479 93 ВИ 98 ВИ 98 ВИ 96 ЕГЭ 94 ЕГЭ 6 1 Зачислен
22 3924282 484 479 98 ВИ 93 ВИ 98 ВИ 92 ВИ 98 ВИ 5 1 Зачислен
23 3840301 483 478 95 ВИ 92 ВИ 95 ВИ 96 ВИ 100 ВИ 5 2 Выбыл из конкурса
24 3673250 482 475 95 ВИ 86 ВИ 99 ВИ 95 ВИ 100 ВИ 7 1 Выбыл из конкурса
25 3802694 482 476 100 ВИ 80 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 96 ВИ 6 1 Зачислен
26 4014620 481 475 95 ВИ 80 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 6 1 Выбыл из конкурса
27 4426532 480 475 92 ВИ 83 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Выбыл из конкурса
28 3861502 479 479 93 ВИ 96 ВИ 94 ВИ 99 ВИ 97 ВИ 0 1 Отозвано
29 3922638 479 474 95 ВИ 82 ВИ 97 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Отозвано
30 3928738 473 468 94 ВИ 78 ВИ 98 ВИ 98 ВИ 100 ЕГЭ 5 1 Выбыл из конкурса
31 4284848 469 463 90 ВИ 78 ВИ 95 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 6 1 Выбыл из конкурса
32 4129093 468 463 93 ВИ 71 ВИ 100 ВИ 99 ВИ 100 ВИ 5 1 Выбыл из конкурса
33 3746845 467 462 97 ВИ 71 ВИ 99 ВИ 95 ВИ 100 ВИ 5 1 Выбыл из конкурса
34 3902810 467 462 95 ВИ 98 ВИ 70 ВИ 99 ВИ 100 ВИ 5 1 Выбыл из конкурса
35 4654477 467 462 95 ВИ 88 ВИ 90 ВИ 89 ВИ 100 ВИ 5 1 Выбыл из конкурса
36 3780241 466 461 90 ВИ 77 ВИ 94 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Выбыл из конкурса
37 3811223 466 461 80 ВИ 93 ВИ 90 ВИ 98 ВИ 100 ВИ 5 1 Отозвано
38 3841625 465 460 87 ВИ 89 ВИ 89 ВИ 95 ВИ 100 ВИ 5 1 Выбыл из конкурса
39 3775891 463 458 90 ВИ 83 ВИ 87 ВИ 100 ВИ 98 ВИ 5 1 Выбыл из конкурса
40 3601519 462 462 90 ВИ 77 ВИ 97 ВИ 98 ВИ 100 ВИ 0 1 Выбыл из конкурса
41 3756237 461 460 80 ВИ 99 ВИ 85 ВИ 96 ВИ 100 ВИ 1 1 Выбыл из конкурса
42 3986700 460 460 80 ВИ 95 ВИ 89 ВИ 100 ВИ 96 ВИ 0 1 Выбыл из конкурса
43 3742505 459 454 80 ВИ 86 ВИ 90 ВИ 100 ВИ 98 ВИ 5 1 Выбыл из конкурса
44 3579377 455 450 92 ВИ 68 ВИ 95 ВИ 95 ВИ 100 ВИ 5 2 Выбыл из конкурса
45 4253734 442 442 76 ВИ 85 ВИ 90 ВИ 91 ЕГЭ 100 ЕГЭ 0 1 Выбыл из конкурса
46 4057468 441 436 63 ВИ 84 ВИ 89 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Отозвано
47 4081436 439 434 80 ВИ 84 ВИ 70 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Выбыл из конкурса
48 4134411 436 436 95 ВИ 73 ВИ 70 ВИ 100 ВИ 98 ВИ 0 2 Выбыл из конкурса
49 4301956 432 427 80 ВИ 86 ВИ 100 ВИ 99 ВИ 62 ВИ 5 1 Выбыл из конкурса
50 4007569 420 420 60 ВИ 70 ВИ 95 ВИ 95 ВИ 100 ВИ 0 1 Выбыл из конкурса
51 3746201 419 419 100 ВИ 95 ВИ 84 ВИ 72 ЕГЭ 68 ЕГЭ 0 1 Выбыл из конкурса
52 3840409 409 409 61 ВИ 79 ВИ 70 ВИ 99 ВИ 100 ВИ 0 1 Выбыл из конкурса
53 3747587 392 387 95 ВИ 92 ВИ Неявка ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Выбыл из конкурса
54 3593550 334 334 80 ВИ 75 ВИ Неявка ВИ 99 ВИ 80 ВИ 0 2 Выбыл из конкурса
55 4127660 300 300 60 ВИ 56 ВИ Неявка ВИ 84 ВИ 100 ВИ 0 2 Выбыл из конкурса
56 3677337 290 285 95 ВИ Неявка ВИ ВИ 96 ВИ 94 ВИ 5 1 Выбыл из конкурса
57 4116166 265 260 60 ВИ Неявка ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 2 Выбыл из конкурса
58 3987326 250 245 45 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 2 Выбыл из конкурса
59 4063254 250 243 45 ВИ ВИ ВИ 98 ВИ 100 ВИ 7 1 Выбыл из конкурса
60 4416577 250 245 45 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 2 Выбыл из конкурса
61 4108446 248 242 45 ВИ ВИ ВИ 97 ВИ 100 ВИ 6 2 Выбыл из конкурса
62 4082599 247 242 45 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 97 ВИ 5 1 Выбыл из конкурса
63 3778200 245 245 45 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 0 1 Выбыл из конкурса
64 3832854 242 242 45 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 97 ВИ 0 2 Выбыл из конкурса
65 3919650 242 242 45 ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 97 ВИ 0 2 Выбыл из конкурса
66 3991522 238 238 45 ВИ ВИ ВИ 96 ВИ 97 ВИ 0 1 Выбыл из конкурса
67 3995147 235 235 55 ВИ ВИ ВИ 82 ВИ 98 ВИ 0 4 Выбыл из конкурса
68 4319710 231 231 45 ВИ ВИ ВИ 90 ВИ 96 ВИ 0 1 Выбыл из конкурса
69 4434189 218 218 45 ВИ ВИ ВИ 73 ЕГЭ 100 ВИ 0 1 Выбыл из конкурса
70 4037905 208 200 Неявка ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 8 1 Выбыл из конкурса
71 3748454 205 200 Неявка ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Выбыл из конкурса
72 3812185 205 200 Неявка ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Выбыл из конкурса
73 4064980 203 198 Неявка ВИ ВИ ВИ 100 ВИ 98 ВИ 5 1 Выбыл из конкурса
74 3842063 199 199 Неявка ВИ ВИ ВИ 99 ВИ 100 ВИ 0 2 Выбыл из конкурса
75 4054277 182 177 100 ВИ 77 ВИ Неявка ВИ ВИ ВИ 5 1 Выбыл из конкурса
76 4391049 178 178 45 ВИ ВИ ВИ 75 ЕГЭ 58 ЕГЭ 0 2 Выбыл из конкурса
77 4075162 102 97 Неявка ВИ ВИ ВИ 97 ВИ Неявка ВИ 5 2 Выбыл из конкурса
78 4063773 87 82 82 ВИ Неявка ВИ ВИ Неявка ВИ Неявка ВИ 5 2 Выбыл из конкурса
79 3933631 5 0 Неявка ВИ ВИ ВИ Неявка ВИ Неявка ВИ 5 1 Выбыл из конкурса
80 3806728 0 0 Неявка ВИ ВИ ВИ ВИ ВИ 0 1 Выбыл из конкурса
81 4119454 1 Отозвано
Список подавших заявление
 
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:06:10.
Конкурсная группа - Фортепиано (Специалист-Очное-Договор) 2025
Категория приема - На общих основаниях
 
Уникальный код
Преимущ.
право
Сумма конкурсных баллов Сумма баллов по предметам
Творческое испытание (Спец-Ф)
ВИ (Творческое испытание (Спец-Ф))
Профессиональное испытание (Спец-Ф)
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-Ф))
Собеседование (Спец-Ф)
ВИ (Собеседование (Спец-Ф))
Русский язык
ВИ (Русский язык)
Профилированная литература / Литература
ВИ (Профилированная литература / Литература)
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Приоритет
Наличие заключенного договора об образовании Состояние Допуск к участию в конкурсе
1 3722739 488 483 90 ВИ 93 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Отозвано
2 3756237 461 460 80 ВИ 99 ВИ 85 ВИ 96 ВИ 100 ВИ 1 1 Выбыл из конкурса
3 4253734 442 442 76 ВИ 85 ВИ 90 ВИ 91 ЕГЭ 100 ЕГЭ 0 1 Зачислен
4 4057468 441 436 63 ВИ 84 ВИ 89 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Отозвано
5 4301956 432 427 80 ВИ 86 ВИ 100 ВИ 99 ВИ 62 ВИ 5 1 Зачислен
6 4007569 420 420 60 ВИ 70 ВИ 95 ВИ 95 ВИ 100 ВИ 0 1 Выбыл из конкурса
7 3840409 409 409 61 ВИ 79 ВИ 70 ВИ 99 ВИ 100 ВИ 0 1 Выбыл из конкурса
8 4116166 265 260 60 ВИ Неявка ВИ ВИ 100 ВИ 100 ВИ 5 1 Выбыл из конкурса
Список подавших заявление
 
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:06:10.
Конкурсная группа - Фортепиано (Специалист-Очное-Ин.граждане) 2025
Категория приема - На общих основаниях
 
Уникальный код
Преимущ.
право
Сумма конкурсных баллов Сумма баллов по предметам
Творческое испытание (Спец-Ф)
ВИ (Творческое испытание (Спец-Ф))
Русский язык
ВИ (Русский язык)
Литература
ВИ (Литература)
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Приоритет
Наличие заключенного договора об образовании Состояние Допуск к участию в конкурсе
1 3713274 288 288 89 ВИ 99 ВИ 100 ВИ 0 1 Зачислен
2 3931915 287 287 90 ВИ 97 ВИ 100 ВИ 0 1 Зачислен
3 3951581 285 285 85 ВИ 100 ВИ 100 ВИ 0 2 Зачислен
4 4154055 280 280 88 ВИ 92 ВИ 100 ВИ 0 1 Зачислен
5 4012966 278 278 87 ВИ 91 ВИ 100 ВИ 0 1 Зачислен
6 4440796 274 274 86 ВИ 88 ВИ 100 ВИ 0 2 Зачислен
7 3691577 268 268 69 ВИ 99 ВИ 100 ВИ 0 1 Выбыл из конкурса
8 4157705 266 266 70 ВИ 96 ВИ 100 ВИ 0 2 Выбыл из конкурса
9 3934312 264 264 84 ВИ 84 ВИ 96 ВИ 0 2 Выбыл из конкурса
10 4072837 260 260 91 ВИ 85 ВИ 84 ВИ 0 1 Выбыл из конкурса
11 4331252 258 258 67 ВИ 91 ВИ 100 ВИ 0 1 Выбыл из конкурса
12 4208672 253 253 65 ВИ 92 ВИ 96 ВИ 0 2 Выбыл из конкурса
13 3675073 250 250 72 ВИ 82 ВИ 96 ВИ 0 2 Выбыл из конкурса
14 4490781 188 188 92 ВИ Неявка ВИ 96 ВИ 0 1 Выбыл из конкурса
15 3922637 48 48 48 ВИ ВИ ВИ 0 2 Выбыл из конкурса
16 4018343 48 48 48 ВИ ВИ ВИ 0 2 Выбыл из конкурса
17 4085259 48 48 48 ВИ ВИ ВИ 0 2 Выбыл из конкурса
18 4185779 48 48 48 ВИ ВИ ВИ 0 2 Выбыл из конкурса
19 4195681 48 48 48 ВИ ВИ ВИ 0 2 Выбыл из конкурса
20 4339973 48 48 48 ВИ ВИ ВИ 0 1 Выбыл из конкурса
21 4329742 45 45 45 ВИ ВИ ВИ 0 2 Выбыл из конкурса
22 4337947 45 45 45 ВИ ВИ ВИ 0 1 Выбыл из конкурса
23 3672957 0 0 Неявка ВИ ВИ ВИ 0 2 Выбыл из конкурса
24 3752865 0 0 Неявка ВИ ВИ ВИ 0 1 Выбыл из конкурса
25 3902809 0 0 Неявка ВИ ВИ ВИ 0 2 Выбыл из конкурса
26 4004208 0 0 Неявка ВИ ВИ ВИ 0 1 Выбыл из конкурса
27 4006327 0 0 Неявка ВИ ВИ ВИ 0 2 Выбыл из конкурса
28 4008580 0 0 Неявка ВИ ВИ ВИ 0 1 Выбыл из конкурса
29 4075759 0 0 Неявка ВИ ВИ ВИ 0 1 Выбыл из конкурса
30 4319919 0 0 Неявка ВИ ВИ ВИ 0 1 Выбыл из конкурса
31 3780240 1 Отозвано
Список подавших заявление
 
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:06:10.
Конкурсная группа - Фортепиано (Специалист-Очное-Особая квота) 2025
Категория приема - Имеющие особое право
 
Уникальный код
Преимущ.
право
Сумма конкурсных баллов Сумма баллов по предметам
Творческое испытание (Спец-Ф)
ВИ (Творческое испытание (Спец-Ф))
Профессиональное испытание (Спец-Ф)
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-Ф))
Собеседование (Спец-Ф)
ВИ (Собеседование (Спец-Ф))
Русский язык
ВИ (Русский язык)
Профилированная литература / Литература
ВИ (Профилированная литература / Литература)
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Приоритет
Согласие на зачисление Состояние Допуск к участию в конкурсе
Список подавших заявление
 
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:06:10.
Конкурсная группа - Фортепиано (Специалист-Очное-Отдельная квота) 2025
Категория приема - Имеющие особое право
 
Уникальный код
Преимущ.
право
Сумма конкурсных баллов Сумма баллов по предметам
Творческое испытание (Спец-Ф)
ВИ (Творческое испытание (Спец-Ф))
Профессиональное испытание (Спец-Ф)
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-Ф))
Собеседование (Спец-Ф)
ВИ (Собеседование (Спец-Ф))
Русский язык
ВИ (Русский язык)
Профилированная литература / Литература
ВИ (Профилированная литература / Литература)
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Приоритет
Согласие на зачисление Состояние Допуск к участию в конкурсе
1 3994190 55 55 55 ВИ ВИ ВИ ВИ ВИ 0 1 Выбыл из конкурса