Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 23:05:56. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Специалист-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-ДДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-ДДИ)) |
Профессиональное испытание (Спец-ДДИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-ДДИ)) |
Собеседование (Спец-ДДИ) |
ВИ (Собеседование (Спец-ДДИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 4069048 | 208 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 8 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
2 | 3805646 | 206 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 1 | Подано | ||||||||||
3 | 3686170 | 205 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 3 | ✓ | Подано | |||||||||
4 | 3730996 | 205 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||
5 | 3842392 | 205 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||
6 | 3898451 | 205 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||
7 | 3912046 | 205 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
8 | 4106723 | 205 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||
9 | 4217810 | 205 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 4 | ✓ | Подано | |||||||||
10 | 3745031 | 204 | 199 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||
11 | 3732761 | 202 | 197 | ВИ | ВИ | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||
12 | 4061582 | 201 | 196 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 97 | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||
13 | 4327782 | 201 | 196 | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||
14 | 3611698 | 200 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Подано | |||||||||
15 | 3840302 | 200 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||
16 | 4221139 | 200 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||
17 | 4230786 | 199 | 199 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Подано | |||||||||
18 | 4326090 | 199 | 194 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 94 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Подано | |||||||||
19 | 4369838 | 199 | 194 | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||
20 | 4394449 | 199 | 199 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||
21 | 3803079 | 198 | 198 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||
22 | 4473807 | 198 | 193 | ВИ | ВИ | ВИ | 97 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||
23 | 3995667 | 196 | 196 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 97 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
24 | 4193767 | 196 | 196 | ВИ | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
25 | 3823208 | 195 | 195 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||
26 | 3942508 | 193 | 193 | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 95 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
27 | 3817229 | 190 | 190 | ВИ | ВИ | ВИ | 92 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
28 | 4216895 | 189 | 189 | ВИ | ВИ | ВИ | 93 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Подано | |||||||||
29 | 3751690 | 188 | 188 | ВИ | ВИ | ВИ | 88 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Подано | |||||||||
30 | 4486187 | 183 | 183 | ВИ | ВИ | ВИ | 87 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Подано | |||||||||
31 | 4541736 | 83 | 83 | ВИ | ВИ | ВИ | 83 | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||
32 | 3686170 | 5 | 0 | 5 | 3 | Отозвано | |||||||||||||||||
33 | 3730996 | 5 | 0 | 5 | 2 | Отозвано | |||||||||||||||||
34 | 4616092 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Подано | |||||||||||
35 | 3611698 | 0 | 0 | 0 | 2 | Отозвано | |||||||||||||||||
36 | 3751690 | 0 | 0 | 0 | 2 | Отозвано | |||||||||||||||||
37 | 3803079 | 0 | 0 | 0 | 2 | Отозвано | |||||||||||||||||
38 | 4245726 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
39 | 4394553 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 23:05:56. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Специалист-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-ДДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-ДДИ)) |
Профессиональное испытание (Спец-ДДИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-ДДИ)) |
Собеседование (Спец-ДДИ) |
ВИ (Собеседование (Спец-ДДИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4221139 | 200 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||
2 | 3942508 | 193 | 193 | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 95 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
3 | 4486187 | 183 | 183 | ВИ | ВИ | ВИ | 87 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||
4 | 4541736 | 83 | 83 | ВИ | ВИ | ВИ | 83 | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 23:05:56. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Специалист-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-ДДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-ДДИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
1 | 3934311 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||
2 | 4443425 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 23:05:56. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Специалист-Очное-Особая квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-ДДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-ДДИ)) |
Профессиональное испытание (Спец-ДДИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-ДДИ)) |
Собеседование (Спец-ДДИ) |
ВИ (Собеседование (Спец-ДДИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 23:05:56. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Специалист-Очное-Отдельная квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-ДДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-ДДИ)) |
Профессиональное испытание (Спец-ДДИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-ДДИ)) |
Собеседование (Спец-ДДИ) |
ВИ (Собеседование (Спец-ДДИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе |