Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 23:05:26. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Специалист-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-Д,Б,Г) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-Д,Б,Г)) |
Профессиональное испытание (Спец-Д,Б,Г) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-Д,Б,Г)) |
Собеседование (Спец-Д,Б,Г) |
ВИ (Собеседование (Спец-Д,Б,Г)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 4055467 | 210 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 10 | 1 | Подано | ||||||||||
2 | 4150805 | 210 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 10 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
3 | 4533537 | 210 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 10 | 1 | Подано | ||||||||||
4 | 4193766 | 206 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 1 | Подано | ||||||||||
5 | 4193766 | 206 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 1 | Отозвано | ||||||||||
6 | 3739025 | 205 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Подано | |||||||||
7 | 3782481 | 205 | 199 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 2 | ✓ | Подано | |||||||||
8 | 3987793 | 205 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
9 | 4145187 | 205 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
10 | 4147616 | 205 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Подано | |||||||||
11 | 4386871 | 205 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Отозвано | ||||||||||
12 | 4386871 | 205 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||
13 | 4517082 | 205 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
14 | 4018349 | 204 | 199 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
15 | 3815640 | 203 | 198 | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||
16 | 3937739 | 201 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
17 | 4063257 | 201 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
18 | 4444615 | 201 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
19 | 3603106 | 200 | 194 | ВИ | ВИ | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 2 | Подано | ||||||||||
20 | 3749697 | 200 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||
21 | 4009866 | 200 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
22 | 4201066 | 199 | 198 | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 2 | ✓ | Подано | |||||||||
23 | 4266382 | 198 | 198 | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||
24 | 4385019 | 197 | 196 | ВИ | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
25 | 4157706 | 190 | 190 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 90 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
26 | 3995147 | 103 | 98 | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||
27 | 4277162 | 98 | 98 | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||
28 | 3603106 | 6 | 0 | 6 | 2 | Отозвано | |||||||||||||||||
29 | 3782481 | 6 | 0 | 6 | 2 | Отозвано | |||||||||||||||||
30 | 3739025 | 5 | 0 | 5 | 2 | Отозвано | |||||||||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 23:05:26. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Специалист-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-Д,Б,Г) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-Д,Б,Г)) |
Профессиональное испытание (Спец-Д,Б,Г) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-Д,Б,Г)) |
Собеседование (Спец-Д,Б,Г) |
ВИ (Собеседование (Спец-Д,Б,Г)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4385019 | 197 | 196 | ВИ | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 3 | Подано | ||||||||||
2 | 4157706 | 190 | 190 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 90 | ВИ | 0 | 3 | Подано | ||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 23:05:26. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Специалист-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-Д,Б,Г) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-Д,Б,Г)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 23:05:26. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Специалист-Очное-Особая квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-Д,Б,Г) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-Д,Б,Г)) |
Профессиональное испытание (Спец-Д,Б,Г) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-Д,Б,Г)) |
Собеседование (Спец-Д,Б,Г) |
ВИ (Собеседование (Спец-Д,Б,Г)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 4010631 | 205 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 23:05:26. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Специалист-Очное-Отдельная квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-Д,Б,Г) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-Д,Б,Г)) |
Профессиональное испытание (Спец-Д,Б,Г) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-Д,Б,Г)) |
Собеседование (Спец-Д,Б,Г) |
ВИ (Собеседование (Спец-Д,Б,Г)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе |