| Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:05:23. | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Баян, аккордеон (Специалист-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-Б,А) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-Б,А)) |
Профессиональное испытание (Спец-Б,А) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-Б,А)) |
Собеседование (Спец-Б,А) |
ВИ (Собеседование (Спец-Б,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 3987339 | 492 | 486 | 88 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 6 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 2 | 4018346 | 492 | 487 | 92 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 3 | 4072836 | 485 | 480 | 95 | ВИ | 93 | ВИ | 98 | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 4 | 3770822 | 477 | 472 | 85 | ВИ | 95 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 97 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 5 | 3997570 | 477 | 472 | 90 | ВИ | 92 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 6 | 4058235 | 471 | 466 | 98 | ВИ | 80 | ВИ | 90 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 7 | 4128645 | 471 | 466 | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 85 | ВИ | 98 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 8 | 4063253 | 470 | 470 | 95 | ВИ | 87 | ВИ | 90 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 9 | 3921673 | 466 | 461 | 90 | ВИ | 80 | ВИ | 97 | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 10 | 4379217 | 449 | 449 | 83 | ВИ | 83 | ВИ | 88 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 11 | 3742501 | 445 | 445 | 85 | ВИ | 84 | ВИ | 85 | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 12 | 3921598 | 442 | 441 | 97 | ВИ | 74 | ВИ | 70 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 13 | 3751692 | 386 | 386 | 50 | ВИ | 86 | ВИ | 50 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||
| 14 | 4099874 | 341 | 341 | 50 | ВИ | 44 | ВИ | 55 | ВИ | 100 | ВИ | 92 | ВИ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 15 | 4266382 | 198 | 198 | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | |||||||||
| 16 | 3823146 | 2 | Отозвано | |||||||||||||||||||
| Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:05:23. | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Баян, аккордеон (Специалист-Очное-Договор) 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-Б,А) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-Б,А)) |
Профессиональное испытание (Спец-Б,А) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-Б,А)) |
Собеседование (Спец-Б,А) |
ВИ (Собеседование (Спец-Б,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 3751692 | 386 | 386 | 50 | ВИ | 86 | ВИ | 50 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 2 | 4099874 | 341 | 341 | 50 | ВИ | 44 | ВИ | 55 | ВИ | 100 | ВИ | 92 | ВИ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||
| Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:05:23. | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Баян, аккордеон (Специалист-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-Б,А) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-Б,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
| Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:05:23. | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Баян, аккордеон (Специалист-Очное-Особая квота) 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-Б,А) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-Б,А)) |
Профессиональное испытание (Спец-Б,А) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-Б,А)) |
Собеседование (Спец-Б,А) |
ВИ (Собеседование (Спец-Б,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:05:23. | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Баян, аккордеон (Специалист-Очное-Отдельная квота) 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-Б,А) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-Б,А)) |
Профессиональное испытание (Спец-Б,А) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-Б,А)) |
Собеседование (Спец-Б,А) |
ВИ (Собеседование (Спец-Б,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||