Список подавших заявление | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 16:04:23. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Менеджмент музыкального искусства (Магистр-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-ММИ) |
Собеседование (Маг-ММИ) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 4307043 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
2 | 4329744 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
3 | 4419086 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 16:04:23. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Менеджмент музыкального искусства (Магистр-Очное-Договор) 2025 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-ММИ) |
Собеседование (Маг-ММИ) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4208674 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 16:04:23. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Менеджмент музыкального искусства (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-ММИ) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе |