Список подавших заявление | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 17:02:48. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Дирижирование оркестром народных инструментов (Магистр-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ДОНИ) |
Собеседование (Маг-ДОНИ) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 4337946 | 5 | 0 | 5 | 1 | Подано | ||||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 17:02:48. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Дирижирование оркестром народных инструментов (Магистр-Очное-Договор) 2025 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ДОНИ) |
Собеседование (Маг-ДОНИ) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
Список подавших заявление | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 17:02:48. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Дирижирование оркестром народных инструментов (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ДОНИ) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе |