Список подавших заявление | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 17:03:05. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Дирижирование академическим хором (Магистр-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ДАХ) |
Собеседование (Маг-ДАХ) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 4147615 | 5 | 0 | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
2 | 4476829 | 5 | 0 | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
3 | 4484820 | 5 | 0 | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
4 | 4533540 | 5 | 0 | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
5 | 3792184 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
6 | 4081434 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
7 | 4127960 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
8 | 4205246 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
9 | 4304444 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
10 | 4329745 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
11 | 4494011 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 17:03:05. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Дирижирование академическим хором (Магистр-Очное-Договор) 2025 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ДАХ) |
Собеседование (Маг-ДАХ) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 3792184 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 17:03:05. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Дирижирование академическим хором (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ДАХ) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе |